現在地:JATAホーム > JATAについて > 社会貢献活動 > 東北復興支援 > 東日本大震災義援金および復興支援活動収支報告
東日本大震災義援金および復興支援活動収支報告
2017年6月15日更新
東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
日本旅行業協会ではこれまで東日本大震災義援金の受付を行ってまいりましたが、日本赤十字社への寄付金受付は2014年3月31日をもって終了させていただきました。
あらためまして、感謝申し上げますとともに、これまでの日本赤十字社を含む寄付額及び拠出方につきまして、ご報告申し上げます。
なお、日本赤十字社では東日本大震災義援金受け付けを延長しております。次のURLをご参照ください。
今後も当協会では東日本復興支援活動を継続してまいりますので引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
東日本大震災義援金および復興支援活動収支報告 2017年4月1日現在
[日本旅行業協会] 単位:円
Ⅰ収入の部 | 全体 | 年度別内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
1.日本赤十字への寄付金としての義援金 | 25,611,217 | (24,128,290) | (902,927) | (580,000) | (0) | (0) | (0) |
会員会社 | 17,471,118 | (15,988,191) | (902,927) | (580,000) | (0) | (0) | (0) |
その他 | 8,140,099 | (8,140,099) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
2.日本旅行業協会に寄せられた義援金 | 54,692,320 | (43,117,117) | (2,960,061) | (3,504,396) | (2,817,289) | (2,293,457) | (2,596,213) |
会員会社 | 3,810,070 | (3,810,070) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
台湾観光協会等 | 28,240,664 | (28,240,664) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
韓国一般旅行業協会 | 7,000,000 | (7,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
ニューヨーク・カンパニー | 1,182,275 | (1,182,275) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
シンガポール政府観光局 | 653,488 | (653,488) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
スターアライアンス | 1,468,848 | (212,548) | (301,000) | (275,300) | (273,000) | (407,000) | (287,000) |
ジャパンビジットUSAコミッティ | 1,141,056 | (202,450) | (227,950) | (274,400) | (265,650) | (170,606) | (105,600) |
日タイツーリスト協会 | 320,000 | (320,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
ツーリズムEXPOでのオークション売上その他 | 10,875,919 | (1,495,622) | (2,431,111) | (2,954,696) | (2,278,639) | (1,715,851) | (2,203,613) |
3.前期繰越 | - | - | (6,577,098) | (0) | (3,424,396) | (1,856,780) | (1,626,642) |
収入計 | 80,303,537 | (67,245,407) | (10,440,086) | (4,084,396) | (6,241,685) | (4,150,237) | (4,222,855) |
Ⅱ支出の部 | 全体 | 年度別内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
1.日本赤十字社へ寄付 | 25,611,217 | (24,128,290) | (902,927) | (580,000) | (0) | (0) | (0) |
2.復興支援事業費用 | 53,065,678 | (36,540,019) | (9,537,159) | (80,000) | (4,384,905) | (2,523,595) | (3,745,558) |
岩手県・宮城県・福島県への義援金 | 3,000,000 | (3,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
日本からありがとうキャンペーン実施費用 | 2,991,835 | (2,991,835) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
東北支援ボランティアツアー実施費用 | 3,028,770 | (3,028,770) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
東北の子供たち招待ツアー実施費用 | 11,514,819 | (11,514,819) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
支援関連広報費用 | 12,621,022 | (12,621,022) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
日本ナショナルトラストへの義援金 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
東北復興1000人プロジェクト実施費用 | 9,073,859 | (0) | (9,073,859) | (0) | (0) | (0) | (0) |
JATAの道実施費用 | 6,908,500 | (0) | (0) | (0) | (4,384,905) | (2,523,595) | (3,745,558) |
その他の復興支援事業実施費用 | 2,926,873 | (2,383,573) | (463,300) | (80,000) | (0) | (0) | (0) |
支出計 | 78,676,895 | (60,668,309) | (10,440,086) | (660,000) | (4,384,905) | (2,523,595) | (3,745,558) |
収支残高 | 1,626,642 | (6,577,098) | (0) | (3,424,396) | (1,856,780) | (1,626,642) | (477,297) |
2013年度以降に当協会に寄せられた寄付金は、当協会が行なう復興支援活動“みちのく潮風トレイル・JATAの道プロジェクト”に活用させていただいております。
なお、当事業実施にあたっては、当協会より義援金額と同額の経費を負担しております。
【参考】
“みちのく潮風トレイル”とは環境省が東北地方太平洋沿岸地域(青森県八戸市蕪島から福島県相馬市松川浦までの約700km)に設定するトレイルコースのことです。復興のシンボルとなる長距離の自然歩道で、人と人との交流が生まれ地域が活性化することを目指しています。