現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 主要旅行会社の月別取扱実績 > 平成21年4月分-平成22年3月分
主要旅行業者の旅行取扱状況速報 平成21年4月分-平成22年3月分
- 海外旅行の対前年度比は、19.3%減
- 外国人旅行の対前年度比は、15.8%減
- 国内旅行の対前年度比は、10.6%減
- 総取扱額の対前年度比は、13.9%減
1. 総取扱額
| 区分 | 取扱額(千円) | 前年度取扱額(千円) | 前年度比(%) |
|---|---|---|---|
| 海外旅行 | 1,954,169,770 | 2,421,349,432 | 80.7 |
| 外国人旅行 | 52,225,441 | 62,057,630 | 84.2 |
| 国内旅行 | 3,533,888,285 | 3,954,239,101 | 89.4 |
| 合計 | 5,540,283,496 | 6,437,646,163 | 86.1 |
(総取扱額は主要旅行業者62社の取扱額の合計)
2. 旅行商品ブランド(募集型企画旅行)の取扱状況
| 区分 | 取扱額 | 取扱人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱額 (千円) |
前年度 取扱額(千円) |
前年度 比(%) |
取扱人数 (人) |
前年度 取扱人数(人) |
前年度 比(%) |
|
| 海外旅行 | 645,062,696 | 744,710,824 | 86.6 | 4,405,659 | 4,302,495 | 102.4 |
| 外国人旅行 | 3,192,785 | 3,075,017 | 103.8 | 166,740 | 183,557 | 90.8 |
| 国内旅行 | 941,050,818 | 1,050,081,035 | 89.6 | 38,587,049 | 41,933,418 | 92.0 |
| 合計 | 1,589,306,299 | 1,797,866,876 | 88.4 | 43,159,448 | 46,419,470 | 93.0 |
3. 総取扱額四半期別前年度比(%)
| 海外旅行 | 外国人旅行 | 国内旅行 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期(4月〜6月) | 67.2 | 79.3 | 85.7 | 78.5 |
| 第2四半期(7月〜9月) | 79.3 | 73.3 | 91.0 | 86.3 |
| 第3四半期(10月〜12月) | 82.6 | 82.5 | 85.9 | 84.7 |
| 第4四半期(1月〜3月) | 97.3 | 120.6 | 95.7 | 96.5 |
| 年 間 計 | 80.7 | 84.2 | 89.4 | 86.1 |
- 平成21年4月-平成22年3月公表版
- 主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳:平成21年4月分-平成22年3月分

この速報は、観光庁 観光産業課 の発表した資料を写したものです。

- 説明資料のPDFファイルを開くには、Adobe社のAdobe Reader
が必要です。左記へリンクをしていただきますと、無償ダウンロードができます。