現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 主要旅行会社の月別取扱実績 > 平成22年4月分-平成23年3月分
主要旅行業者の旅行取扱状況速報 平成22年4月分-平成23年3月分
- 海外旅行の対前年度比は、12.1%増
- 外国人旅行の対前年度比は、19.0%増
- 国内旅行の対前年度比は、2.1%減
- 総取扱額の対前年度比は、2.9%増
1. 総取扱額
| 区分 | 取扱額(千円) | 前年度取扱額(千円) | 前年度比(%) |
|---|---|---|---|
| 海外旅行 | 2,201,347,622 | 1,964,226,384 | 112.1 |
| 外国人旅行 | 64,172,447 | 53,944,626 | 119.0 |
| 国内旅行 | 3,664,852,825 | 3,743,300,517 | 97.9 |
| 合計 | 5,930,372,894 | 5,761,471,527 | 102.9 |
2. 旅行商品ブランド(募集型企画旅行)の取扱状況
| 区分 | 取扱額 | 取扱人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱額 (千円) |
前年度 取扱額(千円) |
前年度 比(%) |
取扱人数 (人) |
前年度 取扱人数(人) |
前年度 比(%) |
|
| 海外旅行 | 694,265,976 | 638,341,274 | 108.8 | 4,383,817 | 4,526,530 | 96.8 |
| 外国人旅行 | 3,804,185 | 3,264,201 | 116.5 | 177,017 | 155,288 | 114.0 |
| 国内旅行 | 892,742,859 | 934,027,618 | 95.6 | 36,700,668 | 37,872,105 | 96.9 |
| 合計 | 1,590,813,020 | 1,575,633,093 | 101.0 | 41,261,502 | 42,553,923 | 97.0 |
3. 総取扱額四半期別前年度比(%)
| 海外旅行 | 外国人旅行 | 国内旅行 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期(4月〜6月) | 124.1 | 118.3 | 103.0 | 110.0 |
| 第2四半期(7月〜9月) | 113.0 | 139.7 | 96.9 | 102.8 |
| 第3四半期(10月〜12月) | 111.1 | 117.8 | 101.9 | 105.2 |
| 第4四半期(1月〜3月) | 101.4 | 96.7 | 89.3 | 93.8 |
| 年 間 計 | 112.1 | 119.0 | 97.9 | 102.9 |
- 平成22年4月分-平成23年3月分公表版
- 主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳:平成22年4月分-平成23年3月分

この速報は、観光庁 観光産業課 の発表した資料を写したものです。

- 説明資料のPDFファイルを開くには、Adobe社のAdobe Reader
が必要です。左記へリンクをしていただきますと、無償ダウンロードができます。