現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 主要旅行会社の月別取扱実績 > 平成24年9月分
主要旅行業者の旅行取扱状況速報 平成24年9月分
- 海外旅行は、対前年同月比で93.7%となった(東日本大震災の影響があった平成23年3月以来、14ヶ月ぶりの減少、対前々年同月比で97.8%)。一部の旅行会社によると、中国、韓国方面が低調となっているとのこと。
- 外国人旅行は、対前年同月比で128.0%(対前々年同月比で85.4%)となった。
- 国内旅行は、対前年同月比で96.3%(7ヶ月ぶりの減少、対前々年同月比で98.4%)となった。
1. 総取扱額
(単位:千円)
区分 | 取扱額 | 前年同月取扱額(対前年同月比) | 〔参考〕前々年同月取扱額(対前々年同月比) |
---|---|---|---|
海外旅行 | 215,911,252 | 230,508,836 ( 93.7%) | 220,671,854 ( 97.8%) |
外国人旅行 | 5,227,573 | 4,084,163(128.0%) | 6,118,456 ( 85.4%) |
国内旅行 | 326,851,588 | 339,293,701 ( 96.3%) | 332,252,553 ( 98.4%) |
合計 | 547,990,413 | 573,886,700 ( 95.5%) | 559,042,863 ( 98.0%) |
(総取扱額は主要旅行業者58社の取扱額の合計)
2. 旅行商品ブランド(募集型企画旅行)の取扱状況
1.取扱額
(単位:千円)
区分 | 取扱額 | 前年同月取扱額(対前年同月比) | 〔参考〕前々年同月取扱額(対前々年同月比) |
---|---|---|---|
海外旅行 | 71,256,629 | 74,402,442 ( 95.8%) | 71,858,952 ( 99.2%) |
外国人旅行 | 185,123 | 159,305 (116.2%) | 407,670 ( 45.4%) |
国内旅行 | 77,165,606 | 76,974,972 (100.2%) | 79,936,840 ( 96.5%) |
合計 | 148,607,358 | 151,536,719 ( 98.1%) | 152,203,462 ( 97.6%) |
(取扱額は総取扱額の内数)
2.取扱人数
(単位:人)
区分 | 取扱人数 | 前年同月取扱額(対前年同月比) | 〔参考〕前々年同月取扱額(対前々年同月比) |
---|---|---|---|
海外旅行 | 396,252 | 404,545 ( 98.0%) | 414,659 ( 95.6%) |
外国人旅行 | 10,643 | 7,469 (142.5%) | 17,792 ( 59.8%) |
国内旅行 | 2,939,117 | 2,977,181 ( 98.7%) | 3,062,681 ( 96.0%) |
合計 | 3,346,012 | 3,389,195 ( 98.7%) | 3,495,132 ( 95.7%) |
- 平成24年9月公表版
- 主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳:平成24年9月分
この速報は、観光庁 観光産業課 の発表した資料を写したものです。
- 説明資料のPDFファイルを開くには、Adobe社のAdobe Reader
が必要です。左記へリンクをしていただきますと、無償ダウンロードができます。