現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 保存版 旅行統計 > 2012年度 (2012年7月) > 旅行業者(本社)の都道府県別分布
18.旅行業者(本社)の都道府県別分布
規模の大きい第1種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に過半数が集中している。
2011年4月1日現在
都道府県 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 旅行業計 | シェア | 代理業 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 19 | 115 | 119 | 253 | 2.7 | 35 | 288 |
青森県 | 3 | 31 | 22 | 56 | 0.6 | 9 | 65 |
岩手県 | 0 | 29 | 24 | 53 | 0.6 | 12 | 65 |
宮城県 | 6 | 48 | 73 | 127 | 1.4 | 15 | 142 |
秋田県 | 1 | 20 | 29 | 50 | 0.5 | 14 | 64 |
山形県 | 3 | 47 | 29 | 79 | 0.8 | 11 | 90 |
福島県 | 5 | 57 | 67 | 129 | 1.4 | 20 | 149 |
茨城県 | 3 | 123 | 94 | 220 | 2.4 | 13 | 233 |
栃木県 | 1 | 70 | 122 | 193 | 2.1 | 12 | 205 |
群馬県 | 0 | 60 | 101 | 161 | 1.7 | 20 | 181 |
埼玉県 | 3 | 134 | 279 | 416 | 4.5 | 27 | 443 |
千葉県 | 3 | 104 | 219 | 326 | 3.5 | 15 | 341 |
東京都 | 406 | 349 | 1,489 | 2,244 | 24.0 | 137 | 2,381 |
神奈川県 | 9 | 73 | 223 | 305 | 3.3 | 18 | 323 |
新潟県 | 9 | 56 | 82 | 147 | 1.6 | 21 | 168 |
富山県 | 6 | 51 | 64 | 121 | 1.3 | 7 | 128 |
石川県 | 5 | 32 | 69 | 106 | 1.1 | 7 | 113 |
福井県 | 3 | 30 | 55 | 88 | 0.9 | 5 | 93 |
山梨県 | 3 | 29 | 79 | 111 | 1.2 | 5 | 116 |
長野県 | 8 | 106 | 90 | 204 | 2.2 | 24 | 228 |
岐阜県 | 5 | 41 | 93 | 139 | 1.5 | 9 | 149 |
静岡県 | 14 | 85 | 125 | 224 | 2.4 | 36 | 260 |
愛知県 | 39 | 130 | 326 | 495 | 5.3 | 39 | 534 |
三重県 | 3 | 46 | 73 | 122 | 1.3 | 11 | 133 |
滋賀県 | 0 | 28 | 67 | 95 | 1.0 | 17 | 112 |
京都府 | 4 | 56 | 151 | 211 | 2.3 | 14 | 225 |
大阪府 | 52 | 160 | 585 | 797 | 8.5 | 83 | 880 |
兵庫県 | 10 | 64 | 174 | 248 | 2.7 | 28 | 276 |
奈良県 | 3 | 15 | 51 | 69 | 0.7 | 5 | 74 |
和歌山県 | 1 | 30 | 46 | 77 | 0.8 | 20 | 97 |
鳥取県 | 2 | 14 | 9 | 25 | 0.3 | 3 | 28 |
島根県 | 1 | 18 | 20 | 39 | 0.4 | 8 | 47 |
岡山県 | 7 | 57 | 72 | 136 | 1.5 | 21 | 157 |
広島県 | 8 | 63 | 90 | 161 | 1.7 | 16 | 177 |
山口県 | 2 | 23 | 23 | 48 | 0.5 | 10 | 58 |
徳島県 | 2 | 25 | 31 | 58 | 0.6 | 3 | 61 |
香川県 | 3 | 34 | 32 | 69 | 0.7 | 4 | 73 |
愛媛県 | 8 | 46 | 36 | 90 | 1.0 | 10 | 100 |
高知県 | 2 | 15 | 27 | 44 | 0.5 | 2 | 46 |
福岡県 | 20 | 56 | 212 | 288 | 3.1 | 50 | 338 |
佐賀県 | 0 | 8 | 22 | 30 | 0.3 | 5 | 35 |
長崎県 | 5 | 22 | 27 | 54 | 0.6 | 10 | 64 |
熊本県 | 3 | 42 | 55 | 100 | 1.1 | 15 | 115 |
大分県 | 1 | 23 | 27 | 51 | 0.5 | 6 | 57 |
宮崎県 | 2 | 27 | 34 | 63 | 0.7 | 12 | 75 |
鹿児島県 | 7 | 38 | 48 | 93 | 1.0 | 10 | 103 |
沖縄県 | 10 | 55 | 52 | 117 | 1.3 | 6 | 123 |
合計 | 710 | 2,785 | 5,837 | 9,332 | 100.0 | 880 | 10,212 |
- (注)表の数字は「主たる営業所」の数である。
資料:第1種旅行業:(一社)日本旅行業協会、(社)全国旅行業協会 第2 種・第3 種・旅行業者代理業:国土交通省
保存版 旅行統計
- 2013年度 (2013年7月)
- 2012年度 (2012年7月)
- 旅行者数の変遷
- 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数
- 国内宿泊観光旅行の申し込み方法と旅行会社利用率(2010年)
- 海外旅行者数と海外旅行費用の推移
- 海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
- 日本人の目的地別海外旅行者の推移
- 海外旅行者の性別・年齢階層別構成比率
- 空港(海港)別日本人出国者数
- 都道府県別海外旅行者数と出国率
- 訪日外国人数の推移
- 国・地域別訪日外国人数の推移
- 各国の外国人旅行者受入数(2010年)
- 国際観光収入上位国(2010年)
- 年次別海外修学旅行者(高等学校)の上位10カ国
- 旅行業者数の推移
- 旅行業者の取扱額の推移
- 旅行業者の部門別取扱額の推移
- 旅行業者(本社)の都道府県別分布
- 第1種旅行業者の業態別経営指標
- 2011年度 (2011年6月)
- 2010年度 (2010年7月)
- 2009年度 (2009年7月)
- 2008年度 (2008年11月)
- 2007年度 (2007年11月)