現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 保存版 旅行統計 > 2013年度 (2013年7月) > 訪日外国人数の推移
10.訪日外国人数の推移
2012年は、特に観光客が大幅に回復した。
単位:人、%
人数 | 合計 | 滞在客 | 一時上陸客 | ||
---|---|---|---|---|---|
観光客 | 商用客+ その他の客 |
||||
2004 | 6,137,905 | 3,839,661 | 2,165,803 | 132,441 | |
構成比 | 100.0 | 62.6 | 35.3 | 2.2 | |
前年比 | 117.8 | 125.7 | 107.5 | 92.9 | |
2005 | 6,727,926 | 4,368,573 | 2,284,466 | 74,887 | |
構成比 | 100.0 | 64.9 | 34.0 | 1.1 | |
前年比 | 109.6 | 113.8 | 105.5 | 56.5 | |
2006 | 7,334,077 | 4,981,035 | 2,301,509 | 51,533 | |
構成比 | 100.0 | 67.9 | 31.4 | 0.7 | |
前年比 | 109.0 | 114.0 | 100.7 | 68.8 | |
2007 | 8,346,969 | 5,954,180 | 2,392,789 | − | |
構成比 | 100.0 | 71.3 | 28.7 | − | |
前年比 | 113.8 | 118.3 | 104.0 | − | |
2008 | 8,350,835 | 6,048,681 | 2,302,154 | − | |
構成比 | 100.0 | 72.4 | 27.6 | − | |
前年比 | 100.0 | 101.6 | 96.2 | − | |
2009 | 6,789,658 | 4,759,833 | 2,029,825 | − | |
構成比 | 100.0 | 70.1 | 29.9 | − | |
前年比 | 81.3 | 78.7 | 88.2 | − | |
2010 | 8,611,175 | 6,361,974 | 2,249,201 | − | |
構成比 | 100.0 | 73.9 | 26.1 | − | |
前年比 | 126.8 | 133.7 | 110.8 | − | |
2011 | 6,218,752 | 4,057,235 | 2,161,517 | − | |
構成比 | 100.0 | 65.2 | 34.8 | − | |
前年比 | 72.2 | 63.8 | 96.1 | − | |
2012 | 8,367,872 | 6,040,729 | 2,327,143 | − | |
構成比 | 100.0 | 72.2 | 27.8 | − | |
前年比 | 134.6 | 148.9 | 107.7 | − |
- (注)1 2006年まで、「通過客(一時上陸客)」を別途掲載していたが、2007年から「通過客」の数値を「観光客」に含めている。
- (注)2 構成比、前年比は%
- (注)3 2012年は暫定値
出典:日本政府観光局(JNTO)
保存版 旅行統計
- 2013年度 (2013年7月)
- 旅行者数の変遷
- 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数
- 国内宿泊観光旅行の申し込み方法と旅行会社利用率(2011年)
- 海外旅行者数と海外旅行費用の推移
- 海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
- 日本人の目的地別海外旅行者の推移
- 海外旅行者の性別・年齢階層別構成比率
- 空港(海港)別日本人出国者数
- 都道府県別海外旅行者数と出国率
- 訪日外国人数の推移
- 国・地域別訪日外国人数の推移
- 各国の外国人旅行者受入数(2011年)上位40カ国
- 国際観光収入上位国(2011年)
- 年次別海外修学旅行者(高等学校)の上位10カ国
- 旅行業者数の推移
- 旅行業者の取扱額の推移
- 旅行業者の部門別取扱額の推移
- 旅行業者(本社)の都道府県別分布
- 第1種旅行業者の業態別経営指標
- 2012年度 (2012年7月)
- 2011年度 (2011年6月)
- 2010年度 (2010年7月)
- 2009年度 (2009年7月)
- 2008年度 (2008年11月)
- 2007年度 (2007年11月)