現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 保存版 旅行統計 > 2013年度 (2013年7月) > 年次別海外修学旅行者(高等学校)の上位10カ国
14.年次別海外修学旅行者(高等学校)の上位10カ国
2011年度には公・私立の合計で米国が最も多く、中国、オーストラリア、韓国と続く。公立では中国、韓国、シンガポール、マレーシアとアジアが多く、私立ではオーストラリア、米国が圧倒的に多い。
2006年
順位 | 行先国 | 公立 | 私立 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
校数 | 生徒数 | 校数 | 生徒数 | 校数 | 生徒数 | ||
1 | オーストラリア | 69 | 10,626 | 197 | 28,206 | 266 | 38,832 |
2 | 米国 | 79 | 8,969 | 148 | 19,785 | 227 | 28,754 |
3 | 韓国 | 112 | 15,205 | 81 | 8,957 | 193 | 24,162 |
4 | シンガポール | 75 | 12,563 | 62 | 7,978 | 137 | 20,541 |
5 | 中国 | 67 | 7,518 | 64 | 8,629 | 131 | 16,147 |
6 | マレーシア | 57 | 9,361 | 33 | 4,076 | 90 | 13,437 |
7 | カナダ | 13 | 1,519 | 44 | 5,666 | 57 | 7,185 |
8 | ニュージーランド | 20 | 5,134 | 30 | 1,675 | 50 | 6,809 |
9 | フランス | 8 | 379 | 48 | 5,709 | 56 | 6,088 |
10 | 英国 | 6 | 529 | 46 | 5,106 | 52 | 5,635 |
10カ国計 | 506 | 71,803 | 753 | 95,787 | 1,259 | 167,590 | |
総計 | 541 | 75,583 | 843 | 102,167 | 1,384 | 177,750 |
2008年
順位 | 行先国 | 公立 | 私立 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
校数 | 生徒数 | 校数 | 生徒数 | 校数 | 生徒数 | ||
1 | オーストラリア | 46 | 6,897 | 169 | 22,765 | 215 | 29,662 |
2 | 米国 | 71 | 8,060 | 154 | 18,692 | 225 | 26,752 |
3 | 韓国 | 114 | 16,811 | 82 | 9,495 | 196 | 26,306 |
4 | シンガポール | 82 | 14,689 | 79 | 10,137 | 161 | 24,826 |
5 | マレーシア | 80 | 15,885 | 51 | 6,770 | 131 | 22,655 |
6 | 中国 | 56 | 7,039 | 41 | 4,924 | 97 | 11,963 |
7 | 台湾 | 31 | 5,174 | 24 | 2,850 | 55 | 8,024 |
8 | カナダ | 11 | 980 | 52 | 6,954 | 63 | 7,934 |
9 | フランス | 8 | 901 | 45 | 5,943 | 53 | 6,844 |
10 | 英国 | 5 | 428 | 34 | 4,515 | 39 | 4,943 |
10カ国計 | 504 | 76,864 | 731 | 93,045 | 1,235 | 169,909 | |
総計 | 529 | 79,559 | 828 | 100,014 | 1,357 | 179,573 |
2011年
順位 | 行先国 | 公立 | 私立 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
校数 | 生徒数 | 校数 | 生徒数 | 校数 | 生徒数 | ||
1 | 米国 | 77 | 8,817 | 143 | 17,759 | 220 | 26,576 |
2 | 中国 | 85 | 13,146 | 71 | 8,629 | 156 | 21,775 |
3 | オーストラリア | 31 | 3,313 | 116 | 18,087 | 147 | 21,400 |
4 | 韓国 | 85 | 11,537 | 81 | 9,176 | 166 | 20,713 |
5 | シンガポール | 58 | 8,819 | 81 | 10,158 | 139 | 18,977 |
6 | マレーシア | 54 | 8,819 | 55 | 6,876 | 109 | 15,695 |
7 | カナダ | 10 | 872 | 43 | 4,933 | 53 | 5,805 |
8 | フランス | 7 | 666 | 38 | 4,702 | 45 | 5,368 |
9 | イギリス | 4 | 222 | 36 | 4,909 | 40 | 5,131 |
10 | ニュージーランド | 4 | 649 | 25 | 2,711 | 29 | 3,360 |
10カ国計 | 415 | 56,860 | 689 | 87,940 | 1,104 | 144,800 | |
総計 | 424 | 57,701 | 775 | 93,142 | 1,199 | 150,843 |
資料:文部科学省初等中等教育局国際教育課「平成23年度高等学校等における国際交流等の状況について」より
保存版 旅行統計
- 2013年度 (2013年7月)
- 旅行者数の変遷
- 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数
- 国内宿泊観光旅行の申し込み方法と旅行会社利用率(2011年)
- 海外旅行者数と海外旅行費用の推移
- 海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
- 日本人の目的地別海外旅行者の推移
- 海外旅行者の性別・年齢階層別構成比率
- 空港(海港)別日本人出国者数
- 都道府県別海外旅行者数と出国率
- 訪日外国人数の推移
- 国・地域別訪日外国人数の推移
- 各国の外国人旅行者受入数(2011年)上位40カ国
- 国際観光収入上位国(2011年)
- 年次別海外修学旅行者(高等学校)の上位10カ国
- 旅行業者数の推移
- 旅行業者の取扱額の推移
- 旅行業者の部門別取扱額の推移
- 旅行業者(本社)の都道府県別分布
- 第1種旅行業者の業態別経営指標
- 2012年度 (2012年7月)
- 2011年度 (2011年6月)
- 2010年度 (2010年7月)
- 2009年度 (2009年7月)
- 2008年度 (2008年11月)
- 2007年度 (2007年11月)