現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 保存版 旅行統計 > 2013年度 (2013年7月) > 旅行業者(本社)の都道府県別分布
18.旅行業者(本社)の都道府県別分布
規模の大きい第1種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に過半数が集中している。
2012年4月1日現在
都道府県 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 旅行業計 | シェア | 代理業 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 20 | 120 | 124 | 264 | 2.85 | 38 | 302 |
青森県 | 3 | 33 | 20 | 56 | 0.60 | 10 | 66 |
岩手県 | 0 | 32 | 24 | 56 | 0.60 | 10 | 66 |
宮城県 | 8 | 38 | 70 | 116 | 1.25 | 15 | 131 |
秋田県 | 1 | 22 | 26 | 49 | 0.53 | 14 | 63 |
山形県 | 3 | 46 | 30 | 79 | 0.85 | 11 | 90 |
福島県 | 5 | 53 | 72 | 130 | 1.40 | 20 | 150 |
茨城県 | 3 | 122 | 92 | 217 | 2.34 | 13 | 230 |
栃木県 | 1 | 69 | 121 | 191 | 2.06 | 11 | 202 |
群馬県 | 0 | 62 | 93 | 155 | 1.67 | 17 | 172 |
埼玉県 | 3 | 133 | 272 | 408 | 4.40 | 27 | 435 |
千葉県 | 3 | 101 | 225 | 329 | 3.55 | 16 | 345 |
東京都 | 411 | 350 | 1,462 | 2,223 | 23.97 | 115 | 2,338 |
神奈川県 | 11 | 71 | 228 | 310 | 3.34 | 20 | 330 |
新潟県 | 9 | 57 | 82 | 148 | 1.60 | 23 | 171 |
富山県 | 6 | 52 | 66 | 124 | 1.34 | 7 | 131 |
石川県 | 5 | 34 | 64 | 103 | 1.11 | 7 | 110 |
福井県 | 3 | 30 | 55 | 88 | 0.95 | 5 | 93 |
山梨県 | 3 | 32 | 74 | 109 | 1.18 | 6 | 115 |
長野県 | 8 | 105 | 87 | 200 | 2.16 | 24 | 224 |
岐阜県 | 5 | 41 | 91 | 137 | 1.48 | 9 | 146 |
静岡県 | 14 | 87 | 127 | 228 | 2.46 | 36 | 264 |
愛知県 | 40 | 132 | 317 | 489 | 5.27 | 45 | 534 |
三重県 | 4 | 45 | 70 | 119 | 1.28 | 11 | 130 |
滋賀県 | 0 | 26 | 69 | 95 | 1.02 | 15 | 110 |
京都府 | 5 | 56 | 156 | 217 | 2.34 | 15 | 232 |
大阪府 | 51 | 163 | 560 | 774 | 8.35 | 86 | 860 |
兵庫県 | 10 | 65 | 176 | 251 | 2.71 | 25 | 276 |
奈良県 | 3 | 16 | 51 | 70 | 0.75 | 5 | 75 |
和歌山県 | 1 | 31 | 41 | 73 | 0.79 | 15 | 88 |
鳥取県 | 2 | 13 | 10 | 25 | 0.27 | 3 | 28 |
島根県 | 1 | 20 | 21 | 42 | 0.45 | 8 | 50 |
岡山県 | 8 | 57 | 70 | 135 | 1.46 | 22 | 157 |
広島県 | 10 | 63 | 92 | 165 | 1.78 | 18 | 183 |
山口県 | 2 | 23 | 23 | 48 | 0.52 | 10 | 58 |
徳島県 | 2 | 26 | 30 | 58 | 0.63 | 3 | 61 |
香川県 | 3 | 35 | 33 | 71 | 0.77 | 4 | 75 |
愛媛県 | 8 | 46 | 34 | 88 | 0.95 | 11 | 99 |
高知県 | 2 | 13 | 27 | 42 | 0.45 | 2 | 44 |
福岡県 | 21 | 59 | 204 | 284 | 3.06 | 48 | 332 |
佐賀県 | 0 | 11 | 19 | 30 | 0.32 | 4 | 34 |
長崎県 | 5 | 24 | 27 | 56 | 0.60 | 10 | 66 |
熊本県 | 3 | 42 | 55 | 100 | 1.08 | 14 | 114 |
大分県 | 1 | 22 | 28 | 51 | 0.55 | 10 | 61 |
宮崎県 | 2 | 27 | 30 | 59 | 0.64 | 14 | 73 |
鹿児島県 | 7 | 38 | 46 | 91 | 0.98 | 14 | 105 |
沖縄県 | 10 | 56 | 55 | 121 | 1.30 | 6 | 127 |
合計 | 726 | 2,799 | 5,749 | 9,274 | 100.00 | 872 | 10,146 |
- (注)表の数字は「主たる営業所」の数である。
第1 種旅行業:観光庁、一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人全国旅行業協会
第2 種旅行業・第3 種旅行業・旅行業者代理業:国土交通省、観光庁
保存版 旅行統計
- 2013年度 (2013年7月)
- 旅行者数の変遷
- 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数
- 国内宿泊観光旅行の申し込み方法と旅行会社利用率(2011年)
- 海外旅行者数と海外旅行費用の推移
- 海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
- 日本人の目的地別海外旅行者の推移
- 海外旅行者の性別・年齢階層別構成比率
- 空港(海港)別日本人出国者数
- 都道府県別海外旅行者数と出国率
- 訪日外国人数の推移
- 国・地域別訪日外国人数の推移
- 各国の外国人旅行者受入数(2011年)上位40カ国
- 国際観光収入上位国(2011年)
- 年次別海外修学旅行者(高等学校)の上位10カ国
- 旅行業者数の推移
- 旅行業者の取扱額の推移
- 旅行業者の部門別取扱額の推移
- 旅行業者(本社)の都道府県別分布
- 第1種旅行業者の業態別経営指標
- 2012年度 (2012年7月)
- 2011年度 (2011年6月)
- 2010年度 (2010年7月)
- 2009年度 (2009年7月)
- 2008年度 (2008年11月)
- 2007年度 (2007年11月)