- 有効期限内の旅行のみ有効です。(期日当日の出発まで有効です。)

- 有効期限が2013年4月1日で、2013年4月1日ご出発

- 有効期限が2013年4月1日で、2013年4月2日ご出発
- 有効期限は引換証発行より1年間となります。具体的な日にちについては券面をご参照ください。
- 引換証の額面金額未満のご利用につきましてはお釣りが出ませんのでご了承ください。
額面以上のご利用をお奨めします。額面未満の場合は差額の相当額を東日本大震災の復興支援に寄付致します。 - 引換証を他の旅行券への交換、または金券類への交換はできません。
- 引換証の換金はできません。
- 取り消しによる引換証の再発行、ならびに現金での払い戻しは致しません。
- ご清算後の旅行の変更については原則できません。
- 引換証は、直接JRの窓口、航空会社の窓口や宿泊施設でのお支払いにはご利用できません。
- 引換証をご利用できるのは、前述の旅行会社ならびに店舗でご旅行をお申し込み、代金を旅行会社ならびに店舗へお支払いする場合に限ります。
- 盗難紛失または焼失破損などに対しては、日本旅行業協会および旅行会社はその責を負いません。
特定被災区域については下記をご確認ください。
- ※東北地方でも一部市区町村のみ対象の県がございますので、ご注意ください。
| 青森県の一部 | 三沢市、上北郡おいらせ町、八戸市、三戸郡階上町 |
|---|---|
| 茨城県の一部 | 水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見町、同郡河内町、北相馬郡利根町 |
| 栃木県の一部 | 宇都宮市、足利市、佐野市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町 |
| 埼玉県 | 久喜市 |
| 千葉県の一部 | 千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、八千代市、我孫子市、浦安市、印西市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、印旛郡酒々井町、同郡栄町、香取郡神崎町、同郡多古町、同郡東庄町、山武郡大網白里町、同郡九十九里町、同郡横芝光町、長生郡白子町、野田市、柏市 |
| 新潟県の一部 | 十日町市、上越市、中魚沼郡津南町 |
| 長野県の一部 | 下水内郡栄村 |
復興支援・住宅エコポイントからJATA旅行引換証への交換申請ならびにお引き渡しまでの流れは、下記をご確認ください。
商品コードはエコポイントからJATA旅行引換証に交換申請する際に、申請用紙にご記入いただきます。
必要ポイント数には、送料・事務局経費が含まれます。
| 商品コード | 商品名 | 必要ポイント数 |
|---|---|---|
| JATA10000 | JATA旅行引換証 10,000円分 | 10,500点 |
| JATA20000 | JATA旅行引換証 20,000円分 | 21,000点 |
| JATA30000 | JATA旅行引換証 30,000円分 | 31,500点 |
| JATA40000 | JATA旅行引換証 40,000円分 | 42,000点 |
| JATA50000 | JATA旅行引換証 50,000円分 | 52,000点 |
| JATA60000 | JATA旅行引換証 60,000円分 | 62,000点 |
| JATA70000 | JATA旅行引換証 70,000円分 | 72,000点 |
| JATA80000 | JATA旅行引換証 80,000円分 | 82,000点 |
| JATA90000 | JATA旅行引換証 90,000円分 | 92,000点 |
| JATA100000 | JATA旅行引換証 100,000円分 | 102,000点 |
| JATA110000 | JATA旅行引換証 110,000円分 | 112,000点 |
| JATA120000 | JATA旅行引換証 120,000円分 | 122,000点 |
| JATA130000 | JATA旅行引換証 130,000円分 | 132,000点 |
| JATA140000 | JATA旅行引換証 140,000円分 | 142,000点 |
| JATA150000 | JATA旅行引換証 150,000円分 | 152,000点 |
| JATA160000 | JATA旅行引換証 160,000円分 | 162,000点 |
| JATA170000 | JATA旅行引換証 170,000円分 | 172,000点 |
| JATA180000 | JATA旅行引換証 180,000円分 | 182,000点 |
| JATA190000 | JATA旅行引換証 190,000円分 | 192,000点 |
| JATA200000 | JATA旅行引換証 200,000円分 | 202,000点 |
| JATA210000 | JATA旅行引換証 210,000円分 | 212,000点 |
| JATA220000 | JATA旅行引換証 220,000円分 | 222,000点 |
| JATA230000 | JATA旅行引換証 230,000円分 | 232,000点 |
| JATA240000 | JATA旅行引換証 240,000円分 | 242,000点 |
| JATA250000 | JATA旅行引換証 250,000円分 | 252,000点 |
| JATA260000 | JATA旅行引換証 260,000円分 | 262,000点 |
| JATA270000 | JATA旅行引換証 270,000円分 | 272,000点 |
| JATA280000 | JATA旅行引換証 280,000円分 | 282,000点 |
| JATA290000 | JATA旅行引換証 290,000円分 | 292,000点 |
























