![]() |
JATA会員リスト - (株)ジャパンブライトエンタープライズ - |
![]() |
会員種別 | 旅行業者名 | 登録日 | 登録行政庁名 | 登録種別 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|
協力会員 | (株)ジャパンブライトエンタープライズ | 1996年02月16日 | 東京都知事 | 第3種 | 3474 |
郵便番号 | 都道府県名 | 住所 | ビル名 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|---|
104-0061 | 東京都 | 中央区銀座3-4-16 | 銀座サニービル5階 | 03-3561-1861 | 03-3561-1829 |
代表者名 | 資本金 | 旅行部門従事者数 | 営業所数 | 代理業者数 | 旅公取協 | IATA加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 敏朗 | 10,000,000 | 4 | 1 | 0 | 加入 |
e-TBT加入 | ボンド保証制度 | 重大事故支援システム | ホームページ |
---|---|---|---|
加入 | http://home.att.ne.jp/red/JBE/index.html |
JATA会員リストへ戻る |