海外旅行者数と海外旅行費用の推移


海外旅行者数の推移

 1964年の海外旅行自由化以来、海外旅行はおおむね増加傾向であったが、2001年はテロの影響で過去最大の落ち込みとなり、2002年は微増にとどまり、2000年のレベルまでの回復はできなかった。

日本人出国者数 伸び率%
1964 127,749 27.7
1965 158,827 24.3
1966 212,409 33.7
1967 267,538 26.0
1968 343,542 28.4
1969 492,880 43.5
1970 663,467 34.6
1971 961,135 44.9
1972 1,392,045 44.8
1973 2,288,966 64.4
1974 2,335,530 2.0
1975 2,466,326 5.6
1976 2,852,584 15.7
1977 3,151,431 10.5
1978 3,525,110 11.9
1979 4,038,298 14.6
1980 3,909,333 −3.2
1981 4,006,388 2.5
1982 4,086,138 2.0
日本人出国者数 伸び率%
1983 4,232,246 3.6
1984 4,658,833 10.1
1985 4,948,366 6.2
1986 5,516,193 11.5
1987 6,829,338 23.8
1988 8,426,867 23.4
1989 9,662,752 14.7
1990 10,997,431 13.8
1991 10,633,777 −3.3
1992 11,790,699 10.9
1993 11,933,620 1.2
1994 13,578,934 13.8
1995 15,298,125 12.7
1996 16,694,769 9.1
1997 16,802,750 0.6
1998 15,806,218 −5.9
1999 16,357,572 3.5
2000 17,818,590 8.9
2001 16,215,657 −9.0
2002 16,522,804 1.9
  資料:法務省



海外旅行費用の推移

  旅行総費用は1.3万円の減少。買い物費が最も大幅な減少となった。

海外旅行費用の推移グラフ


インデックスへ戻る