現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 保存版 旅行統計 > 2012年度 (2012年7月) > 海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
5.海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
国により統計方法が異なるため国相互の比較は難しいが、受入国統計に従 い、日本人海外旅行動向の目安として2009年における上位50(国または地域)を記した。
訪問先 | 2009年 | 前年比(%) | 2010年 | 前年比(%) | 2011年 | 前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3,317,459 | -3.7 | 3,731,200 | 12.5 | 3,658,200 | -2.0 |
2 | 韓国 | 3,053,311 | 28.4 | 3,023,009 | -1.0 | 3,289,051 | 8.8 |
3 | 米国(本土) | 1,750,188 | -15.6 | 2,146,769 | 22.7 | 2,073,023 | -3.4 |
4 | 香港 | 1,204,490 | -9.1 | 1,316,618 | 9.3 | 1,283,687 | -2.5 |
5 | ハワイ | 1,168,080 | -0.6 | 1,239,307 | 5.3 | 1,176,546 | -5.1 |
6 | タイ | 1,004,453 | -12.9 | 993,674 | -1.1 | 1,126,221 | 13.3 |
7 | 台湾 | 1,000,661 | -7.9 | 1,080,153 | 7.9 | 1,294,758 | 19.9 |
8 | グアム | 825,129 | -2.9 | 893,667 | 8.3 | 824,005 | -7.8 |
9 | フランス | 697,000 | 3.4 | 598,000 | -14.2 | ― | ― |
10 | ドイツ | 537,984 | -10.0 | 605,231 | 12.5 | ― | ― |
11 | シンガポール | 489,940 | -14.2 | 528,817 | 7.9 | 656,360 | 24.1 |
12 | インドネシア | 475,766 | -13.0 | 375,552 | -21.1 | ― | ―/td> |
13 | マレーシア | 395,746 | -8.7 | 415,881 | 5.1 | 386,974 | -7.0 |
14 | マカオ | 379,241 | 3.4 | 413,507 | 9.0 | 396,023 | -4.2 |
15 | ベトナム | 359,231 | -8.6 | 442,089 | 23.1 | 481,519 | 8.9 |
16 | 豪州 | 355,456 | -22.3 | 398,188 | 12.0 | 332,700 | -16.4 |
17 | フィリピン | 324,980 | -9.6 | 358,744 | 10.4 | 375,496 | 4.7 |
18 | イタリア | 320,591 | 13.0 | 340,210 | 6.1 | ― | ― |
19 | スイス | 275,505 | -0.8 | 297,562 | 8.0 | ― | ― |
20 | 英国 | 235,471 | -1.4 | 223,000 | -5.3 | 236,000 | 5.8 |
21 | スペイン | 229,856 | -3.2 | 332,697 | 44.7 | ― | ― |
22 | カナダ | 205,639 | -28.4 | 243,040 | 18.2 | 218,813 | -10.0 |
23 | オーストリア | 198,751 | -4.5 | 210,193 | 5.8 | ― | ― |
24 | 北マリアナ諸島 | 191,111 | -10.4 | 185,032 | -3.2 | 142,946 | −22.7 |
25 | クロアチア | 163,400 | 13.7 | 147,119 | −10.0 | ― | ― |
26 | トルコ | 147,641 | -1.4 | 195,404 | 32.4 | ― | ― |
27 | カンボジア | 146,286 | -10.7 | 151,795 | 3.8 | 161,804 | 6.6 |
28 | インド | 124,756 | -14.2 | 165,000 | 32.3 | ― | ― |
29 | チェコ | 114,777 | -6.9 | 132,924 | 15.8 | ― | ― |
30 | オランダ | 99,3000 | -13.2 | 119,000 | 19.8 | ― | ― |
31 | エジプト | 92,409 | -14.6 | 126,393 | 36.8 | ― | ― |
32 | ベルギー | 80,093 | -20.5 | 81,026 | 1.2 | ― | ― |
33 | ニュージーランド | 78,426 | -23.5 | 87,735 | 11.9 | 68,963 | -21.4 |
34 | ロシア | 74,159 | -14.0 | 78,188 | 5.4 | ― | ― |
35 | ハンガリー | 71,124 | -5.5 | ― | ― | ― | ― |
36 | ブラジル | 66,655 | -18.0 | 59,742 | -10.4 | ― | ― |
37 | フィンランド | 65,949 | -17.7 | 68,751 | 4.2 | ― | ― |
38 | ポルトガル | 57,641 | -9.2 | ― | ― | ― | ― |
39 | メキシコ | 52,289 | -25.1 | 66,164 | 26.5 | ― | ― |
40 | スロベニア | 48,182 | 21.3 | 40,428 | -16.1 | ― | ― |
41 | スウェーデン | 45,549 | -8.9 | 48,377 | 6.2 | ― | ― |
42 | モルジブ | 36,641 | -4.1 | 38,791 | 5.9 | ― | ― |
43 | ペルー | 36,394 | -14.9 | 26,769 | -26.4 | ― | ― |
44 | ポーランド | 34,386 | -7.5 | 50,499 | 46.9 | ― | ― |
45 | デンマーク | 30,726 | -7.5 | 33,837 | 10.1 | ― | ― |
46 | ラオス | 28,081 | -11.0 | 34,076 | 21.3 | ― | ― |
47 | ナイジェリア | 27,130 | 4.0 | 27,340 | 0.8 | ― | ― |
48 | パラオ | 26,688 | -11.1 | 29,318 | 9.9 | ― | ― |
49 | ノルウェー | 25,000 | -13.8 | 28,000 | 12.0 | ― | ― |
50 | ネパール | 22,445 | -4.0 | 23,272 | 3.7 | ― | ― |
作成:日本政府観光局(JNTO) / 出典:UNWTO、PATA、各国政府観光局、各国統計局
(注)サイパンは北マリアナ諸島に属する。各国の数値は集計基準が異なり、推計値から確定値への変更、統計基準の変更、数値の非整合性 などの理由により、その都度、過去にさかのぼって変更されることがある。 2011年の数値は、2012年5月1日現在のものである。
保存版 旅行統計
- 2013年度 (2013年7月)
- 2012年度 (2012年7月)
- 旅行者数の変遷
- 国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数
- 国内宿泊観光旅行の申し込み方法と旅行会社利用率(2010年)
- 海外旅行者数と海外旅行費用の推移
- 海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
- 日本人の目的地別海外旅行者の推移
- 海外旅行者の性別・年齢階層別構成比率
- 空港(海港)別日本人出国者数
- 都道府県別海外旅行者数と出国率
- 訪日外国人数の推移
- 国・地域別訪日外国人数の推移
- 各国の外国人旅行者受入数(2010年)
- 国際観光収入上位国(2010年)
- 年次別海外修学旅行者(高等学校)の上位10カ国
- 旅行業者数の推移
- 旅行業者の取扱額の推移
- 旅行業者の部門別取扱額の推移
- 旅行業者(本社)の都道府県別分布
- 第1種旅行業者の業態別経営指標
- 2011年度 (2011年6月)
- 2010年度 (2010年7月)
- 2009年度 (2009年7月)
- 2008年度 (2008年11月)
- 2007年度 (2007年11月)