現在地:JATAホーム > 旅行データバンク > 保存版 旅行統計 > 2014年度 (2014年7月) > 海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
5.海外旅行者の旅行先トップ50(受入国統計)
国により統計方法が異なるため国相互の比較は難しいが、受入国統計に従い、日本人海外旅行動向の目安として2010年の順位に基づく上位50(国または地域)のデータを記した。
訪問先 | 2011年 | 前年比(%) | 2012年 | 前年比(%) | 2013年 | 前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3,658,169 | -2.0 | 3,518,153 | -3.8 | 2,877,500 | -18.2 |
2 | 韓国 | 3,289,051 | 8.8 | 3,518,792 | 7.0 | 2,747,750 | -21.9 |
3 | 米国 | 3,249,569 | -4.0 | 3,698,073 | 13.8 | ― | ― |
4 | 台湾 | 1,294,758 | 19.9 | 1,432,315 | 10.6 | 1,421,550 | -0.8 |
5 | 香港 | 1,283,687 | -2.5 | 1,254,602 | -2.3 | 1,057,033 | -15.7 |
6 | ハワイ州 | 1,241,805 | 0.2 | 1,465,654 | 18.0 | 1,523,302 | 3.9 |
7 | タイ | 1,127,893 | 13.5 | 1,373,716 | 21.8 | 1,537,979 | 12.0 |
8 | グアム | 824,005 | -7.8 | 929,229 | 12.8 | 893,118 | -3.9 |
9 | シンガポール | 656,417 | 24.1 | 757,116 | 15.3 | ― | ― |
10 | ドイツ | 642,542 | 6.2 | 734,475 | 14.3 | ― | ― |
11 | フランス | 612,259 | 2.7 | 732,283 | 19.6 | ― | ― |
12 | ベトナム | 481,519 | 8.9 | 576,386 | 19.7 | 604,050 | 4.8 |
13 | インドネシア | 412,623 | -1.5 | 450,687 | 9.2 | ― | ― |
14 | マカオ | 396,023 | -4.2 | 395,989 | 0.0 | 290,622 | -26.6 |
15 | マレーシア | 386,974 | -7.0 | 470,008 | 21.5 | 513,076 | 9.2 |
16 | フィリピン | 375,496 | 4.7 | 412,474 | 9.8 | ― | ― |
17 | スペイン | 342,979 | 3.0 | 362,081 | 5.6 | 374,175 | 3.3 |
18 | 豪州 | 332,573 | -16.5 | 353,993 | 6.4 | 328,900 | -7.1 |
19 | イタリア | 314,239 | -7.6 | 353,547 | 12.5 | ― | ― |
20 | スイス | 275,923 | -7.3 | 295,991 | 7.3 | ― | ― |
21 | 英国 | 237,000 | 6.3 | 242,700 | 2.4 | ― | ― |
22 | オーストリア | 228,559 | 7.0 | 261,261 | 14.3 | ― | ― |
23 | カナダ | 218,813 | -10.0 | 240,000 | 9.7 | ― | ― |
24 | インド | 193,525 | 15.2 | 220,015 | 13.7 | ― | ― |
25 | トルコ | 188,312 | -3.6 | 203,592 | 8.1 | 174,150 | -14.5 |
26 | カンボジア | 161,804 | 6.6 | 179,327 | 10.8 | ― | ― |
27 | 北マリアナ諸島 | 142,946 | -22.7 | 153,259 | 7.2 | ― | ― |
28 | クロアチア | 131,630 | -10.5 | 155,088 | 17.8 | ― | ― |
29 | チェコ | 121,663 | -8.6 | 136,557 | 12.2 | ― | ― |
30 | オランダ | 110,500 | -7.1 | 136,300 | 23.3 | ― | ― |
31 | ベルギー | 91,414 | 12.8 | 111,690 | 22.2 | ― | ― |
32 | ロシア | 76,204 | -2.5 | 86,806 | 13.9 | ― | ― |
33 | フィンランド | 75,680 | 10.1 | 91,783 | 21.3 | ― | ― |
34 | メキシコ | 72,339 | 9.3 | 85,687 | 18.5 | ― | ― |
35 | ハンガリー | 69,724 | -9.3 | 77,093 | 10.6 | ― | ― |
36 | ニュージーランド | 68,963 | -21.4 | 72,080 | 4.5 | 74,560 | 3.4 |
37 | ブラジル | 63,247 | 5.9 | 73,102 | 15.6 | ― | ― |
38 | ポルトガル | 58,492 | -5.2 | 64,578 | 10.4 | ― | ― |
39 | スウェーデン | 46,718 | -3.4 | 45,723 | -2.1 | ― | ― |
40 | ポーランド | 45,000 | -25.0 | 40,000 | -11.1 | ― | ― |
41 | ペルー | 43,794 | 43.1 | 56,526 | 29.1 | ― | ― |
42 | ラオス | 37,833 | 11.0 | 42,026 | 11.1 | ― | ― |
43 | パラオ | 37,800 | 28.9 | 39,353 | 4.1 | ― | ― |
44 | モルジブ | 35,782 | -7.8 | 36,438 | 1.8 | ― | ― |
45 | スロベニア | 35,321 | -12.7 | 41,398 | 17.2 | ― | ― |
46 | ジンバブエ | 32,784 | 76.3 | 18,032 | -45.0 | ― | ― |
47 | エジプト | 27,635 | -78.1 | 39,008 | 41.2 | ― | ― |
48 | ノルウェー | 27,000 | -3.6 | ― | ― | ― | ― |
49 | ナイジェリア | 26,300 | -3.8 | 41,988 | 59.7 | ― | ― |
50 | 南アフリカ共和国 | 26,284 | -4.7 | 34,415 | 30.9 | ― | ― |
作成:日本政府観光局(JNTO) / 出典:UNWTO、PATA、各国政府観光局、各国統計局 ※赤字は暫定値
サイパンは北マリアナ諸島に属する。各国の数値は集計基準が異なり、推計値から確定値への変更、統計基準の変更、数値の非整合性 などの理由により、その都度、過去にさかのぼって変更されることがある。 2013年の数値は、2014年3月現在のものである。