保存版 旅行統計 2011 10.訪日外国人数の推移 |
---|
更新日:2022年03月08日
2010年は史上最高の861万人を記録し、特に観光客は前年比33.7%と大きく伸びた。
単位:人、%
人数 | 合計 | 滞在客 | 一時上陸客 (2008) |
||
---|---|---|---|---|---|
観光客 | 商用客+ その他の客 |
||||
2003 | 5,211,725 | 3,055,340 | 2,013,874 | 142,511 | |
構成比 | 100.0 | 58.6 | 38.6 | 2.7 | |
前年比 | 99.5 | 98.7 | 100.4 | 104.0 | |
2004 | 6,137,905 | 3,839,661 | 2,165,803 | 132,441 | |
構成比 | 100.0 | 62.6 | 35.3 | 2.2 | |
前年比 | 117.8 | 125.7 | 107.5 | 92.9 | |
2005 | 6,727,926 | 4,368,573 | 2,284,466 | 74,887 | |
構成比 | 100.0 | 64.9 | 34.0 | 1.1 | |
前年比 | 109.6 | 113.8 | 105.5 | 56.5 | |
2006 | 7,334,077 | 4,981,035 | 2,301,509 | 51,533 | |
構成比 | 100.0 | 67.9 | 31.4 | 0.7 | |
前年比 | 109.0 | 114.0 | 100.7 | 68.8 | |
2007 | 8,346,969 | 5,954,180 | 2,392,789 | – | |
構成比 | 100.0 | 71.3 | 28.7 | – | |
前年比 | 113.8 | 118.3 | 104.0 | – | |
2008 | 8,350,835 | 6,048,681 | 2,302,154 | – | |
構成比 | 100.0 | 72.4 | 27.6 | – | |
前年比 | 100.0 | 101.6 | 96.2 | – | |
2009 | 6,789,658 | 4,759,833 | 2,029,825 | – | |
構成比 | 100.0 | 70.1 | 29.9 | – | |
前年比 | 81.3 | 78.7 | 88.2 | – | |
2010 | 8,611,175 | 6,361,974 | 2,249,201 | – | |
構成比 | 100.0 | 73.9 | 26.1 | – | |
前年比 | 26.8 | 33.7 | 10.8 | – |
- (注)1 2006年まで、「通過客(一時上陸客)」を別途掲載していたが、2007年から「通過客」の数値を「観光客」に含めている。
- (注)2 構成比、前年比は%
出典:日本政府観光局(JNTO)