保存版 旅行統計 2025 10. 都道府県別海外旅行者数と出国率 (2024年)

更新日:2025年08月14日


2024年は全ての都道府県で増加し、合計で1300万人を超える結果となったが、出国率は一番高い東京都でも22.5%にとどまっており、全国的な回復には至っていない。

(人 / %)

都道府県名 人口 出国者数
(2023)
出国者数
(2024)
対前年増減率 構成比
(2024)
出国率
(2024)
合計 120,295,592 9,624,158 13,007,282 35.2 100.0 10.8
北海道 4,980,299 155,283 219,673 41.5 1.7 4.4
青森県 1,156,702 17,317 25,979 50.0 0.2 2.2
岩手県 1,133,895 19,313 27,182 40.7 0.2 2.4
宮城県 2,219,086 73,129 102,439 40.1 0.8 4.6
秋田県 890,927 14,201 21,015 48.0 0.2 2.4
山形県 1,000,898 22,444 31,388 39.9 0.2 3.1
福島県 1,724,443 39,283 55,893 42.3 0.4 3.2
茨城県 2,716,400 134,571 180,820 34.4 1.4 6.7
栃木県 1,829,713 78,303 107,477 37.3 0.8 5.9
群馬県 1,810,957 73,410 100,740 37.2 0.8 5.6
埼玉県 7,083,170 489,271 670,011 36.9 5.2 9.5
千葉県 6,056,559 504,291 685,218 35.9 5.3 11.3
東京都 13,463,043 2,299,643 3,034,372 31.9 23.3 22.5
神奈川県 8,941,452 973,342 1,292,124 32.8 9.9 14.5
新潟県 2,077,516 52,782 75,535 43.1 0.6 3.6
富山県 974,281 34,282 50,382 47.0 0.4 5.2
石川県 1,078,711 46,941 66,159 40.9 0.5 6.1
福井県 720,937 29,626 42,924 44.9 0.3 6.0
山梨県 768,578 36,357 50,437 38.7 0.4 6.6
長野県 1,945,453 73,794 104,964 42.2 0.8 5.4
岐阜県 1,845,914 92,731 133,546 44.0 1.0 7.2
静岡県 3,411,451 178,682 245,873 37.6 1.9 7.2
愛知県 7,159,810 548,804 782,777 42.6 6.0 10.9
三重県 1,649,006 83,663 120,655 44.2 0.9 7.3
滋賀県 1,360,39 96,793 135,655 40.1 1.0 10.0
京都府 2,441,036 217,763 303,299 39.3 2.3 12.4
大阪府 8,453,107 782,375 1,104,423 39.3 41.2 8.5
兵庫県 5,204,086 437,288 603,224 37.9 4.6 11.6
奈良県 1,266,940 91,174 128,726 41.2 1.0 10.2
和歌山県 870,511 36,810 54,699 48.6 0.4 6.3
鳥取県 525,146 14,809 22,659 53.0 0.2 4.3
島根県 630,810 13,116 20,483 56.2 0.2 3.2
岡山県 1,795,100 72,305 106,515 47.3 0.8 5.9
広島県 2,655,026 122,190 176,697 44.6 1.4 6.7
山口県 1,259,975 45,606 66,351 45.5 0.5 5.3
徳島県 677,709 22,492 33,298 48.0 0.3 4.9
香川県 898,782 33,908 49,232 45.2 0.4 5.5
愛媛県 1,258,721 40,827 59,649 46.1 0.5 4.7
高知県 649,193 17,378 24,860 43.1 0.2 3.8
福岡県 4,989,354 349,027 483,678 38.6 3.7 9.7
佐賀県 777,3745 2,283 45,049 39.5 0.3 5.8
長崎県 1,236,888 42,529 60,055 41.2 0.5 4.9
熊本県 1,669,377 69,760 99,039 42.0 0.8 5.9
大分県 1,065,778 37,630 53,053 41.0 0.4 5.0
宮崎県 1,021,021 25,355 37,108 46.4 0.3 3.6
鹿児島県 1,512,967 35,293 50,460 43.0 0.4 3.3
沖縄県 1,437,095 69,488 106,376 53.1 0.8 7.4
外国   845,003 953,625 12.9 7.3
不詳   1,494 1,486 ‒0.5 0.0

(注)
1.「不詳」とは、外務省が発給した公用旅券(外交旅券を含む)等による出国者である。
2. 人口は、日本人人口(総人口から外国人人口を除いたもの)を掲載。
出典: 出国者数は法務省出入国在留管理庁【令和6年】公表資料(2025.3)、人口は総務省統計局「人口推計」(2024年10月1日現在)

▸  「保存版 旅行統計 2025」インデックスへ