保存版 旅行統計 2023 14. 旅行業者及び旅行業者代理業者の都道府県別分布(2022年) |
---|
更新日:2023年07月26日
第1種・第2種・第3種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に約4分の1が集中している。
都道府県 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 地域限定 | 旅行業計 | シェア(%) | 旅行業者 代理業 |
旅行サービス 手配業 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 15 | 121 | 155 | 25 | 316 | 3.3 | 28 | 176 | 520 |
青森県 | 3 | 29 | 19 | 12 | 63 | 0.7 | 4 | 9 | 76 |
岩手県 | 2 | 32 | 23 | 7 | 64 | 0.7 | 11 | 9 | 84 |
宮城県 | 5 | 42 | 70 | 5 | 122 | 1.3 | 6 | 25 | 153 |
福島県 | 2 | 65 | 56 | 11 | 134 | 1.4 | 7 | 15 | 156 |
秋田県 | 2 | 19 | 20 | 5 | 46 | 0.5 | 3 | 7 | 56 |
山形県 | 3 | 44 | 18 | 10 | 75 | 0.8 | 8 | 18 | 101 |
新潟県 | 6 | 59 | 63 | 14 | 142 | 1.5 | 9 | 20 | 171 |
長野県 | 9 | 106 | 80 | 38 | 233 | 2.5 | 10 | 34 | 277 |
富山県 | 5 | 49 | 46 | 8 | 108 | 1.1 | 6 | 8 | 122 |
石川県 | 4 | 33 | 53 | 5 | 95 | 1.0 | 7 | 29 | 131 |
茨城県 | 2 | 98 | 94 | 3 | 197 | 2.1 | 6 | 14 | 217 |
栃木県 | 1 | 59 | 85 | 8 | 153 | 1.6 | 3 | 17 | 173 |
群馬県 | 0 | 61 | 77 | 8 | 146 | 1.5 | 11 | 10 | 167 |
埼玉県 | 4 | 138 | 214 | 0 | 365 | 3.9 | 10 | 45 | 420 |
千葉県 | 3 | 91 | 229 | 16 | 339 | 3.6 | 8 | 64 | 411 |
東京都 | 357 | 543 | 1,417 | 28 | 2,345 | 24.8 | 95 | 339 | 2,779 |
神奈川県 | 15 | 98 | 209 | 11 | 333 | 3.5 | 24 | 57 | 414 |
山梨県 | 2 | 28 | 59 | 12 | 101 | 1.1 | 6 | 15 | 122 |
福井県 | 3 | 32 | 51 | 6 | 92 | 1.0 | 1 | 13 | 106 |
岐阜県 | 5 | 43 | 74 | 9 | 131 | 1.4 | 10 | 17 | 158 |
静岡県 | 8 | 80 | 132 | 14 | 234 | 2.5 | 17 | 27 | 278 |
愛知県 | 31 | 126 | 251 | 4 | 412 | 4.4 | 27 | 55 | 494 |
三重県 | 1 | 38 | 67 | 11 | 117 | 1.2 | 7 | 19 | 143 |
滋賀県 | 1 | 28 | 59 | 11 | 99 | 1.0 | 7 | 7 | 113 |
京都府 | 6 | 67 | 152 | 33 | 258/td> | 2.7 | 10 | 67 | 335 |
大阪府 | 40 | 191 | 492 | 10 | 733 | 7.8 | 50 | 217 | 1,000 |
兵庫県 | 13 | 64 | 159 | 15 | 251 | 2.7 | 19 | 32 | 302 |
奈良県 | 3 | 22 | 47 | 7 | 79 | 0.8 | 6 | 9 | 94 |
和歌山県 | 1 | 37 | 28 | 7 | 73 | 0.8 | 7 | 8 | 88 |
鳥取県 | 2 | 16 | 11 | 10 | 39 | 0.4 | 3 | 8 | 50 |
島根県 | 1 | 20 | 22 | 7 | 48 | 0.5 | 4 | 3 | 55 |
岡山県 | 5 | 52 | 68 | 6 | 131 | 1.4 | 8 | 16 | 155 |
広島県 | 8 | 62 | 85 | 17 | 172 | 1.8 | 12 | 27 | 211 |
山口県 | 2 | 19 | 13 | 5 | 39 | 0.4 | 3 | 4 | 46 |
徳島県 | 2 | 23 | 24 | 3 | 52 | 0.6 | 1 | 4 | 57 |
香川県 | 4 | 34 | 28 | 10 | 76 | 0.8 | 5 | 16 | 97 |
愛媛県 | 6 | 43 | 27 | 7 | 83 | 0.9 | 8 | 8 | 99 |
高知県 | 1 | 17 | 24 | 5 | 47 | 0.5 | 2 | 4 | 53 |
福岡県 | 21 | 67 | 212 | 15 | 315 | 3.3 | 27 | 142 | 484 |
佐賀県 | 0 | 13 | 17 | 1 | 31 | 0.3 | 1 | 4 | 36 |
長崎県 | 3 | 26 | 31 | 16 | 76 | 0.8 | 6 | 24 | 106 |
熊本県 | 4 | 47 | 45 | 5 | 101 | 1.1 | 9 | 26 | 136 |
大分県 | 0 | 33 | 16 | 10 | 59 | 0.6 | 10 | 11 | 80 |
宮崎県 | 2 | 27 | 21 | 6 | 56 | 0.6 | 4 | 4 | 64 |
鹿児島県 | 5 | 40 | 41 | 18 | 104 | 1.1 | 5 | 17 | 126 |
沖縄県 | 13 | 55 | 70 | 31 | 169 | 1.8 | 6 | 100 | 275 |
計 | 631 | 3,035 | 5,254 | 534 | 9,454 | 100.0 | 537 | 1,800 | 11,791 |
(注)表の数字は2022年4月1日現在の「主たる営業所」の数である。
出典 : 観光庁「各都道府県の旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者数一覧表」(令和4年4月1日現在)