保存版 旅行統計 2022 8. 都道府県別海外旅行者数と出国率(2021年) |
---|
更新日:2023年07月10日
2021年は新型コロナウイルス感染症拡大により出入国制限が続く中、全ての都道府県で出国者数が2020年よりさらに減少しており、一番多い東京都でも出国率は0.8%にとどまっている。
(人/%)
都道府県名 | 人口 | 出国者数 (2020) |
出国者数 (2021) |
対前年増減率 | 構成比 (2021) |
出国率 (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 125,502,290 | 3,174,219 | 512,244 | -83.9 | 100.0 | 0.4 |
北海道 | 5,182,794 | 64,900 | 4,872 | -92.5 | 1.0 | 0.1 |
青森県 | 1,221,324 | 8,268 | 833 | -89.9 | 0.2 | 0.1 |
岩手県 | 1,196,433 | 8,729 | 909 | -89.6 | 0.2 | 0.1 |
宮城県 | 2,290,159 | 25,760 | 3,156 | -87.7 | 0.6 | 0.1 |
秋田県 | 944,902 | 6,238 | 670 | -89.3 | 0.1 | 0.1 |
山形県 | 1,054,890 | 8,055 | 994 | -87.7 | 0.2 | 0.1 |
福島県 | 1,811,940 | 15,801 | 1,748 | -88.9 | 0.3 | 0.1 |
茨城県 | 2,851,682 | 48,033 | 6,110 | -87.3 | 1.2 | 0.2 |
栃木県 | 1,921,341 | 29,366 | 4,797 | -83.7 | 0.9 | 0.2 |
群馬県 | 1,926,522 | 26,741 | 3,714 | -86.1 | 0.7 | 0.2 |
埼玉県 | 7,340,467 | 174,934 | 19,338 | -88.9 | 3.8 | 0.3 |
千葉県 | 6,275,160 | 172,130 | 20,740 | -88.0 | 4.0 | 0.3 |
東京都 | 14,010,099 | 668,646 | 114,743 | -82.8 | 22.4 | 0.8 |
神奈川県 | 9,236,322 | 324,933 | 46,68 | -85.6 | 10.2 | 0.5 |
新潟県 | 2,177,04 | 20,267 | 2,471 | -87.8 | 0.5 | 0.1 |
富山県 | 1,026,380 | 88,889 | 12,614 | -85.8 | 0.4 | 1.2 |
石川県 | 1,125,139 | 16,815 | 2,152 | -87.2 | 0.4 | 0.2 |
福井県 | 760,440 | 10,169 | 1,096 | -89.2 | 0.2 | 0.1 |
山梨県 | 805,353 | 13,849 | 1,699 | -87.7 | 0.3 | 0.2 |
長野県 | 2,033,182 | 29,426 | 3,857 | -86.9 | 0.8 | 0.2 |
岐阜県 | 1,960,941 | 36,277 | 3,620 | -90.0 | 0.7 | 0.2 |
静岡県 | 3,607,595 | 62,901 | 10,424 | -83.4 | 2.0 | 0.3 |
愛知県 | 7,516,6043 | 194,765 | 31,073 | -84.0 | 6.1 | 0.4 |
三重県 | 1,755,689 | 31,870 | 4,008 | -87.4 | 0.8 | 0.2 |
滋賀県 | 1,410,509 | 33,408 | 4,841 | -85.5 | 0.9 | 0.3 |
京都府 | 2,561,399 | 75,014 | 8,346 | -88.9 | 1.6 | 0.3 |
大阪府 | 8,806,114 | 259,684 | 25,425 | -90.2 | 5.0 | 0.3 |
兵庫県 | 5,432,413 | 149,965 | 17,176 | -88.5 | 3.4 | 0.3 |
奈良県 | 1,315,339 | 33,320 | 3,264 | -90.2 | 0.6 | 0.2 |
和歌山県 | 913,599 | 14,332 | 1,035 | -92.8 | 0.2 | 0.1 |
鳥取県 | 548,629 | 5,351 | 434 | -91.9 | 0.1 | 0.1 |
島根県 | 664,887 | 4,524 | 435 | -90.4 | 0.1 | 0.1 |
岡山県 | 1,876,265 | 25,822 | 2,786 | -89.2 | 0.5 | 0.1 |
広島県 | 2,779,630 | 40,234 | 6,380 | -84.1 | 1.2 | 0.2 |
山口県 | 1,327,518 | 14,383 | 1,795 | -87.5 | 0.4 | 0.1 |
徳島県 | 711,975 | 7,576 | 755 | -90.0 | 0.1 | 0.1 |
香川県 | 942,224 | 11,757 | 1,068 | -90.9 | 0.2 | 0.1 |
愛媛県 | 1,320,921 | 13,594 | 1,670 | -87.7 | 0.3 | 0.1 |
高知県 | 684,039 | 5,76 | 466 | -91.9 | 0.1 | 0.1 |
福岡県 | 5,123,748 | 106,686 | 8,0306 | -92.5 | 1.6 | 0.2 |
佐賀県 | 805,971 | 9,942 | 758 | -92.4 | 0.1 | 0.1 |
長崎県 | 1,296,83 | 12,980 | 1,679 | -87.1 | 0.3 | 0.1 |
熊本県 | 1,728,263 | 21,596 | 3,006 | -86.1 | 0.6 | 0.2 |
大分県 | 1,114,449 | 11,899 | 1,079 | -89.1 | 0.2 | 0.1 |
宮崎県 | 1,061,240 | 8,328 | 909 | -89.1 | 0.2 | 0.1 |
鹿児島県 | 1,576,391 | 11,478 | 1,153 | -90.0 | 0.2 | 0.1 |
沖縄県 | 1,468,463 | 23,078 | 3,211 | -86.1 | 0.6 | 0.2 |
外国 | – | 261,432 | 124,524 | -52.4 | 24.3 | – |
不詳 | – | 588 | 452 | -23.1 | 0.1 | – |
(注)「 不詳 」とは、外務省が発給した公用旅券( 外交旅券を含む)等による出国者である。
出典:出国者数は法務省出入国在留管理庁 【令和3年】公表資料(2022.3)、人口は総務省統計局「 人口推計 」(2021年10月1日現在)