保存版 旅行統計 2022 15. 旅行業者及び旅行業者代理業者の都道府県別分布(2021年) |
---|
更新日:2022年11月08日
第1種・第2種・第3種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に約4分の1が集中している。
都道府県 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 地域限定 | 旅行業計 | シェア(%) | 旅行業者 代理業 |
旅行サービス 手配業 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 17 | 129 | 161 | 21 | 328 | 3.4 | 29 | 164 | 521 |
青森県 | 3 | 29 | 16 | 11 | 59 | 0.6 | 7 | 10 | 76 |
岩手県 | 2 | 33 | 24 | 6 | 65 | 0.7 | 12 | 9 | 86 |
宮城県 | 7 | 41 | 74 | 3 | 125 | 1.3 | 6 | 23 | 154 |
福島県 | 2 | 67 | 57 | 10 | 136 | 1.4 | 7 | 13 | 156 |
秋田県 | 2 | 19 | 21 | 6 | 48 | 0.5 | 4 | 7 | 59 |
山形県 | 3 | 42 | 19 | 10 | 74 | 0.8 | 8 | 18 | 100 |
新潟県 | 7 | 60 | 64 | 14 | 145 | 1.5 | 12 | 19 | 176 |
長野県 | 9 | 113 | 76 | 36 | 234 | 2.4 | 10 | 33 | 277 |
富山県 | 5 | 49 | 48 | 8 | 110 | 1.1 | 6 | 8 | 124 |
石川県 | 5 | 33 | 58 | 3 | 99 | 1.0 | 9 | 28 | 136 |
茨城県 | 3 | 98 | 92 | 3 | 196 | 2.0 | 7 | 13 | 216 |
栃木県 | 1 | 62 | 88 | 9 | 160 | 1.7 | 3 | 16 | 179 |
群馬県 | 0 | 62 | 79 | 7 | 148 | 1.5 | 12 | 9 | 169 |
埼玉県 | 4 | 141 | 219 | 6 | 370 | 3.9 | 10 | 60 | 440 |
千葉県 | 3 | 92 | 235 | 16 | 346 | 3.6 | 8 | 62 | 416 |
東京都 | 385 | 528 | 1,475 | 29 | 2,417 | 25.2 | 96 | 304 | 2,817 |
神奈川県 | 11 | 99 | 215 | 7 | 332 | 3.5 | 24 | 58 | 414 |
山梨県 | 2 | 29 | 60 | 6 | 97 | 1.0 | 7 | 15 | 119 |
福井県 | 3 | 31 | 52 | 5 | 91 | 0.9 | 1 | 13 | 105 |
岐阜県 | 5 | 40 | 76 | 7 | 128 | 1.3 | 9 | 31 | 168 |
静岡県 | 8 | 82 | 129 | 13 | 232 | 2.4 | 19 | 18 | 269 |
愛知県 | 32 | 122 | 260 | 5 | 419 | 4.4 | 28 | 56 | 503 |
三重県 | 1 | 39 | 68 | 11 | 119 | 1.2 | 6 | 18 | 143 |
滋賀県 | 1 | 28 | 58 | 9 | 96 | 1.0 | 8 | 8 | 112 |
京都府 | 7 | 63 | 164 | 27 | 261 | 2.7 | 9 | 62 | 332 |
大阪府 | 43 | 194 | 548 | 10 | 795 | 8.3 | 49 | 204 | 1,048 |
兵庫県 | 13 | 61 | 169 | 9 | 252 | 2.6 | 20 | 32 | 304 |
奈良県 | 3 | 22 | 44 | 7 | 76 | 0.8 | 6 | 9 | 91 |
和歌山県 | 1 | 35 | 28 | 8 | 72 | 0.7 | 7 | 7 | 86 |
鳥取県 | 2 | 15 | 12 | 8 | 37 | 0.4 | 3 | 8 | 48 |
島根県 | 1 | 20 | 21 | 6 | 48 | 0.5 | 5 | 3 | 56 |
岡山県 | 5 | 52 | 63 | 5 | 125 | 1.3 | 8 | 16 | 149 |
広島県 | 9 | 62 | 89 | 10 | 170 | 1.8 | 12 | 25 | 207 |
山口県 | 2 | 19 | 13 | 4 | 38 | 0.4 | 5 | 3 | 46 |
徳島県 | 2 | 23 | 24 | 3 | 52 | 0.5 | 2 | 5 | 59 |
香川県 | 4 | 36 | 27 | 5 | 72 | 0.7 | 4 | 15 | 91 |
愛媛県 | 6 | 42 | 30/td> | 7 | 85 | 0.9 | 9 | 8 | 102 |
高知県 | 1 | 16 | 24 | 4 | 45 | 0.5 | 2 | 4 | 51 |
福岡県 | 22 | 70 | 218 | 11 | 321 | 3.3 | 29 | 130 | 480 |
佐賀県 | 0 | 13 | 17 | 1 | 31 | 0.3 | 2 | 4 | 37 |
長崎県 | 3 | 25 | 33 | 14 | 75 | 0.8 | 8 | 22 | 105 |
熊本県 | 4 | 44 | 44 | 4 | 96 | 1.0 | 9 | 23 | 128 |
大分県 | 0 | 34 | 17 | 10 | 61 | 0.6 | 10 | 9 | 80 |
宮崎県 | 2 | 27 | 21 | 3 | 53 | 0.6 | 5 | 4 | 62 |
鹿児島県 | 5 | 42 | 42 | 12 | 101 | 1.1 | 6 | 16 | 123 |
沖縄県 | 14 | 53 | 79 | 24 | 170 | 1.8 | 6 | 92 | 268 |
計 | 670 | 3,036 | 5,451 | 453 | 9,610 | 100.0 | 564 | 1,714 | 11,888 |
( 注)表の数字は2021年4月1日現在の「主たる営業所」の数である。
出典:観光庁「各都道府県の旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者数一覧表」( 令和3年4月1日現在)