保存版 旅行統計 2023 8. 都道府県別海外旅行者数と出国率(2022年)

更新日:2023年07月26日


2022年は新型コロナウイルス感染症による出入国制限が緩和されたことで、全ての都道府県で出国者数が2021年より増加・回復しているが、一番多い東京都でも出国率は5.3%にとどまっている。

(人/%)

都道府県名 人口 出国者数
(2021)
出国者数
(2022)
対前年増減率 構成比
(2022)
出国率
(2022)
合計 122,030,523 512,244 2,771,770 441.1 100.0 2.3
北海道 5,098,127 4,872 35,830 635.4 1.3 0.7
青森県 1,198,175 833 4,628 455.6 0.2 0.4
岩手県 1,172,805 909 4,665 413.2 0.2 0.4
宮城県 2,256,312 3,156 17,931 468.2 0.6 0.8
秋田県 925,666 670 3,706 453.1 0.1 0.4
山形県 1,033,432 994 5,063 409.4 0.2 0.5
福島県 1,776,010 1,748 9,615 450.1 0.3 0.5
茨城県 2,766,533 6,110 35,483 480.7 1.3 1.3
栃木県 1,864,656 4,797 21,819 354.8 0.8 1.2
群馬県 1,849,569 3,714 18,049 386.0 0.7 1.0
埼玉県 7,135,928 19,338 123,816 540.3 4.5 1.7
千葉県 6,100,120 20,740 133,809 545.2 4.8 2.2
東京都 13,442,697 114,743 710,686 519.4 25.6 5.3
神奈川県 8,990,623 46,686 275,340 489.8 9.9 3.1
新潟県 2,135,626 2,471 12,049 387.6 0.4 0.6
富山県 998,089 1,857 8,220 342.6 0.3 0.8
石川県 1,101,612 10,792 2,152 10,792 0.4 1.0
福井県 737,597 1,096 6,524 495.3 0.2 0.9
山梨県 783,662 1,699 9,250 444.4 0.3 1.2
長野県 1,983,772 3,857 19,061 394.2 0.7 1.0
岐阜県 1,888,381 3,620 20,557 467.9 0.7 1.1
静岡県 3,484,379 10,424 47,655 357.2 1.7 1.4
愛知県 7,228,026 31,073 137,418 342.2 5.0 1.9
三重県 1,688,851 4,008 19,062 375.6 0.7 1.1
滋賀県 1,373,097 4,841 23,784 391.3 0.9 1.7
京都府 2,485,006 8,346 51,951 522.5 1.9 2.1
大阪府 8,524,292 25,425 176,192 593.0 6.4 2.1
兵庫県 5,286,805 17,176 104,234 506.9 3.8 2.0
奈良県 1,291,268 3,264 20,551 529.6 0.7 1.6
和歌山県 896,012 1,035 7,161 591.9 0.3 0.8
鳥取県 538,769 434 2,775 539.4 0.1 0.5
島根県 648,112 435 2,697 520.0 0.1 0.4
岡山県 1,831,869 2,786 16,337 486.4 0.6 0.9
広島県 2,707,568 6,380 29,734 366.1 1.1 1.1
山口県 1,297,005 1,795 9,327 419.6 0.3 0.7
徳島県 697,834 755 4,930 553.0 0.2 0.7
香川県 920,314 1,068 6,929 548.8 0.2 0.8
愛媛県 1,293,904 1,670 9,033 440.9 0.3 0.7
高知県 670,554 466 3,591 670.6 0.1 0.5
福岡県 5,030,395 8,030 65,555 716.4 2.4 1.3
佐賀県 793,195 758 5,593 637.9 0.2 0.7
長崎県 1,272,479 1,679 9,447 462.7 0.3 0.7
熊本県 1,699,217 3,006 14,137 370.3 0.5 0.8
大分県 1,091,918 1,079 7,334 579.7 0.3 0.7
宮崎県 1,044,220 909 5,457 500.3 0.2 0.5
鹿児島県 1,549,549 1,153 8,210 612.1 0.3 0.5
沖縄県 1,446,493 3,211 17,247 437.1 0.6 1.2
外国 124,524 477,545 283.5 17.2
不詳 452 991 119.2 0.0

(注)「不詳」とは、外務省が発給した公用旅券(外交旅券を含む)等による出国者である。
出典:出国者数は法務省出入国在留管理庁【令和4年】公表資料(2023.3)、人口は総務省統計局「人口推計」(2022年10月1日現在)

▸  「保存版 旅行統計 2023」インデックスへ