保存版 旅行統計 2023 9. 目的別訪日外国人(訪日外客)数の推移

更新日:2023年07月26日


2019年は過去最高を記録したが、2020年・2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で訪日外客は激減した。2022年は、新型コロナウイルス感染症による出入国制限の緩和に伴い、回復の兆しがみられる。

人数 合計 観光客 商用客 その他の客
2011   6,218,752 4,057,235 1,243,484 918,033
構成比 100.0 65.2 20.0 14.8
伸び率 -27.8 -36.2 -10.8 7.4
2012   8,358,105 6,041,645 1,442,946 873,514
構成比 100.0 72.3 17.3 10.5
伸び率 34.4 48.9 16.0 -4.8
2013   10,363,904 7,962,517 1,464,850 936,537
構成比 100.0 76.8 14.1 9.0
伸び率 24.0 31.8 1.5 7.2
2014   13,413,467 10,880,604 1,537,114 995,749
構成比 100.0 81.1 11.5 7.4
伸び率 29.4 36.6 4.9 6.3
2015   19,737,40 16,969,126 1,641,300 1,126,983
構成比 100.0 86.0 8.3 5.7
伸び率 47.1 56.0 6.8 13.2
2016   24,039,700 21,049,676 1,701,902 1,288,122
構成比 100.0 87.6 7.1 5.4
伸び率 21.8 24.0 3.7 14.3
2017   28,691,073 25,441,593 1,782,677 1,466,803
構成比 100.0 88.7 6.2 5.1
伸び率 19.3 20.9 4.7 13.9
2018   31,191,856 27,766,112 1,795,213 1,630,531
構成比 100 89.0 5.8 5.2
伸び率 8.7 9.1 0.7 11.2
2019   31,882,049 28,257,141 1,757,403 1,867,505
構成比 100.0 88.6 5.5 5.9
伸び率 2.2 1.8 -2.1 14.5
2020   4,115,828 3,312,228 216,028 587,572
構成比 100.0 80.5 5.2 14.3
伸び率 -87.1 -88.3 -87.7 -68.5
2021   245,862 66,387 18,344 587,572
構成比 100 27.0 7.5 65.5
伸び率 -94.0 -98.0 -91.5 -72.6
2022   3,832,110 2,487,835 422,361 921,914
構成比 100 64.9 11.0 24.1
伸び率 1458.6 3647.5 2202.4 472.2

注) 1「. 訪日外客」とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から日本に永住する外国人を除き、これに、日本を経由して第三国へ向かうため日本に一時的に入国した通過客(一時上陸客)を加えた入国外国人旅行者のことである。「観光客」とは、短期滞在の入国者から「商用客」を引いた入国外国人で、親族友人訪問を含んでいる。「その他客」とは、観光、商用目的を除く入国外国人で、留学、研修、外交・公用などが含まれる。
2. 構成比、伸び率は%
3. 2022年の数値は全て暫定値である。
出典:日本政府観光局(JNTO)「国・地域別/目的別 訪日外客数(暫定値)」(2023.3)

▸  「保存版 旅行統計 2023」インデックスへ