保存版 旅行統計 2021 13. 旅行業者及び旅行業者代理業者の
|
---|
更新日:2022年03月03日
第1種・第2種・第3種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に約4分の1が集中している。
都道府県 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 地域限定 | 旅行業計 | シェア(%) | 旅行業者 代理業 |
旅行サービス 手配業 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 17 | 131 | 161 | 17 | 326 | 3.3 | 31 | 140 | 497 |
青森県 | 3 | 32 | 16 | 7 | 60 | 0.6 | 8 | 10 | 78 |
岩手県 | 2 | 34 | 25 | 2 | 63 | 0.6 | 11 | 9 | 83 |
宮城県 | 8 | 42 | 75 | 3 | 128 | 1.3 | 8 | 21 | 157 |
福島県 | 3 | 69 | 53 | 8 | 133 | 1.4 | 8 | 12 | 153 |
秋田県 | 2 | 20 | 22 | 4 | 46 | 0.5 | 5 | 6 | 59 |
山形県 | 3 | 43 | 19 | 10 | 75 | 0.8 | 9 | 15 | 99 |
新潟県 | 6 | 61 | 65 | 11 | 143 | 1.5 | 17 | 17 | 177 |
長野県 | 8 | 116 | 79 | 18 | 221 | 2.3 | 10 | 30 | 261 |
富山県 | 5 | 52 | 50 | 5 | 112 | 1.1 | 6 | 8 | 126 |
石川県 | 4 | 34 | 63 | 3 | 104 | 1.1 | 9 | 20 | 133 |
茨城県 | 3 | 103 | 92 | 2 | 200 | 2.0 | 7 | 10 | 217 |
栃木県 | 1 | 68 | 92 | 6 | 167 | 1.7 | 3 | 16 | 186 |
群馬県 | 0 | 65 | 79 | 6 | 150 | 1.5 | 17 | 8 | 175 |
埼玉県 | 4 | 142 | 234 | 6 | 386 | 3.9 | 12 | 53 | 451 |
千葉県 | 2 | 97 | 241 | 8 | 348 | 3.6 | 9 | 57 | 414 |
東京都 | 395 | 513 | 1,552 | 21 | 2,481 | 25.3 | 105 | 260 | 2,846 |
神奈川県 | 11 | 92 | 210 | 7 | 320 | 3.3 | 22 | 49 | 391 |
山梨県 | 2 | 30 | 64 | 6 | 102 | 1.0 | 6 | 17 | 125 |
福井県 | 3 | 30 | 56 | 7 | 86 | 1.0 | 1 | 10 | 107 |
岐阜県 | 5 | 43 | 82 | 6 | 136 | 1.4 | 10 | 14 | 160 |
静岡県 | 10 | 84 | 130 | 11 | 235 | 2.4 | 25 | 27 | 287 |
愛知県 | 32 | 121 | 272 | 4 | 429 | 4.4 | 33 | 55 | 517 |
三重県 | 3 | 34 | 71 | 8 | 116 | 1.2 | 5 | 15 | 136 |
滋賀県 | 1 | 29 | 59 | 5 | 93 | 0.9 | 8 | 8 | 109 |
京都府 | 6 | 58 | 170 | 21 | 255 | 2.6 | 9 | 54 | 318 |
大阪府 | 44 | 197 | 573 | 9 | 823 | 8.4 | 56 | 190 | 1,069 |
兵庫県 | 14 | 62 | 173 | 7 | 256 | 2.6 | 20 | 30 | 306 |
奈良県 | 3 | 20 | 43 | 5 | 71 | 0.7 | 4 | 9 | 84 |
和歌山県 | 1 | 35 | 30 | 8 | 74 | 0.8 | 6 | 6 | 86 |
鳥取県 | 2 | 14 | 13 | 6 | 35 | 0.4 | 3 | 9 | 47 |
島根県 | 1 | 20 | 21 | 3 | 45 | 0.5 | 5 | 2 | 52 |
岡山県 | 5 | 51 | 68 | 4 | 128 | 1.3 | 10 | 15 | 153 |
広島県 | 8 | 62 | 91 | 10 | 171 | 1.7 | 14 | 26 | 211 |
山口県 | 2 | 20 | 16 | 4 | 42 | 0.4 | 7 | 3 | 52 |
徳島県 | 2 | 24 | 26 | 3 | 55 | 0.6 | 3 | 5 | 63 |
香川県 | 4 | 35 | 28 | 6 | 73 | 0.7 | 4 | 16 | 93 |
愛媛県 | 6 | 41 | 31 | 7 | 85 | 0.9 | 7 | 10 | 102 |
高知県 | 1 | 18 | 26 | 3 | 48 | 0.5 | 2 | 4 | 54 |
福岡県 | 23 | 66 | 245 | 10 | 344 | 3.5 | 33 | 124 | 501 |
佐賀県 | 0 | 12 | 20 | 1 | 33 | 0.3 | 3 | 2 | 38 |
長崎県 | 4 | 26 | 34 | 14 | 78 | 0.8 | 9 | 17 | 104 |
熊本県 | 4 | 45 | 45 | 3 | 97 | 1.0 | 9 | 23 | 129 |
大分県 | 2 | 28 | 21 | 11 | 62 | 0.6 | 9 | 8 | 79 |
宮崎県 | 2 | 27 | 22 | 2 | 53 | 0.5 | 7 | 3 | 63 |
鹿児島県 | 5 | 43 | 46 | 12 | 106 | 1.1 | 11 | 16 | 133 |
沖縄県 | 14 | 56 | 88 | 19 | 177 | 1.8 | 4 | 78 | 259 |
計 | 686 | 3,043 | 5,692 | 369 | 9,790 | 100.0 | 620 | 1,538 | 11,948 |
(注))表の数字は2020年4月1日現在の「主たる営業所」の数である。
出典 : 観光庁「各都道府県の旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者数一覧表 」(令和2年4月1日現在)