保存版 旅行統計 2011 18.旅行業者(本社)の
|
---|
更新日:2022年03月08日
規模の大きい第1種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に過半数が集中している。
2010年4月1日現在
都道府県 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 旅行業計 | シェア | 代理業 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 22 | 117 | 118 | 257 | 2.7 | 30 | 287 |
青森県 | 3 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 11 | 64 |
岩手県 | 0 | 30 | 25 | 55 | 0.6 | 13 | 68 |
宮城県 | 7 | 39 | 75 | 121 | 1.3 | 16 | 137 |
秋田県 | 1 | 22 | 26 | 49 | 0.5 | 14 | 63 |
山形県 | 3 | 47 | 29 | 79 | 0.8 | 12 | 91 |
福島県 | 5 | 57 | 66 | 128 | 1.4 | 17 | 145 |
茨城県 | 3 | 129 | 93 | 225 | 2.4 | 17 | 242 |
栃木県 | 1 | 73 | 130 | 204 | 2.2 | 11 | 215 |
群馬県 | 1 | 60 | 102 | 163 | 1.7 | 19 | 182 |
埼玉県 | 3 | 135 | 281 | 419 | 4.5 | 26 | 445 |
千葉県 | 3 | 107 | 235 | 345 | 3.7 | 13 | 358 |
東京都 | 448 | 339 | 1,520 | 2,307 | 24.5 | 131 | 2,438 |
神奈川県 | 11 | 67 | 226 | 304 | 3.2 | 19 | 323 |
新潟県 | 9 | 53 | 81 | 143 | 1.5 | 23 | 166 |
富山県 | 6 | 51 | 67 | 124 | 1.3 | 6 | 130 |
石川県 | 5 | 30 | 69 | 104 | 1.1 | 8 | 112 |
福井県 | 3 | 30 | 52 | 85 | 0.9 | 5 | 90 |
山梨県 | 3 | 28 | 85 | 116 | 1.2 | 6 | 122 |
長野県 | 7 | 106 | 93 | 206 | 2.2 | 23 | 229 |
岐阜県 | 5 | 42 | 92 | 139 | 1.5 | 10 | 149 |
静岡県 | 12 | 85 | 126 | 223 | 2.4 | 33 | 256 |
愛知県 | 37 | 127 | 329 | 493 | 5.2 | 39 | 532 |
三重県 | 3 | 46 | 70 | 119 | 1.3 | 11 | 130 |
滋賀県 | 1 | 26 | 67 | 94 | 1.0 | 17 | 111 |
京都府 | 4 | 54 | 150 | 208 | 2.2 | 12 | 220 |
大阪府 | 64 | 157 | 586 | 807 | 8.6 | 88 | 895 |
兵庫県 | 10 | 65 | 172 | 247 | 2.6 | 29 | 276 |
奈良県 | 3 | 15 | 54 | 72 | 0.8 | 6 | 78 |
和歌山県 | 1 | 30 | 40 | 71 | 0.8 | 12 | 83 |
鳥取県 | 2 | 13 | 8 | 23 | 0.2 | 4 | 27 |
島根県 | 1 | 17 | 21 | 39 | 0.4 | 8 | 47 |
岡山県 | 7 | 57 | 72 | 136 | 1.4 | 23 | 159 |
広島県 | 9 | 64 | 89 | 162 | 1.7 | 16 | 178 |
山口県 | 2 | 24 | 22 | 48 | 0.5 | 11 | 59 |
徳島県 | 2 | 25 | 31 | 58 | 0.6 | 4 | 62 |
香川県 | 3 | 33 | 34 | 70 | 0.7 | 3 | 73 |
愛媛県 | 8 | 44 | 37 | 89 | 0.9 | 10 | 99 |
高知県 | 2 | 10 | 28 | 40 | 0.4 | 2 | 42 |
福岡県 | 20 | 54 | 210 | 284 | 3.0 | 53 | 337 |
佐賀県 | 0 | 7 | 20 | 27 | 0.3 | 5 | 32 |
長崎県 | 5 | 21 | 27 | 53 | 0.6 | 10 | 63 |
熊本県 | 3 | 39 | 52 | 94 | 1.0 | 17 | 111 |
大分県 | 1 | 20 | 25 | 46 | 0.5 | 7 | 53 |
宮崎県 | 2 | 25 | 37 | 64 | 0.7 | 12 | 76 |
鹿児島県 | 8 | 40 | 45 | 93 | 1.0 | 11 | 104 |
沖縄県 | 10 | 56 | 52 | 118 | 1.3 | 6 | 124 |
合計 | 769 | 2,744 | 5,891 | 9,404 | 100.0 | 879 | 10,283 |
- (注)表の数字は「主たる営業所」の数である。
資料:第1種旅行業:一般社団法人日本旅行業協会(JATA) 第2種・第3種・旅行業者代理業:観光庁