保存版 旅行統計 2011 16.旅行業者の取扱額の推移 |
---|
更新日:2022年03月08日
2009年の総取扱高は、前年に比べ16%減少し、約6兆円になった。登録種別では第1種旅行業者の取扱いが約85%を占めている。
(単位:10億円)
年 | 第1種 旅行業者 |
前年比 増減(%) |
第2種、第3種 旅行業者 |
前年比 増減(%) |
総取扱額 | 前年比 増減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 6,060 | 2.4 | 1,142 | -5.7 | 7,202 | 1.0 |
2005 | 6,439 | 6.3 | 913 | -20.1 | 7,352 | 2.1 |
2006 | 6,764 | 5.0 | 1,028 | 12.6 | 7,791 | 6.0 |
2007 | 7,134 | 5.5 | 1,058 | 2.9 | 8,192 | 5.1 |
2008 | 6,236 | -12.6 | 1,039 | -1.7 | 7,275 | -11.2 |
2009 | 5,223 | -16.2 | 889 | -14.4 | 6,113 | -16.0 |
資料:(財)日本交通公社「旅行年報2010」