保存版 旅行統計 2011 8.空港(海港)別
|
---|
更新日:2022年03月08日
成田空港は全体の52.4%を占めている。主要空港の対前年増加率をみると、羽田、富士山静岡が大幅に伸びている。
2010年 | 日本人出国者数 | 対前年増加率 | 構成比% | |
---|---|---|---|---|
総数 | 16,637,224 | 7.7 | 100.0 | |
空港計 | 16,449,264 | 7.9 | 98.9 | |
1 | 成田 | 8,713,493 | 5.2 | 52.4 |
2 | 関西 | 3,349,189 | 5.2 | 20.1 |
3 | 中部 | 1,639,549 | 4.0 | 9.9 |
4 | 羽田 | 1,193,742 | 53.0 | 7.1 |
5 | 福岡 | 731,705 | 8.3 | 4.4 |
6 | 広島 | 124,046 | 7.3 | 0.7 |
7 | 新千歳 | 113,991 | 11.2 | 0.7 |
8 | 岡山 | 97,190 | 7.6 | 0.6 |
9 | 仙台 | 77,885 | 7.7 | 0.5 |
10 | 新潟 | 71,049 | -0.7 | 0.4 |
11 | 富士山静岡 | 59,112 | 79.6 | 0.4 |
その他 | 278,313 | 7.5 | 1.7 | |
海港計 | 187,960 | -8.5 | 1.1 | |
1 | 博多 | 133,970 | -15.7 | 0.8 |
2 | 下関 | 17,563 | 7.9 | 0.1 |
その他 | 36,427 | 20.1 | 0.2 |
出典:法務省