保存版 旅行統計 2010 18.旅行業者(本社)の
都道府県別分布

更新日:2022年03月08日


規模の大きい第1種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に過半数が集中している。

2009年4月1日現在

都道府県 第1種 第2種 第3種 旅行業計 シェア 代理業 合計
北海道 23 120 115 258 2.7 31 289
青森県 4 29 24 57 0.6 10 67
岩手県 0 32 25 57 0.6 11 68
宮城県 8 42 72 122 1.3 16 138
秋田県 1 22 29 52 0.5 14 66
山形県 3 47 33 83 0.9 11 94
福島県 4 58 65 127 1.3 17 144
茨城県 4 136 92 232 2.4 17 249
栃木県 1 74 139 214 2.2 11 225
群馬県 1 63 107 171 1.8 20 191
埼玉県 3 169 258 430 4.5 29 459
千葉県 4 106 232 342 3.6 14 356
東京都 451 336 1,554 2,341 24.6 143 2,484
神奈川県 11 71 225 307 3.2 18 325
新潟県 10 55 78 143 1.5 21 164
富山県 6 54 68 128 1.3 5 133
石川県 5 30 70 105 1.1 7 112
福井県 3 27 53 83 0.9 5 88
山梨県 3 25 85 113 1.2 6 119
長野県 7 105 87 199 2.1 23 222
岐阜県 5 43 93 141 1.5 9 150
静岡県 12 79 135 226 2.4 30 256
愛知県 38 128 336 502 5.3 43 545
三重県 3 46 75 124 1.3 12 136
滋賀県 1 22 68 91 1.0 18 109
京都府 5 58 149 212 2.2 17 229
大阪府 68 157 590 815 8.5 81 896
兵庫県 10 62 175 247 2.6 33 280
奈良県 2 16 52 70 0.7 6 76
和歌山県 0 29 47 76 0.8 37 113
鳥取県 2 16 10 25 0.3 4 29
島根県 1 18 19 36 0.4 8 44
岡山県 7 57 74 138 1.4 17 155
広島県 10 62 94 166 1.7 16 182
山口県 2 26 21 49 0.5 8 57
徳島県 2 24 32 58 0.6 4 62
香川県 3 33 39 75 0.8 4 79
愛媛県 8 45 38 91 1.0 8 89
高知県 2 10 31 43 0.5 5 48
福岡県 24 53 210 287 3.0 50 337
佐賀県 1 6 21 28 0.3 5 33
長崎県 5 19 22 46 0.5 9 55
熊本県 4 40 50 94 1.0 16 110
大分県 2 20 27 49 0.5 6 55
宮崎県 2 26 37 65 0.7 12 77
鹿児島県 9 42 46 97 1.0 12 109
沖縄県 11 54 55 120 1.3 2 122
合計 791 2,787 5,957 9,535 100.0 901 10,436
  • (注)表の数字は「主たる営業所」の数である。

資料:第1種旅行業:(社)日本旅行業協会(JATA)、(社)全国旅行業協会(ANTA)