保存版 旅行統計 2010 11.国・地域別
訪日外国人数の推移

更新日:2022年03月08日


訪日外国人数のトップ5(韓国、台湾、中国、米国、香港)で、全体の7割以上を占めている。

州名 国・地域名 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%)
アジア 韓国 1,747,171 110.0 2,117,325 121.2 2,600,694 122.8 2,382,397 91.6 1,586,772 66.6
台湾 1,274,612 118.0 1,309,121 102.7 1,385,255 105.8 1,390,228 100.4 1,024,292 73.7
中国 652,820 106.0 811,675 124.3 942,439 116.1 1,000,416 106.2 1,006,085 100.6
香港 298,810 99.5 352,265 117.9 432,042 122.6 550,190 127.3 449,568 81.7
フィリピン 139,572 90.3 95,530 68.4 89,532 93.7 82,177 91.8 71,485 87.0
タイ 120,238 114.7 125,704 104.5 167,481 133.2 191,881 114.6 177,541 92.5
シンガポール 94,161 104.6 115,870 123.1 151,860 131.1 167,894 110.6 145,224 86.5
マレーシア 78,173 107.9 85,627 109.5 100,890 117.8 105,663 104.7 89,509 84.7
インドネシア 58,974 106.7 59,911 101.6 64,178 107.1 66,593 103.8 63,617 95.5
インド 58,572 110.5 62,505 106.7 67,583 108.1 67,323 99.6 58,918 87.5
イスラエル 12,511 13,173 105.3 12,205 92.7
ベトナム 31,909 34,794 109.0 34,221 98.4
その他 104,375 112.7 111,592 106.9 83,909 101,098 120.5 94,564 93.5
小計 110.0 113.4 116.8 100.4 78.2

|


英国 221,535 102.7 216,476 97.7 221,945 102.5 206,564 93.1 181,460 87.8
ドイツ 118,429 111.4 115,337 97.4 125,193 108.5 126,207 100.8 110,692 87.7
フランス 110,822 115.6 117,785 106.3 137,787 117.0 147,580 107.1 141,251 95.7
ロシア 63,609 112.5 60,654 95.4 64,244 105.9 66,270 103.2 46,952 70.8
イタリア 44,691 114.8 46,407 103.8 54,022 116.4 56,243 104.1 59,607 106.0
オランダ 30,507 103.6 30,592 100.3 33,290 108.8 34,487 103.6 31,186 90.4
スペイン 25,729 138.2 26,685 103.7 33,478 125.5 40,852 122.0 42,484 104.0
スイス 23,230 115.6 22,520 96.9 23,996 106.6 24,364 101.5 23,091 94.8
スウェーデン 23,097 109.5 25,299 109.5 29,792 117.8 30,129 101.1 26,384 87.6
ベルギー 14,828 15,773 106.4 13,899 88.1
アイルランド 13,681 12,513 91.5 10,450 83.5
フィンランド 18,870 20,025 106.1 17,797 88.9
デンマーク 12,382 112.0 12,992 104.9 14,305 110.1 14,486 101.3 13,116 90.5
オーストリア 13,217 13,453 101.8 13,684 101.7
ポルトガル 13,351 10,280 77.0 8,463 82.3
ノルウェー 8,696 107.4 8,480 97.5 10,668 125.8 10,848 101.7 9,855 90.8
その他 116,064 110.8 114,734 98.9 54,864 56,649 103.3 49,714 87.8
小計 798,791 109.9 797,961 99.9 877,531 110.0 886,723 101.0 800,085 90.2
アフリカ 小計 23,655 121.2 21.896 72.6 23,408 106.9 24,498 104.7 20,621 84.2
北アメリカ 米国 822,033 108.2 816,727 99.4 815,882 99.9 768,345 94.2 699,919 91.1
カナダ 150,012 105.6 157,438 105.0 165,993 105.4 168,307 101.4 152,756 90.8
メキシコ 18,629 112.9 20,374 109.4 28,203 138.4 24,194 85.8 16,454 68.0
その他 7.141 129.8 6,962 97.5 6,940 99.7 6,279 90.5 5,488 87.4
小計 997,809 108.0 1,001,501 100.4 1,017,018 101.5 967,125 95.1 874,617 90.4
南アメリカ ブラジル 17,201 131.7 18,135 105.4 18,853 104.0 20,981 111.3 16,899 80.5
その他 17,130 120.8 15,664 91.4 18,148 115.9 17,586 96.9 16,582 94.3
小計 34331 126 33799 98.5 37,001 109.5 38567 104.2 33,481 86.8
オセアニア オーストラリア 206,179 106.1 195,094 94.6 222,518 114.1 242,031 108.8 211,659 87.5
ニュージーランド 34,981 100.9 32,339 92.4 34737 107.4 33682 97.0 31,567 93.7
その他 3734 127 3314 88.8 35,33 106.6 3,275 92.7 2,987 91.2
小計 244,894 105.6 230,747 94.2 260,788 113 278,988 107 246,213 88.3
無国籍・その他 968 118.9 1,048 108.3 940 89.7 1,107 117.8 640 57.8
合計 6,727,926 109.6 7,334,077 109.0 8,346,969 113.8 8,350,835 100.0 6,789,658 81.3

出典:日本政府観光局(JNTO)