保存版 旅行統計 2010 9.都道府県別
海外旅行者数と出国率(2009年)

更新日:2022年03月08日


居住都道府県別で出国者数が増えたのは8県のみで、対前年比の最大は福岡県(6.3%)、最小は長野県(?15.7%)である。また、出国率のトップ3は東京都、神奈川県、千葉県と首都圏で占められており、青森県が最も低い出国率となっている。

都道府県名 推計人口
(2009)
出国者
(2008)
出国者
(2009)
対前年比 構成比
(2009)
出国率
(2009)
合計 125,820,336 15,987,250 15,445,684 -3.4 100.0 12.3
北海道 5,489,110 278,266 268,802 -3.4 1.7 4.9
青森県 1,375,438 40,848 38,116 -6.7 0.2 2.8
岩手県 1,335,096 45,623 40,234 -11.8 0.3 3.0
宮城県 2,324,298 140,041 131,094 -6.4 0.8 5.6
秋田県 1,092,672 38,124 34,743 -8.9 0.2 3.2
山形県 1,172,836 53,787 46,905 -12.8 0.3 4.0
福島県 2,029,974 105,284 92,489 -12.2 0.6 4.6
茨城県 2,919,956 295,938 277,511 -6.2 1.8 9.5
栃木県 1,976,509 181,734 162,251 -10.7 1.1 8.2
群馬県 1,969,962 172,551 157,302 -8.8 1.0 8.0
埼玉県 7,040,704 960,840 924,435 -3.8 6.0 13.1
千葉県 6,060,461 999,785 982,712 -1.7 6.4 16.2
東京都 12,595,600 3,046,025 2,988,138 -1.9 19.3 23.7
神奈川県 8,815,327 1,747,262 1,652,910 -5.4 10.7 18.8
新潟県 2,367,401 131,495 123,407 -6.2 0.8 5.2
富山県 1,081,786 78,603 69,316 -11.8 0.4 6.4
石川県 1,155,649 93,524 79,065 -15.5 0.5 6.8
福井県 797,648 63,333 57,563 -9.1 0.4 7.2
山梨県 853,451 80,376 74,301 -7.6 0.5 8.7
長野県 2,125,502 188,028 158,527 -15.7 1.0 7.5
岐阜県 2,044,308 231,448 215,581 -6.9 1.4 10.5
静岡県 3,705,178 395,240 369,344 -6.6 2.4 10.0
愛知県 7,219,805 1,082,853 1,013,537 -6.4 6.6 14.0
三重県 1,823,023 192,360 177,272 -7.8 1.1 9.7
滋賀県 1,378,201 175,693 162,296 -7.6 1.1 11.8
京都府 2,581,309 355,609 346,555 -2.5 2.2 13.4
大阪府 8,637,725 1,217,127 1,202,838 -1.2 7.8 13.9
兵庫県 5,503,026 775,049 775,907 0.1 5.0 14.1
奈良県 1,390,530 199,711 194,277 -2.7 1.3 14.0
和歌山県 1,000,307 78,284 77,187 -1.4 0.5 7.7
鳥取県 587,121 37,509 35,986 -4.1 0.2 6.1
島根県 714,702 31,240 29,675 -5.0 0.2 4.2
岡山県 1,923,933 149,776 144,212 -3.7 0.9 7.5
広島県 2,831,277 246,461 229,498 -6.9 1.5 8.1
山口県 1,443,541 97,297 96,668 -0.6 0.6 6.7
徳島県 785,468 49,127 46,179 -6.0 0.3 5.9
香川県 992,421 70,456 70,119 -0.5 0.5 7.1
愛媛県 1,428,887 81,238 79,079 -2.7 0.5 5.5
高知県 764,078 32,260 32,782 1.6 0.2 4.3
福岡県 5,013,734 507,490 539,438 6.3 3.5 10.8
佐賀県 848,836 55,213 56,494 2.3 0.4 6.7
長崎県 1,423,675 76,740 77,673 1.2 0.5 5.5
熊本県 1,806,106 114,301 114,958 0.6 0.7 6.4
大分県 1,187,101 68,663 67,788 -1.3 0.4 5.7
宮崎県 1,128,530 46,059 46,157 0.2 0.3 4.1
鹿児島県 1,703,191 66,881 65,435 -2.2 0.4 3.8
沖縄県 1,374,943 70,449 73,503 4.3 0.5 5.3
外国居住 741,249 745,425 0.6 4.8

出国者数は法務省
推計人口は総務省統計局「人口推計(平成21年10月1日現在)」による日本人人口