保存版 旅行統計 2010 8.空港(海港)別
日本人出国者数

更新日:2022年03月08日


成田空港は全体の53.6%を占めている。主要空港の対前年増加率をみると、羽田、岡山が伸びている一方で、中部の減少が目立っている。

2009年 日本人出国者数 対前年増加率 構成比%
総数 15,445,684 -3.4 100.00
空港計 15,240,225 -3.5 98.7
1 成田 8,280,595 -5.4 53.6
2 関西 3,184,158 -4.6 20.6
3 中部 1,575,891 -11.6 10.2
4 羽田 780,022 21.9 5.1
5 福岡 675,549 6.7 4.4
6 広島 115,553 1.9 0.7
7 新千歳 102,541 13.7 0.7
8 岡山 90,338 17.8 0.6
9 仙台 72,289 -8.4 0.5
10 新潟 71,521 8.5 0.5
11 那覇 46,096 10.5 0.3
その他 245,672 35.4 1.6
海港計 205,459 4.9 1.3
1 博多 158,845 10.4 1.0
2 下関 16,284 -7.2 0.1
その他 30,330 -11.8 0.2

資料:日本政府観光局(JNTO)
出典:法務省