保存版 旅行統計 2011 11.国・地域別
訪日外国人数の推移

更新日:2022年03月08日


訪日外国人数のトップ5(韓国、中国、台湾、米国、香港)で、全体の7 割以上を占めている。また、前年と比べ、近隣諸国からの数値が大幅に伸びた。

州名 国・地域名 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%)
アジア 韓国 2,117,325 121.2 2,600,694 122.8 2,382,397 91.6 1,586,772 66.6 2,439,816 153.8
台湾 1,309,121 102.7 1,385,255 105.8 1,390,228 100.4 1,024,292 73.7 1,268,278 123.8
中国 811,675 124.3 942,439 116.1 1,000,416 106.2 1,006,085 100.6 1,412,875 140.4
香港 352,265 117.9 432,042 122.6 550,190 127.3 449,568 81.7 508,691 113.2
フィリピン 95,530 68.4 89,532 93.7 82,177 91.8 71,485 87.0 77,377 108.2
タイ 125,704 104.5 167,481 133.2 191,881 114.6 177,541 92.5 214,881 121.0
シンガポール 115,870 123.1 151,860 131.1 167,894 110.6 145,224 86.5 180,960 124.6
マレーシア 85,627 109.5 100,890 117.8 105,663 104.7 89,509 84.7 114,519 127.9
インドネシア 59,911 101.6 64,178 107.1 66,593 103.8 63,617 95.5 80,632 126.7
インド 62,505 106.7 67,583 108.1 67,323 99.6 58,918 87.5 66,819 113.4
イスラエル 12,511 13,173 105.3 12,205 92.7 14,189 116.3
ベトナム 31,909 34,794 109.0 34,221 98.4 41,862 122.3
その他 111,592 106.9 83,909 101,098 120.5 94,564 93.5 107,533 113.7
小計 5,247,125 113.4 6,130,283 116.8 6,153,827 100.4 4,814,001 78.2 6,528,432 135.6

|


英国 216,476 97.7 221,945 102.5 206,564 93.1 181,460 87.8 184,045 101.4
ドイツ 115,337 97.4 125,193 108.5 126,207 100.8 110,692 87.7 124,360 112.3
フランス 117,785 106.3 137,787 117.0 147,580 107.1 141,251 95.7 151,011 106.9
ロシア 60,654 95.4 64,244 105.9 66,270 103.2 46,952 70.8 51,457 109.6
イタリア 46,407 103.8 54,022 116.4 56,243 104.1 59,607 106.0 62,394 104.7
オランダ 30,592 100.3 33,290 108.8 34,487 103.6 31,186 90.4 32,837 105.3
スペイン 26,685 103.7 33,478 125.5 40,852 122.0 42,484 104.0 44,076 103.7
スイス 22,520 96.9 23,996 106.6 24,364 101.5 23,091 94.8 26,005 112.6
スウェーデン 25,299 109.5 29,792 117.8 30,129 101.1 26,384 87.6 29,188 110.6
ベルギー 14,828 15,773 106.4 13,899 88.1 15,981 115.0
アイルランド 13,681 12,513 91.5 10,450 83.5 10,738 102.8
フィンランド 18,870 20,025 106.1 17,797 88.9 16,960 95.3
デンマーク 12,992 104.9 14,305 110.1 14,486 101.3 13,116 90.5 14,606 111.4
オーストリア 13,217 13,453 101.8 13,684 101.7 14,440 105.5
ポルトガル 13,351 10,280 77.0 8,463 82.3 10,313 121.9 10,313 121.9
ノルウェー 8,480 97.5 10,668 125.8 10,848 101.7 9,855 90.8 10,302 104.5
その他 114,734 98.9 54,864 56,649 103.3 49,714 87.8 54,453 109.5
小計 797,961 99.9 877,531 110.0 886,723 101.0 800,085 90.2 853,166 106.6
アフリカ 小計 21.896 72.6 23,408 106.9 24,498 104.7 20,621 84.2 22,665 109.9
北アメリカ 米国 816,727 99.4 815,882 99.9 768,345 94.2 699,919 91.1 727,234 103.9
カナダ 157,438 105.0 165,993 105.4 168,307 101.4 152,756 90.8 153,303 100.4
メキシコ 20,374 109.4 28,203 138.4 24,194 85.8 16,454 68.0 19,248 117.0
その他 6,962 97.5 6,940 99.7 6,279 90.5 5,488 87.4 6,111 111.4
小計 1,001,501 100.4 1,017,018 101.5 967,125 95.1 874,617 90.4 905,896 103.6
南アメリカ ブラジル 18,135 105.4 18,853 104.0 20,981 111.3 16,899 80.5 21,393 126.6
その他 15,664 91.4 18,148 115.9 17,586 96.9 16,582 94.3 18,088 109.1
小計 39,481 117.9 33799 98.5 37,001 109.5 38567 104.2 33,481 86.8
オセアニア オーストラリア 195,094 94.6 222,518 114.1 242,031 108.8 211,659 87.5 225,751 106.7
ニュージーランド 32,339 92.4 34737 107.4 33682 97.0 31,567 93.7 32,061 101.6
その他 3314 88.8 35,33 106.6 3,275 92.7 2,987 91.2 3,060 102.4
小計 230,747 94.2 260,788 113 278,988 107 246,213 88.3 260,872 106.0
無国籍・その他 1,048 108.3 940 89.7 1,107 117.8 640 57.8 663 103.6
合計 7,334,077 109.0 8,346,969 113.8 8,350,835 100.0 6,789,658 81.3 8,611,175 126.8

出典:日本政府観光局(JNTO)