保存版 旅行統計 2011 9.都道府県別
海外旅行者数と出国率(2010年)

更新日:2022年03月08日


2010年は全都道府県で出国者数が増えた。対前年比の最大は徳島県(16.4%)で、最小は宮崎県(2.6%)である。
また、出国率のトップ3は東京都、神奈川県、千葉県と首都圏で占められており、青森県が最も低い出国率となっている。

都道府県名 人口
(2009)
出国者数
(2009)
出国者数
(2010)
対前年増加率 構成比
(2010)
出国率
(2010)
合計 128,056,026 15,445,684 16,637,224 7.7 100.0 13.0
北海道 5,507,456 268,802 300,377 11.7 1.8 5.5
青森県 1,373,164 38,116 42,072 10.4 0.3 3.1
岩手県 1,330,530 40,234 45,818 13.9 0.3 3.4
宮城県 2,347,975 131,094 141,554 8.0 0.9 6.0
秋田県 1,085,878 34,743 38,378 10.5 0.2 3.5
山形県 1,168,789 46,905 53,265 13.6 0.3 4.6
福島県 2,028,752 92,489 106,641 15.3 0.6 5.3
茨城県 2,968,865 277,511 309,898 11.7 1.9 10.4
栃木県 2,007,014 162,251 180,460 11.2 1.1 9.0
群馬県 2,008,170 157,302 170,395 8.3 1.0 8.5
埼玉県 7,194,957 924,435 985,091 6.6 5.9 13.7
千葉県 6,217,119 982,712 1,030,581 4.9 6.2 16.6
東京都 13,161,751 2,988,138 3,199,428 7.1 19.2 24.3
神奈川県 9,049,500 1,652,910 1,781,473 7.8 10.7 19.7
新潟県 2,374,922 123,407 137,686 11.6 0.8 5.8
富山県 1,093,365 69,316 77,531 11.9 0.5 7.1
石川県 1,170,040 79,065 91,090 15.2 0.5 7.8
福井県 806,470 57,563 63,076 9.6 0.4 7.8
山梨県 862,772 74,301 82,619 11.2 0.5 9.6
長野県 2,152,736 158,527 174,277 9.9 1.0 8.1
岐阜県 2,081,147 215,581 233,151 8.2 1.4 11.2
静岡県 3,765,044 369,344 410,963 11.3 2.5 10.9
愛知県 7,408,499 1,013,537 1,094,240 8.0 6.6 14.8
三重県 1,854,742 177,272 199,636 12.6 1.2 10.8
滋賀県 1,410,272 162,296 181,945 12.1 1.1 12.9
京都府 2,636,704 346,555 374,484 8.1 2.3 14.2
大阪府 8,862,896 1,202,838 1,281,062 6.5 7.7 14.5
兵庫県 5,589,177 775,907 825,631 6.4 5.0 14.8
奈良県 1,390,530 194,277 209,336 7.8 1.3 15.0
和歌山県 1,001,261 77,187 84,120 9.0 0.5 8.4
鳥取県 588,418 35,986 37,584 4.4 0.2 6.4
島根県 716,354 29,675 32,082 8.1 0.2 4.5
岡山県 1,944,986 144,212 153,775 6.6 0.9 7.9
広島県 2,860,769 229,498 250,161 9.0 1.5 8.7
山口県 1,451,372 96,668 102,512 6.0 0.6 7.1
徳島県 785,873 46,179 53,755 16.4 0.3 6.8
香川県 995,779 70,119 73,376 4.6 0.4 7.4
愛媛県 1,430,957 79,079 85,461 8.1 0.5 6.0
高知県 764,596 32,782 35,325 7.8 0.2 4.6
福岡県 5,072,804 539,438 559,006 3.6 3.4 11.0
佐賀県 849,709 56,494 58,342 3.3 0.4 6.9
長崎県 1,426,594 77,673 81,982 5.5 0.5 5.7
熊本県 1,817,410 114,958 122,147 6.3 0.7 6.7
大分県 1,196,409 67,788 72,741 7.3 0.4 6.1
宮崎県 1,135,120 46,157 47,360 2.6 0.3 4.2
鹿児島県 1,706,428 65,435 70,550 7.8 0.4 4.1
沖縄県 1,392,503 73,503 77,225 5.1 0.5 5.5
外国居住 745,425 790,323 6.0 4.8
不詳 27,239 0.2

(注)人口には居住外国人人口が含まれている。
(2010年10月1日時点での日本人人口総数は約1億2,637万人となっており、実際の出国率は13.2%と推計される)
資料:出国者数は法務省
人口は「平成22年国勢調査人口速報」による。(居住外国人を含む総人口)