保存版 旅行統計 2011 5.海外旅行者の
|
---|
更新日:2022年03月08日
国により統計方法が異なるため国相互の比較は難しいが、受入国統計に従 い、日本人海外旅行動向の目安として2008年における上位50(国または地域)を記した。
訪問先 | 2008年 | 前年比(%) | 2009年 | 前年比(%) | 2010年 | 前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3,446,117 | -13.4 | 3,317,500 | -3.7 | 3,731,200 | 12.5 |
2 | 韓国 | 2,378,102 | 6.4 | 3,053,311 | 28.4 | 3,023,009 | -1.0 |
3 | 香港 | 1,324,797 | 0.0 | 1,204,490 | -9.1 | 1,316,618 | 9.3 |
4 | 米国 | 1,239,014 | ― | 973,813 | -21.4 | 1,263,261 | 29.7 |
5 | ハワイ | 1,175,198 | -9.4 | 1,168,079 | -0.6 | 1,229,762 | 5.3 |
6 | タイ | 1,146,633 | -10.3 | 1,004,453 | -12.9 | 984,763 | -2.0 |
7 | 台湾 | 1,086,691 | -6.8 | 1,000,661 | -7.9 | 1,080,153 | 7.9 |
8 | グアム | 850,034 | -8.7 | 825,129 | -2.9 | 893,667 | 8.3 |
9 | フランス | 674,000 | -3.4 | ― | ― | ― | ― |
10 | ドイツ | 597,655 | -9.7 | 537,984 | -10.0 | ― | ― |
11 | シンガポール | 571,040 | -3.9 | 489,940 | -14.2 | 528,817 | 7.9 |
12 | インドネシア | 546,713 | 7.4 | 475,766 | -13.0 | 375,552 | -21.1 |
13 | オーストラリア | 457,232 | -20.2 | 355,458 | -22.3 | 398,188 | 12.0 |
14 | マレーシア | 433,462 | 17.9 | 395,746 | -8.7 | 415,881 | 5.1 |
15 | ベトナム | 393,091 | -4.5 | 359,231 | -8.6 | 442,089 | 23.1 |
16 | マカオ | 366,920 | 22.6 | 379,241 | 3.4 | 413,507 | 9.0 |
17 | フィリピン | 359,306 | -9.0 | 324,980 | -9.6 | 358,744 | 10.4 |
18 | カナダ | 287,198 | -16.4 | 205,639 | -28.4 | 243,040 | 18.2 |
19 | イタリア | 283,819 | -11.5 | ― | ― | ― | ― |
20 | スイス | 277,657 | -14.4 | 275,505 | -0.8 | 297,562 | 8.0 |
21 | 英国 | 239,000 | -22.3 | 235,000 | -1.6 | ― | ― |
22 | スペイン | 237,495 | -31.4 | 228,574 | -3.8 | ― | ― |
23 | 北マリアナ諸島 | 213,299 | 6.6 | 191,111 | -10.4 | 185,032 | -3.2 |
24 | オーストリア | 208,150 | -9.2 | 198,751 | -4.5 | 210,193 | 5.8 |
25 | カンボジア | 163,806 | 1.1 | 146,286 | -10.7 | 151,795 | 3.8 |
26 | トルコ | 149,731 | -11.3 | 147,641 | -1.4 | 195,404 | 32.4 |
27 | インド | 145,352 | -0.1 | 124,219 | -14.5 | ― | ― |
28 | クロアチア | 143,704 | 66.3 | 163,400 | 13.7 | ― | ― |
29 | チェコ | 123,275 | -9.7 | 114,777 | -6.9 | 132,924 | 15.8 |
30 | オランダ | 114,000 | -11.5 | 99,300 | -13.2 | ― | ― |
31 | エジプト | 108,225 | -16.5 | 92,409 | -14.6 | 126,393 | 36.8 |
32 | ニュージーランド | 102,482 | -15.8 | 78,426 | -23.5 | 87,735 | 11.9 |
33 | ベルギー | 100,712 | -8.4 | ― | ― | ― | ― |
34 | ロシア | 86,237 | 3.1 | 74,159 | -14.0 | 78,188 | 5.4 |
35 | ブラジル | 81,270 | 28.2 | 66,655 | -18.0 | ― | ― |
36 | フィンランド | 80,180 | -2.8 | 65,925 | -17.8 | ― | ― |
37 | ハンガリー | 75,261 | -20.7 | ― | ― | ― | ― |
38 | メキシコ | 69,797 | -2.9 | 52,289 | -25.1 | 66,164 | 26.5 |
39 | ポルトガル | 63,486 | -4.5 | 58,400 | -8.0 | ― | ― |
40 | スウェーデン | 49,745 | -3.9 | ― | ― | ― | ― |
41 | ペルー | 46,059 | 15.5 | ― | ― | ― | ― |
42 | ポーランド | 42,000 | -11.6 | ― | ― | ― | ― |
43 | スロベニア | 38,795 | 58.3 | 48,182 | 24.2 | 40,428 | -16.1 |
44 | モルジブ | 38,193 | -7.1 | 36,641 | -4.1 | 38,791 | 5.9 |
45 | ラオス | 31,569 | 6.0 | 28,081 | -11.0 | 23,039 | -18.0 |
46 | パラオ | 30,018 | 2.8 | 26,688 | -11.1 | 29,318 | 9.9 |
47 | ノルウェー | 30,000 | -6.3 | ― | ― | ― | ― |
48 | デンマーク | 29,458 | -4.3 | ― | ― | ― | ― |
49 | 南アフリカ共和国 | 27,621 | -13.3 | 20,513 | -25.7 | 27,577 | 34.4 |
50 | ナイジェリア | 26,087 | 11.1 | ― | ― | ― | ― |
資料:日本政府観光局(JNTO)、他 出典:UNWTO、PATA、各国政府観光局