保存版 旅行統計 2012 9.都道府県別
海外旅行者数と出国率(2011年)

更新日:2022年03月07日


都道府県名 人口
(2011)
出国者数
(2010)
出国者数
(2011)
対前年増加率 構成比
(2011)
出国率
(2011)
全国 126,180,135 16,637,224 16,994,200 2.1 100.0 13.5
北海道 5,467,326 300,377 303,941 1.2 1.8 5.6
青森県 1,359,540 42,072 37,821 -10.1 0.2 2.8
岩手県 1,309,060 45,818 38,076 -16.9 0.2 2.9
宮城県 2,314,761 141,554 117,832 -16.8 0.7 5.1
秋田県 1,071,848 38,378 36,728 -4.3 0.2 3.4
山形県 1,155,565 53,265 47,604 -10.6 0.3 4.1
福島県 1,981,379 106,641 87,732 -17.7 0.5 4.4
茨城県 2,918,842 309,898 291,794 -5.8 1.7 10.0
栃木県 1,974,639 180,460 177,004 -1.9 1.0 9.0
群馬県 1,966,343 170,395 167,554 -1.7 1.0 8.5
埼玉県 7,117,493 985,091 989,225 0.4 5.8 13.9
千葉県 6,134,596 1,030,581 1,034,296 0.4 6.1 16.9
東京都 12,869,205 3,199,428 3,330,760 4.1 19.6 25.9
神奈川県 8,934,423 1,781,473 1,835,116 3.0 10.8 20.5
新潟県 2,350,786 137,686 135,101 -1.9 0.8 5.7
富山県 1,077,203 77,531 81,021 4.5 0.5 7.5
石川県 1,156,771 91,090 94,432 3.7 0.6 8.2
福井県 792,667 63,076 63,186 0.2 0.4 8.0
山梨県 845,769 82,619 81,757 -1.0 0.5 9.7
長野県 2,115,329 174,277 174,438 0.1 1.0 8.2
岐阜県 2,037,356 233,151 236,788 1.6 1.4 11.6
静岡県 3,694,014 410,963 415,484 1.1 2.4 11.2
愛知県 7,261,898 1,094,240 1,134,005 3.6 6.7 15.6
三重県 1,816,423 199,636 202,999 1.7 1.2 11.2
滋賀県 1,393,683 181,945 191,967 5.5 1.1 13.8
京都府 2,589,740 374,484 385,746 3.0 2.3 14.9
大阪府 8,698,609 1,281,062 1,334,322 4.2 7.9 15.3
兵庫県 5,504,516 825,631 856,170 3.7 5.0 15.6
奈良県 1,386,694 209,336 212,889 1.7 1.3 15.4
和歌山県 990,288 84,120 84,639 0.6 0.5 8.5
鳥取県 582,023 37,584 37,817 0.6 0.2 6.5
島根県 707,588 32,082 32,410 1.0 0.2 4.6
岡山県 1,922,457 153,775 157,760 2.6 0.9 8.2
広島県 2,823,615 250,161 262,805 5.1 1.5 9.3
山口県 1,430,683 102,512 106,128 3.5 0.6 7.4
徳島県 776,346 53,755 52,420 -2.5 0.3 6.8
香川県 985,272 73,376 73,019 -0.5 0.4 7.4
愛媛県 1,416,061 85,461 88,598 3.7 0.5 6.3
高知県 755,431 35,325 36,036 2.0 0.2 4.8
福岡県 5,038,034 559,006 595,513 6.5 3.5 11.8
佐賀県 843,185 58,342 60,369 3.5 0.4 7.2
長崎県 1,411,261 81,982 84,734 3.4 0.5 6.0
熊本県 1,805,009 122,147 126,970 3.9 0.7 7.0
大分県 1,182,985 72,741 76,286 4.9 0.4 6.4
宮崎県 1,127,069 47,360 50,210 6.0 0.3 4.5
鹿児島県 1,692,899 70,550 72,751 3.1 0.4 4.3
沖縄県 1,393,451 77,225 85,138 10.2 0.5 6.1
外国居住 790,323 802,694 1.6 4.7
不詳 27,239 12,115 -55.5 0.1

資料:出国者数は法務省出入国管理統計統計表
人口は総務省統計局「人口推計」都道府県、男女別人口の計算表日本人人口(平成23年10月1日)