保存版 旅行統計 2012 8.空港(海港)別
日本人出国者数

更新日:2022年03月07日


成田空港は全体の半数を割る44.7%となり、羽田空港を利用する出国者数が大幅に伸びている。

2011年 日本人出国者数 対前年増加率 構成比%
総数 16,994,200 2.15 100.0
空港計 16,796,864 2.11 98.8
1 成田 7,590,249 -12.89 44.7
2 関西 3,388,895 1.19 19.9
3 羽田 2,605,668 118.28 15.3
4 中部 1,617,463 -1.35 9.5
5 福岡 815,528 11.46 4.8
6 広島 137,239 10.64 0.8
7 新千歳 131,940 15.75 0.8
8 岡山 94,525 -2.74 0.6
9 新潟 67,414 -5.12 0.4
10 那覇 55,589 22.40 0.3
11 富士山静岡 52,006 -12.02 0.3
その他 240,348 -22.85 1.4
海港計 197,336 5.40 1.2
1 博多 145,689 8.75 0.9
2 関門(下関) 20,720 17.98 0.1
その他 30,927 -13.34 0.2

出典:法務省