保存版 旅行統計 2013 11.国・地域別
訪日外国人数の推移

更新日:2022年03月07日


東日本大震災の影響から回復しつつある。訪日外国人数のトップ5(韓国、中国、台湾、米国、香港)のうち、中国と台湾の順位が入れ替わった。

州名 国・地域名 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%)
アジア 韓国 2,382,397 91.6 1,586,772 66.6 2,439,816 153.8 1,658,073 68.0 2,044,249 123.3
台湾 1,390,228 100.4 1,024,292 73.7 1,268,278 123.8 993,974 78.4 1,466,688 147.6
中国 1,000,416 106.2 1,006,085 100.6 1,412,875 140.4 1,043,246 73.8 1,429,855 137.1
香港 550,190 127.3 449,568 81.7 508,691 113.2 364,865 71.7 481,704 132.0
フィリピン 82,177 91.8 71,485 87.0 77,377 108.2 63,099 81.5 85,127 134.9
タイ 191,881 114.6 177,541 92.5 214,881 121.0 144,969 67.5 260,859 179.9
シンガポール 167,894 110.6 145,224 86.5 180,960 124.6 111,354 61.5 142,253 127.7
マレーシア 105,663 104.7 89,509 84.7 114,519 127.9 81,516 71.2 130,288 159.8
インドネシア 66,593 103.8 63,617 95.5 80,632 126.7 61,911 76.8 101,498 163.9
インド 67,323 99.6 58,918 87.5 66,819 113.4 59,354 88.8 69,067 116.4
イスラエル 13,173 105.3 12,205 92.7 14,189 116.3 6,931 48.8 10,415 150.3
ベトナム 34,794 109.0 34,221 98.4 41,862 122.3 41,048 98.1 55,228 134.5
その他アジア 101,098 120.5 94,564 93.5 107,533 113.7 93,321 86.8 118,965 127.5
小計 6,153,827 100.4 4,814,001 78.2 6,528,432 135.6 4,723,661 72.4 6,396,226 135.4

|


英国 206,564 93.1 181,460 87.8 184,045 101.4 140,099 76.1 174,159 124.3
ドイツ 126,207 100.8 110,692 87.7 124,360 112.3 80,772 65.0 108,953 134.9
フランス 147,580 107.1 141,251 95.7 151,011 106.9 95,438 63.2 130,520 136.8
ロシア 66,270 103.2 46,952 70.8 51,457 109.6 33,797 65.7 50,244 148.7
イタリア 56,243 104.1 59,607 106.0 62,394 104.7 34,035 54.5 51,825 152.3
オランダ 34,487 103.6 31,186 90.4 32,837 105.3 23,450 71.4 30,283 129.1
スペイン 40,852 122.0 42,484 104.0 44,076 103.7 20,814 47.2 35,235 169.3
スイス 24,364 101.5 23,091 94.8 26,005 112.6 16,410 63.1 24,341 148.3
スウェーデン 30,129 101.1 26,384 87.6 29,188 110.6 21,806 74.7 30,485 139.8
ベルギー 15,773 106.4 13,899 88.1 15,981 115.0 10,708 67.0 14,620 136.5
アイルランド 12,513 91.5 10,450 83.5 10,738 102.8 8,294 77.2 10,368 125.0
フィンランド 20,025 106.1 17,797 88.9 16,960 95.3 10,943 64.5 15,529 141.9
デンマーク 14,486 101.3 13,116 90.5 14,606 111.4 10,821 74.1 13,599 125.7
オーストリア 13,453 101.8 13,684 101.7 14,440 105.5 8,539 59.1 11,637 136.3
ポルトガル 10,280 77.0 8,463 82.3 10,313 121.9 6,227 60.4 8,407 135.0
ノルウェー 10,848 101.7 9,855 90.8 10,302 104.5 7,905 76.7 11,446 144.8
その他 ヨーロッパ 56,649 103.3 49,714 87.8 54,453 109.5 39,226 72.0 54,779 139.7
小計 886,723 101.0 800,085 90.2 853,166 106.6 569,279 66.7 776,430 136.4
アフリカ 小計 24,498 104.7 20,621 84.2 22,665 109.9 19,361 85.4 24,729 127.7
北アメリカ 米国 768,345 94.2 699,919 91.1 727,234 103.9 565,887 77.8 717,372 126.8
カナダ 168,307 101.4 152,756 90.8 153,303 100.4 101,299 66.1 135,481 133.7
メキシコ 24,194 85.8 16,454 68.0 19,248 117.0 13,080 68.0 18,517 141.6
その他 北アメリカ 6,279 90.5 5,488 87.4 6,111 111.4 4,780 78.2 5,843 122.2
小計 967,125 95.1 874,617 90.4 905,896 103.6 685,046 75.6 877,213 128.1
南アメリカ ブラジル 20,981 111.3 16,899 80.5 21,393 126.6 18,462 86.3 32,119 173.9
その他 南アメリカ 17,586 96.9 16,582 94.3 18,088 109.1 13,300 73.5 19,041 143.3
小計 38,567 104.2 33,481 86.8 39,481 117.9 31,762 80.4 51,160 161.1
オセアニア オーストラリア 242,031 108.8 211,659 87.5 225,751 106.7 162,578 72.0 206,537 127.0
ニュージーランド 33682 97.0 31,567 93.7 32,061 101.6 23,996 74.8 31,899 132.9
その他 オセアニア 3,275 92.7 2,987 91.2 3,060 102.4 2,576 84.2 3,264 126.7
小計 278,988 107 246,213 88.3 260,872 106.0 189,150 72.5 241,700 127.8
無国籍・その他 1,107 117.8 640 57.8 663 103.6 493 74.4 414 84.0
合計 8,350,835 100.0 6,789,658 81.3 8,611,175 126.8 6,218,752 72.2 8,367,872 134.6

出典:日本政府観光局(JNTO)
※2012年は暫定値である。