保存版 旅行統計 2013 9.都道府県別
海外旅行者数と出国率(2011年)

更新日:2022年03月07日


2011年は震災の影響で東北地方が大幅に減少した。
また、出国率のトップ3は東京都、神奈川県、千葉県と首都圏で占められており、青森県が最も低い出国率となっている。

都道府県名 人口 出国者数
(2010)
出国者数
(2011)
対前年増減率 構成比
(2011)
出国率
(2011)
全国 127,798,704 16,637,224 16,994,200 2.1 100.0 13.3
北海道 5,485,952 300,377 303,941 1.2 1.8 5.5
青森県 1,362,820 42,072 37,821 -10.1 0.2 2.8
岩手県 1,314,076 45,818 38,076 -16.9 0.2 2.9
宮城県 2,326,735 141,554 117,832 -16.8 0.7 5.1
秋田県 1,074,858 38,378 36,728 -4.3 0.2 3.4
山形県 1,161,214 53,265 47,604 -10.6 0.3 4.1
福島県 1,989,834 106,641 87,732 -17.7 0.5 4.4
茨城県 2,957,706 309,898 291,794 -5.8 1.7 9.9
栃木県 2,000,010 180,460 177,004 -1.9 1.0 8.9
群馬県 2,000,514 170,395 167,554 -1.7 1.0 8.4
埼玉県 7,207,139 985,091 989,225 0.4 5.8 13.7
千葉県 6,214,148 1,030,581 1,034,296 0.4 6.1 16.6
東京都 13,195,974 3,199,428 3,330,760 4.1 19.6 25.2
神奈川県 9,058,094 1,781,473 1,835,116 3.0 10.8 20.3
新潟県 2,362,158 137,686 135,101 -1.9 0.8 5.7
富山県 1,087,745 77,531 81,021 4.5 0.5 7.4
石川県 1,166,309 91,090 94,432 3.7 0.6 8.1
福井県 802,906 63,076 63,186 0.2 0.4 7.9
山梨県 857,459 82,619 81,757 -1.0 0.5 9.5
長野県 2,142,167 174,277 174,438 0.1 1.0 8.1
岐阜県 2,070,908 233,151 236,788 1.6 1.4 11.4
静岡県 3,749,274 410,963 415,484 1.1 2.4 11.1
愛知県 7,416,336 1,094,240 1,134,005 3.6 6.7 15.3
三重県 1,847,223 199,636 202,999 1.7 1.2 11.0
滋賀県 1,413,513 181,945 191,967 5.5 1.1 13.6
京都府 2,631,671 374,484 385,746 3.0 2.3 14.7
大阪府 8,861,012 1,281,062 1,334,322 4.2 7.9 15.1
兵庫県 5,581,968 825,631 856,170 3.7 5.0 15.3
奈良県 1,395,845 209,336 212,889 1.7 1.3 15.3
和歌山県 995,010 84,120 84,639 0.6 0.5 8.5
鳥取県 585,494 37,584 37,817 0.6 0.2 6.5
島根県 712,292 32,082 32,410 1.0 0.2 4.6
岡山県 1,940,559 153,775 157,760 2.6 0.9 8.1
広島県 2,855,045 250,161 262,805 5.1 1.5 9.2
山口県 1,442,428 102,512 106,128 3.5 0.6 7.4
徳島県 780,236 53,755 52,420 -2.5 0.3 6.7
香川県 991,947 73,376 73,019 -0.5 0.4 7.4
愛媛県 1,423,406 85,461 88,598 3.7 0.5 6.2
高知県 758,469 35,325 36,036 2.0 0.2 4.8
福岡県 5,079,291 559,006 595,513 6.5 3.5 11.7
佐賀県 846,787 58,342 60,369 3.5 0.4 7.1
長崎県 1,417,423 81,982 84,734 3.4 0.5 6.0
熊本県 1,812,575 122,147 126,970 3.9 0.7 7.0
大分県 1,191,430 72,741 76,286 4.9 0.4 6.4
宮崎県 1,130,983 47,360 50,210 6.0 0.3 4.4
鹿児島県 1,698,695 70,550 72,751 3.1 0.4 4.3
沖縄県 1,401,066 77,225 85,138 10.2 0.5 6.1
外国居住 790,323 802,694 1.6 4.7
不詳 27,239 12,115 -55.5 0.1

(注)人口には居住外国人人口が含まれている。
  (2011年10月1日時点での日本人人口総数は約1億2,618万人となっており、実際の出国率は13.5%と推計される)

資料:出国者数は法務省
人口は「平成23年国勢調査人口速報」による。(居住外国人を含む総人口)