保存版 旅行統計 2014 14.旅行業者の取扱額の推移

更新日:2022年03月07日


2012年の総取扱高は、前年の大震災から増加に転じ、約5.9兆円と推計される。 登録種別では第1種旅行業者の取扱いが約85%を占めている。

(単位:10億円)

第1種
旅行業者
前年比
増減(%)
第2種、第3種
旅行業者
前年比
増減(%)
総取扱額 前年比
増減(%)
2004 6,060 2.4 1,142 -5.7 7,202 1.0
2005 6,439 6.3 913 -20.1 7,352 2.1
2006 6,764 5.0 1,028 12.6 7,791 6.0
2007 7,134 5.5 1,058 2.9 8,192 5.1
2008 6,236 -12.6 1,038 -1.9 7,274 -11.2
2009 5,360 -14.1 861 -17.1 6,220 -14.5
2010 5,648 5.4 983 14.2 6,631 6.6
2011 4,712 -16.6 823 -16.3 5,535 -16.5
2012 5,082 7.8 872 6.0 5,954 7.6

資料:(公財)日本交通公社「旅行年報2013」