保存版 旅行統計 2014 10.国・地域別
訪日外国人数の推移

更新日:2022年03月07日


2013年は、過去最高を記録した。アジアを中心に大幅に伸びた。中国は減少。

州名 国・地域名 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%)
アジア 韓国 1,586,772 66.6 2,439,816 153.8 1,658,073 68.0 2,042,775 123.2 2,456,165 120.2
台湾 1,024,292 73.7 1,268,278 123.8 993,974 78.4 1,465,753 147.5 2,210,821 150.8
中国 1,006,085 100.6 1,412,875 140.4 1,043,246 73.8 1,425,100 136.6 1,314,437 92.2
香港 449,568 81.7 508,691 113.2 364,865 71.7 481,665 132.0 745,881 154.9
フィリピン 71,485 87.0 77,377 108.2 63,099 81.5 85,037 134.8 108,351 127.4
タイ 177,541 92.5 214,881 121.0 144,969 67.5 260,640 179.8 453,642 174.0
シンガポール 145,224 86.5 180,960 124.6 111,354 61.5 142,201 127.7 189,280 133.1
マレーシア 89,509 84.7 114,519 127.9 81,516 71.2 130,183 159.7 176,521 135.6
インドネシア 63,617 95.5 80,632 126.7 61,911 76.8 101,460 163.9 136,797 134.8
インド 58,918 87.5 66,819 113.4 59,354 88.8 68,914 116.1 75,095 109.0
イスラエル 12,205 92.7 14,189 116.3 6,931 48.8 10,413 150.2 14,478 139.0
ベトナム 34,221 98.4 41,862 122.3 41,048 98.1 55,156 134.4 84,469 153.1
その他アジア 94,564 93.5 107,533 113.7 93,321 86.8 118,680 127.2 149,852 126.3
小計 4,814,001 78.2 6,528,432 135.6 4,723,661 72.4 6,387,977 135.2 8,115,789 127.0

|


英国 181,460 87.8 184,045 101.4 140,099 76.1 173,994 124.2 191,798 110.2
ドイツ 110,692 87.7 124,360 112.3 80,772 65.0 108,898 134.8 121,776 111.8
フランス 141,251 95.7 151,011 106.9 95,438 63.2 130,412 136.6 154,892 118.8
ロシア 46,952 70.8 51,457 109.6 33,793 65.7 50,176 148.5 60,502 120.6
イタリア 59,607 106.0 62,394 104.7 34,035 54.5 51,801 152.2 67,228 129.8
オランダ 31,186 90.4 32,837 105.3 23,450 71.4 30,266 129.1 33,861 111.9
スペイン 42,484 104.0 44,076 103.7 20,814 47.2 35,207 169.2 44,461 126.3
スイス 23,091 94.8 26,005 112.6 16,410 63.1 24,329 148.3 28,322 116.4
スウェーデン 26,384 87.6 29,188 110.6 21,806 74.7 30,458 139.7 36,206 118.9
ベルギー 13,899 88.1 15,981 115.0 10,708 67.0 14,608 136.4 16,558 113.3
アイルランド 10,450 83.5 10,738 102.8 8,294 77.2 10,358 124.9 11,258 108.7
フィンランド 17,797 88.9 16,960 95.3 10,943 64.5 15,529 141.9 16,523 106.4
デンマーク 13,116 90.5 14,606 111.4 10,821 74.1 13,594 125.6 15,065 110.8
オーストリア 13,684 101.7 14,440 105.5 8,539 59.1 11,633 136.2 13,015 111.9
ポルトガル 8,463 82.3 10,313 121.9 6,227 60.4 8,408 135.0 11,604 138.0
ノルウェー 9,855 90.8 10,302 104.5 7,905 76.7 11,447 144.8 14,085 123.0
その他 ヨーロッパ 49,714 87.8 54,453 109.5 39,226 72.0 54,722 139.5 66,978 122.4
小計 800,085 90.2 853,166 106.6 569,279 66.7 775,840 136.3 904,132 116.5
アフリカ 小計 20,621 84.2 22,665 109.9 19,361 85.4 24,725 127.7 26,697 108.0
北アメリカ 米国 699,919 91.1 727,234 103.9 565,887 77.8 716,709 126.7 799,280 111.5
カナダ 152,756 90.8 153,303 100.4 101,299 66.1 135,355 133.6 152,766 112.9
メキシコ 16,454 68.0 19,248 117.0 13,080 68.0 18,502 141.5 23,338 126.1
その他 北アメリカ 5,488 87.4 6,111 111.4 4,780 78.2 5,835 122.1 6,597 113.1
小計 874,617 90.4 905,896 103.6 685,046 75.6 876,401 127.9 981,981 112.0
南アメリカ ブラジル 16,899 80.5 21,393 126.6 18,462 86.3 32,111 173.9 27,105 84.4
その他 南アメリカ 16,582 94.3 18,088 109.1 13,300 73.5 19,040 143.2 22,825 119.9
小計 33,481 86.8 39,481 117.9 31,762 80.4 51,151 161.0 49,930 97.6
オセアニア オーストラリア 211,659 87.5 225,751 106.7 162,578 72.0 206,404 127.0 244,569 118.5
ニュージーランド 31,567 93.7 32,061 101.6 23,996 74.8 31,853 132.7 36,954 116.0
その他 オセアニア 2,987 91.2 3,060 102.4 2,576 84.2 3,256 126.4 3,363 103.3
小計 246,213 88.3 260,872 106.0 189,150 72.5 241,513 127.7 284,886 118.0
無国籍・その他 640 57.8 663 103.6 493 74.4 498 101.0 489 98.2
合計 6,789,658 81.3 8,611,175 126.8 6,218,752 72.2 8,358,105 134.4 10,363,904 124.0

出典:日本政府観光局(JNTO)