保存版 旅行統計 2014 8.都道府県別
|
---|
更新日:2022年03月07日
2012年は、前年に対して減少した都道府県はなく、東北地方も大幅に回復した。出国率が二桁(10%以上)を示しているのは、14都道府県から17都道府県に増加した。
都道府県名 | 人口 |
出国者数 (2011) |
出国者数 (2012) |
対前年増減率 | 構成比 (2012) |
出国率 (2012) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 127,515,133 | 16,994,200 | 18,490,657 | 8.8 | 100.0 | 14.5 |
北海道 | 5,460,004 | 303,941 | 341,106 | 12.2 | 1.8 | 6.2 |
青森県 | 1,349,549 | 37,821 | 46,945 | 24.1 | 0.3 | 3.5 |
岩手県 | 1,303,154 | 38,076 | 51,513 | 35.3 | 0.3 | 4.0 |
宮城県 | 2,325,247 | 117,832 | 168,754 | 43.2 | 0.9 | 7.3 |
秋田県 | 1,062,761 | 36,728 | 42,370 | 15.4 | 0.2 | 4.0 |
山形県 | 1,151,658 | 47,604 | 60,117 | 26.3 | 0.3 | 5.2 |
福島県 | 1,961,705 | 87,732 | 118,956 | 35.6 | 0.6 | 6.1 |
茨城県 | 2,943,367 | 291,794 | 334,738 | 14.7 | 1.8 | 11.4 |
栃木県 | 1,991,727 | 177,004 | 201,994 | 14.1 | 1.1 | 10.1 |
群馬県 | 1,992,160 | 167,554 | 188,529 | 12.5 | 1.0 | 9.5 |
埼玉県 | 7,212,182 | 989,225 | 1,087,249 | 9.9 | 5.9 | 15.1 |
千葉県 | 6,194,518 | 1,034,296 | 1,122,941 | 8.6 | 6.1 | 18.1 |
東京都 | 13,229,598 | 3,330,760 | 3,598,770 | 8.0 | 19.5 | 27.2 |
神奈川県 | 9,066,947 | 1,835,116 | 1,975,222 | 7.6 | 10.7 | 21.8 |
新潟県 | 2,346,681 | 135,101 | 152,176 | 12.6 | 0.8 | 6.5 |
富山県 | 1,082,457 | 81,021 | 88,985 | 9.8 | 0.5 | 8.2 |
石川県 | 1,162,919 | 94,432 | 104,692 | 10.9 | 0.6 | 9.0 |
福井県 | 798,866 | 63,186 | 69,907 | 10.6 | 0.4 | 8.8 |
山梨県 | 852,376 | 81,757 | 88,242 | 7.9 | 0.5 | 10.4 |
長野県 | 2,131,753 | 174,438 | 186,866 | 7.1 | 1.0 | 8.8 |
岐阜県 | 2,061,379 | 236,788 | 251,490 | 6.2 | 1.4 | 12.2 |
静岡県 | 3,734,540 | 415,484 | 448,952 | 8.1 | 2.4 | 12.0 |
愛知県 | 7,427,108 | 1,134,005 | 1,212,792 | 6.9 | 6.6 | 16.3 |
三重県 | 1,840,367 | 202,999 | 215,872 | 6.3 | 1.2 | 11.7 |
滋賀県 | 1,414,765 | 191,967 | 206,181 | 7.4 | 1.1 | 14.6 |
京都府 | 2,624,994 | 385,746 | 416,242 | 7.9 | 2.3 | 15.9 |
大阪府 | 8,855,918 | 1,334,322 | 1,438,559 | 7.8 | 7.9 | 16.2 |
兵庫県 | 5,570,763 | 856,170 | 916,415 | 7.0 | 5.0 | 16.5 |
奈良県 | 1,389,753 | 212,889 | 224,443 | 5.4 | 1.2 | 16.1 |
和歌山県 | 987,715 | 84,639 | 91,244 | 7.8 | 0.5 | 9.2 |
鳥取県 | 581,784 | 37,817 | 38,031 | 0.6 | 0.2 | 6.5 |
島根県 | 706,822 | 32,410 | 34,505 | 6.5 | 0.2 | 4.9 |
岡山県 | 1,936,039 | 157,760 | 167,714 | 6.3 | 0.9 | 8.7 |
広島県 | 2,848,212 | 262,805 | 276,168 | 5.1 | 1.5 | 9.7 |
山口県 | 1,430,616 | 106,128 | 114,307 | 7.7 | 0.6 | 8.0 |
徳島県 | 775,516 | 52,420 | 54,582 | 4.1 | 0.3 | 7.0 |
香川県 | 989,087 | 73,019 | 79,322 | 8.6 | 0.4 | 8.0 |
愛媛県 | 1,414,846 | 88,598 | 91,516 | 3.3 | 0.5 | 6.5 |
高知県 | 751,641 | 36,036 | 39,131 | 8.6 | 0.2 | 5.2 |
福岡県 | 5,085,246 | 595,513 | 648,627 | 8.9 | 3.5 | 12.8 |
佐賀県 | 843,493 | 60,369 | 69,039 | 14.4 | 0.4 | 8.2 |
長崎県 | 1,407,826 | 84,734 | 92,242 | 8.9 | 0.5 | 6.6 |
熊本県 | 1,806,918 | 126,970 | 136,854 | 7.8 | 0.7 | 7.6 |
大分県 | 1,185,413 | 76,286 | 84,061 | 10.2 | 0.5 | 7.1 |
宮崎県 | 1,126,148 | 50,210 | 54,919 | 9.4 | 0.3 | 4.9 |
鹿児島県 | 1,689,641 | 72,751 | 79,954 | 9.9 | 0.4 | 4.7 |
沖縄県 | 1,408,954 | 85,138 | 93,593 | 9.9 | 0.5 | 6.6 |
外国 | – | 802,694 | 875,269 | 9.0 | 4.7 | – |
不詳 | – | 12,115 | 8,561 | -29.3 | 0.0 | – |
(注)人口には居住外国人人口が含まれている。
(2012年10月1日時点での日本人人口総数は約1億2,570万人となっており、実際の出国率は14.7%と推計される)
資料:出国者数は法務省
人口は「人口推計」(総務省統計局)による。(居住者外国人を含む総人口)