保存版 旅行統計 2014 7.空港(海港)別
日本人出国者数

更新日:2022年03月07日


全体として減少している。成田空港への集中がすすんだ。

2013年 日本人出国者数 対前年増加率% 構成比%
総数 17,472,748 -5.5 100.0
空港計 17,308,131 -5.3 99.1
1 成田 8,051,684 -3.2 46.1
2 関西 3,439,358 -5.1 19.7
3 羽田 2,663,684 -6.1 15.2
4 中部 1,530,321 -8.3 8.8
5 福岡 860,560 -6.3 4.9
6 新千歳 136,578 -12.0 0.8
7 広島 110,580 -20.2 0.6
8 仙台 58,941 -10.8 0.3
9 那覇 57,516 -5.5 0.3
その他 398,909 -18.9 2.3
海港計 164,617 -21.8 0.9
1 博多 94,150 -33.5 0.5
2 横浜 13,251 -12.3 0.1
その他 57,216 6.4 0.3

出典:法務省