保存版 旅行統計 2015 10.国・地域別
|
---|
更新日:2022年03月04日
2014年は、過去最高を記録した。アジアを中心に大幅に伸び中国の増加が著しい。
州名 | 国・地域名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数(人) | 前年比(%) | 人数(人) | 前年比(%) | 人数(人) | 前年比(%) | 人数(人) | 前年比(%) | 人数(人) | 前年比(%) | ||
アジア | 韓国 | 2,439,816 | 153.8 | 1,658,073 | 68.0 | 2,042,775 | 123.2 | 2,456,165 | 120.2 | 2,755,313 | 112.2 |
台湾 | 1,268,278 | 123.8 | 993,974 | 78.4 | 1,465,753 | 147.5 | 2,210,821 | 150.8 | 2,829,821 | 128.0 | |
中国 | 1,412,875 | 140.4 | 1,043,246 | 73.8 | 1,425,100 | 136.6 | 1,314,437 | 92.2 | 2,409,158 | 183.3 | |
香港 | 508,691 | 113.2 | 364,865 | 71.7 | 481,665 | 132.0 | 745,881 | 154.9 | 925,975 | 124.1 | |
フィリピン | 77,377 | 108.2 | 63,099 | 81.5 | 85,037 | 134.8 | 108,351 | 127.4 | 184,204 | 170.0 | |
タイ | 214,881 | 121.0 | 144,969 | 67.5 | 260,640 | 179.8 | 453,642 | 174.0 | 657,570 | 145.0 | |
シンガポール | 180,960 | 124.6 | 111,354 | 61.5 | 142,201 | 127.7 | 189,280 | 133.1 | 227,962 | 120.4 | |
マレーシア | 114,519 | 127.9 | 81,516 | 71.2 | 130,183 | 159.7 | 176,521 | 135.6 | 249,521 | 141.4 | |
インドネシア | 80,632 | 126.7 | 61,911 | 76.8 | 101,460 | 163.9 | 136,797 | 134.8 | 158,739 | 116.0 | |
インド | 66,819 | 113.4 | 59,354 | 88.8 | 68,914 | 116.1 | 75,095 | 109.0 | 87,967 | 117.1 | |
イスラエル | 14,189 | 116.3 | 6,931 | 48.8 | 10,413 | 150.2 | 14,478 | 139.0 | 18,808 | 129.9 | |
ベトナム | 41,862 | 122.3 | 41,048 | 98.1 | 55,156 | 134.4 | 84,469 | 153.1 | 124,266 | 147.1 | |
その他アジア | 107,533 | 113.7 | 93,321 | 86.8 | 118,680 | 127.2 | 149,852 | 126.3 | 189,907 | 126.7 | |
小計 | 6,528,432 | 135.6 | 4,723,661 | 72.4 | 6,387,977 | 135.2 | 8,115,789 | 127.0 | 10,819,211 | 133.3 | |
ヨ | ロ ッ パ |
英国 | 184,045 | 101.4 | 140,099 | 76.1 | 173,994 | 124.2 | 191,798 | 110.2 | 220,060 | 114.7 |
ドイツ | 124,360 | 112.3 | 80,772 | 65.0 | 108,898 | 134.8 | 121,776 | 111.8 | 140,254 | 115.2 | |
フランス | 151,011 | 106.9 | 95,438 | 63.2 | 130,412 | 136.6 | 154,892 | 118.8 | 178,570 | 115.3 | |
ロシア | 51,457 | 109.6 | 33,793 | 65.7 | 50,176 | 148.5 | 60,502 | 120.6 | 64,077 | 105.9 | |
イタリア | 62,394 | 104.7 | 34,035 | 54.5 | 51,801 | 152.2 | 67,228 | 129.8 | 80,531 | 119.8 | |
オランダ | 32,837 | 105.3 | 23,450 | 71.4 | 30,266 | 129.1 | 33,861 | 111.9 | 39,866 | 117.7 | |
スペイン | 44,076 | 103.7 | 20,814 | 47.2 | 35,207 | 169.2 | 44,461 | 126.3 | 60,542 | 136.2 | |
スイス | 26,005 | 112.6 | 16,410 | 63.1 | 24,329 | 148.3 | 28,322 | 116.4 | 33,150 | 117.0 | |
スウェーデン | 29,188 | 110.6 | 21,806 | 74.7 | 30,458 | 139.7 | 36,206 | 118.9 | 40,125 | 110.8 | |
ベルギー | 15,981 | 115.0 | 10,708 | 67.0 | 14,608 | 136.4 | 16,558 | 113.3 | 18,934 | 114.3 | |
アイルランド | 10,738 | 102.8 | 8,294 | 77.2 | 10,358 | 124.9 | 11,258 | 108.7 | 12,596 | 111.9 | |
フィンランド | 16,960 | 95.3 | 10,943 | 64.5 | 15,529 | 141.9 | 16,523 | 106.4 | 19,661 | 119.0 | |
デンマーク | 14,606 | 111.4 | 10,821 | 74.1 | 13,594 | 125.6 | 15,065 | 110.8 | 17,901 | 118.8 | |
オーストリア | 14,440 | 105.5 | 8,539 | 59.1 | 11,633 | 136.2 | 13,015 | 111.9 | 15,398 | 118.3 | |
ポルトガル | 10,313 | 121.9 | 6,227 | 60.4 | 8,408 | 135.0 | 11,604 | 138.0 | 14,439 | 124.4 | |
ノルウェー | 10,302 | 104.5 | 7,905 | 76.7 | 11,447 | 144.8 | 14,085 | 123.0 | 15,230 | 108.1 | |
その他 ヨーロッパ | 54,453 | 109.5 | 39,226 | 72.0 | 54,722 | 139.5 | 66,978 | 122.4 | 77,397 | 115.5 | |
小計 | 853,166 | 106.6 | 569,279 | 66.7 | 775,840 | 136.3 | 904,132 | 116.5 | 1,048,731 | 116.0 | |
アフリカ 小計 | 22,665 | 109.9 | 19,361 | 85.4 | 24,725 | 127.7 | 26,697 | 108.0 | 28,336 | 106.1 | |
北アメリカ | 米国 | 727,234 | 103.9 | 565,887 | 77.8 | 716,709 | 126.7 | 799,280 | 111.5 | 891,668 | 111.6 |
カナダ | 153,303 | 100.4 | 101,299 | 66.1 | 135,355 | 133.6 | 152,766 | 112.9 | 182,865 | 119.7 | |
メキシコ | 19,248 | 117.0 | 13,080 | 68.0 | 18,502 | 141.5 | 23,338 | 126.1 | 30,436 | 130.4 | |
その他 北アメリカ | 6,111 | 111.4 | 4,780 | 78.2 | 5,835 | 122.1 | 6,597 | 113.1 | 7,348 | 111.4 | |
小計 | 905,896 | 103.6 | 685,046 | 75.6 | 876,401 | 127.9 | 981,981 | 112.0 | 1,112,317 | 113.3 | |
南アメリカ | ブラジル | 21,393 | 126.6 | 18,462 | 86.3 | 32,111 | 173.9 | 27,105 | 84.4 | 32,310 | 119.2 |
その他 南アメリカ | 18,088 | 109.1 | 13,300 | 73.5 | 19,040 | 143.2 | 22,825 | 119.9 | 24,563 | 107.6 | |
小計 | 39,481 | 117.9 | 31,762 | 80.4 | 51,151 | 161.0 | 49,930 | 97.6 | 56,873 | 113.9 | |
オセアニア | オーストラリア | 225,751 | 106.7 | 162,578 | 72.0 | 206,404 | 127.0 | 244,569 | 118.5 | 302,656 | 123.8 |
ニュージーランド | 32,061 | 101.6 | 23,996 | 74.8 | 31,853 | 132.7 | 36,954 | 116.0 | 41,622 | 112.6 | |
その他 オセアニア | 3,060 | 102.4 | 2,576 | 84.2 | 3,256 | 126.4 | 3,363 | 103.3 | 3,061 | 91.0 | |
小計 | 260,872 | 106.0 | 189,150 | 72.5 | 241,513 | 127.7 | 284,886 | 118.0 | 347,339 | 121.9 | |
無国籍・その他 | 663 | 103.6 | 493 | 74.4 | 498 | 101.0 | 489 | 98.2 | 660 | 135.0 | |
合計 | 8,611,175 | 126.8 | 6,218,752 | 72.2 | 8,358,105 | 134.4 | 10,363,904 | 124.0 | 13,413,467 | 129.4 |
出典:日本政府観光局(JNTO)