保存版 旅行統計 2015 8.都道府県別
海外旅行者数と出国率(2013年)

更新日:2022年03月04日


2013年は、前年に対して増加した都道府県はなかった。出国率が二桁(10%以上)を示しているのは、17都道府県から15都道府県に減少した

都道府県名 人口 出国者数
(2012)
出国者数
(2013)
対前年増減率 構成比
(2013)
出国率
(2013)
合計 127,297,686 18,490,657 17,472,748 -5.5 100.0 13.7
北海道 5,430,719 341,106 316,161 -7.3 1.8 5.8
青森県 1,335,494 46,945 42,431 -9.6 0.2 3.2
岩手県 1,294,535 51,513 46,441 -9.8 0.3 3.6
宮城県 2,327,811 168,754 157,795 -6.5 0.9 6.8
秋田県 1,050,244 42,370 37,543 -11.4 0.2 3.6
山形県 1,141,276 60,117 53,571 -10.9 0.3 4.7
福島県 1,946,202 118,956 111,835 -6.0 0.6 5.7
茨城県 2,931,302 334,738 305,193 -8.8 1.7 10.4
栃木県 1,985,860 201,994 187,910 -7.0 1.1 9.5
群馬県 1,983,581 188,529 172,344 -8.6 1.0 8.7
埼玉県 7,222,185 1,087,249 1,017,480 -6.4 5.8 14.1
千葉県 6,192,323 1,122,941 1,052,754 -6.3 6.0 17.0
東京都 13,299,871 3,598,770 3,484,370 -3.2 19.9 26.2
神奈川県 9,078,769 1,975,222 1,871,203 -5.3 10.7 20.6
新潟県 2,330,247 152,176 138,752 -8.8 0.8 6.0
富山県 1,076,010 88,985 82,783 -7.0 0.5 7.7
石川県 1,159,467 104,692 97,688 -6.7 0.6 8.4
福井県 794,626 69,907 63,746 -8.8 0.4 8.0
山梨県 847,300 88,242 79,669 -9.7 0.5 9.4
長野県 2,121,590 186,866 173,361 -7.2 1.0 8.2
岐阜県 2,051,496 251,490 228,420 -9.2 1.3 11.1
静岡県 3,722,918 448,952 414,444 -7.7 2.4 11.1
愛知県 7,442,874 1,212,792 1,147,575 -5.4 6.6 15.4
三重県 1,833,197 215,872 198,550 -8.0 1.1 10.8
滋賀県 1,415,982 206,181 197,937 -4.0 1.1 14.0
京都府 2,617,347 416,242 396,969 -4.6 2.3 15.2
大阪府 8,848,770 1,438,559 1,374,214 -4.5 7.9 15.5
兵庫県 5,557,534 916,415 860,184 -6.1 4.9 15.5
奈良県 1,383,317 224,443 207,720 -7.5 1.2 15.0
和歌山県 979,447 91,244 83,392 -8.6 0.5 8.5
鳥取県 577,647 38,031 35,230 -7.4 0.2 6.1
島根県 701,995 34,505 29,785 -13.7 0.2 4.2
岡山県 1,930,161 167,714 153,529 -8.5 0.9 8.0
広島県 2,839,800 276,168 257,510 -6.8 1.5 9.1
山口県 1,419,544 114,307 100,737 -11.9 0.6 7.1
徳島県 769,711 54,582 49,887 -8.6 0.3 6.5
香川県 985,487 79,322 72,168 -9.0 0.4 7.3
愛媛県 1,405,192 91,516 83,287 -9.0 0.5 5.9
高知県 744,921 39,131 34,475 -11.9 0.2 4.6
福岡県 5,089,677 648,627 594,613 -8.3 3.4 11.7
佐賀県 839,670 69,039 59,875 -13.3 0.3 7.1
長崎県 1,396,785 92,242 82,298 -10.8 0.5 5.9
熊本県 1,801,061 136,854 124,186 -9.3 0.7 6.9
大分県 1,178,476 84,061 71,918 -14.4 0.4 6.1
宮崎県 1,120,489 54,919 49,282 -10.3 0.3 4.4
鹿児島県 1,679,619 79,954 71,476 -10.6 0.4 4.3
沖縄県 1,415,157 93,593 90,065 -3.8 0.5 6.4
外国 875,269 905,662 3.5 5.2
不詳 8,561 4,330 -49.4 0.0

(注)人口には居住外国人人口が含まれている。
  (2013年10月1日時点での日本人人口総数は約1億2,570万人となっており、実際の出国率は13.9%と推計される)

資料:出国者数は法務省
人口は「人口推計」(総務省統計局)による。(居住者外国人を含む総人口)