保存版 旅行統計 2015 5.海外旅行者の旅行先
トップ50(受入国統計)

更新日:2022年03月04日


国により統計方法が異なるため国相互の比較は難しいが、受入国統計に従 い、日本人海外旅行動向の目安として2012年の順位に基づく上位50(国または地域)のデータを記した。

訪問先 2012年 前年比(%) 2013年 前年比(%) 2014年 前年比(%)
1 米国 3,698,073 13.8 3,730,287 0.9 ― ―
2 韓国 3,518,792 7.0 2,747,750 -21.9 2,280,434 -17.0
3 中国 3,518,153 -3.8 2,877,533 -18.2 2,717,600 -5.6
4 ハワイ州 1,465,654 18.0 1,523,302 3.9 1,510,938 -0.8
5 台湾 1,432,315 10.6 1,421,550 -0.8 1,634,205 15.0
6 タイ 1,373,716 21.8 1,536,425 11.8 1,265,307 -17.6
7 香港 1,254,602 -2.3 1,057,033 -15.7 1,078,766 2.1
8 グアム 929,229 12.8 893,118 -3.9 ― ―
9 シンガポール 757,116 15.3 832,845 10.0 824,379 -1.0
10 ドイツ 734,475 14.3 711,529 -3.1 ― ―
11 フランス 731,369 19.5 682,384 -6.7 ― ―
12 ベトナム 576,386 19.7 604,050 4.8 647,956 7.3
13 マレーシア 470,008 21.5 513,076 9.2 ― ―
14 インドネシア 450,687 9.2 491,574 9.1 ― ―
15 フィリピン 412,474 9.8 433,705 5.1 463,744 6.9
16 マカオ 395,989 0.0 290,622 -26.6 299,849 3.2
17 スペイン 357,671 4.3 374,175 4.6 ― ―
18 イタリア 353,547 12.5 454,465 28.5 ― ―
19 豪州 348,050 6.8 324,320 -6.8 ― ―
20 スイス 295,991 7.3 286,681 -3.1 ― ―
21 オーストリア 261,261 14.3 259,184 -0.8 ― ―
22 英国 242,700 2.4 221,000 -8.9 ― ―
23 カナダ 240,025 9.7 238,474 -0.6 ― ―
24 インド 220,015 13.7 220,283 0.1 ― ―
25 トルコ 203,592 8.1</td > 174,150 -14.5 ― ―
26 カンボジア 179,327 10.8 206,932 15.4 ― ―
27 クロアチア 155,088 17.8 160,025 3.2 ― ―
28 北マリアナ諸島 153,259 7.2 141,747 -7.5 ― ―
29 チェコ 141,596 16.4 137,844 -2.6 ― ―
30 オランダ 136,300 23.3 150,000 10.1 ― ―
31 ベルギー 111,962 22.5 112,278 0.3 ― ―
32 フィンランド 91,783 21.3 106,769 16.3 ― ―
33 ロシア 86,806 13.9 102,408 18.0 ― ―
34 メキシコ 85,687 18.5 97,226 13.5 ― ―
35 ハンガリー 77,093 10.6 77,516 0.5 ― ―
36 ブラジル 73,102 15.6 87,225 19.3 ― ―
37 ニュージーランド 72,080 4.5 74,560 3.4 81,136 8.8
38 ポルトガル 64,578 10.4 78,797 22.0 ― ―
39 ペルー 56,526 29.1 67,639 19.7 ― ―
40 ミャンマー 47,690 123.7 68,761 44.2 ― ―
41 スウェーデン 45,725 11.6 39,762 -13.0 ― ―
42 ラオス 42,026 11.1 48,644 15.7 ― ―
43 ナイジェリア 41,988 59.7 ― ― ― ―
44 スロベニア 41,398 17.2 36,437 -12.0 ― ―
45 ポーランド 40,000 -11.1 45,000 12.5 ― ―
46 パラオ 39,353 4.1 35,642 -9.4 ― ―
47 エジプト 39,008 41.2 31,181 -20.1 ― ―
48 モルジブ 36,438 1.8 39,463 8.3 ― ―
49 南アフリカ共和国 34,415 30.9 41,099 19.4 ― ―
50 モロッコ 30,306 32.6 32,184 6.2 ― ―

作成:日本政府観光局(JNTO) / 出典:UNWTO、PATA、各国政府観光局、各国統計局 ※赤字は暫定値

(注)サイパンは北マリアナ諸島に属する。各国の数値は集計基準が異なり、推計値から確定値への変更、統計基準の変更、数値の非整合性 などの理由により、その都度、過去にさかのぼって変更されることがある。 2014年の数値は、2015年2月現在のものである。