保存版 旅行統計 2016 8.空港(海港)別
日本人出国者数

更新日:2022年03月04日


羽田、那覇が増加。羽田の国際線発着枠の増加により成田から羽田への移行が進んだ。

2015年 日本人出国者数 対前年増加率% 構成比%
総数 16,213,789 -4.1 100.0
空港計 16,081,392 -4.0 99.2
1 成田 6,509,232 -7.9 40.1
2 羽田 3,828,254 9.3 23.6
3 関西 3,028,657 -6.1 18.7
4 中部 1,367,533 -5.4 8.4
5 福岡 781,377 -6.7 4.8
6 新千歳 116,105 -6.0 0.7
7 那覇 72,751 9.7 0.4
8 広島 71,059 -22.9 0.4
9 富士山静岡 25,756 0.2
その他 280,668 -14.0 1.7
海港計 132,397 -16.0 0.8
1 博多 61,210 -14.4 0.4
2 下関 9,597 -15.8 0.1
3 神戸 6,403 3.5 0
その他 55,187 -1.9 0.3

出典:法務省