保存版 旅行統計 2017 13. 旅行業者及び
旅行業者代理業者の都道府県別分布

更新日:2022年03月04日


規模の大きい第1種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に過半数が集中している。

都道府県 第1種 第2種 第3種 地域限定 旅行業計 シェア 代理業 合  計
北海道 22 115 148 7 292 3.1 33 325
青森県 3 32 22 6 63 0.7 10 73
岩手県 2 28 28 1 59 0.6 14 73
宮城県 9 44 75 3 131 1.4 7 138
福島県 4 62 58 2 126 1.3 15 141
秋田県 3 20 23 0 46 0.5 9 55
山形県 3 39 27 5 74 0.8 10 84
新潟県 7 58 71 6 142 1.5 21 163
長野県 8 104 88 7 207 2.2 18 225
富山県 5 54 57 2 118 1.2 7 125
石川県 5 36 59 3 103 1.1 10 113
茨城県 3 109 92 0 204 2.1 10 214
栃木県 1 78 94 0 173 1.8 9 182
群馬県 0 65 87 1 153 1.6 16 169
埼玉県 3 140 255 1 399 4.2 12 411
千葉県 3 100 248 3 354 3.7 11 365
東京都 402 430 1,535 4 2,371 24.8 111 2,482
神奈川県 11 81 221 3 316 3.3 27 343
山梨県 3 28 70 1 102 1.1 9 111
福井県 3 28 56 2 89 0.9 3 92
岐阜県 6 44 86 3 139 1.5 10 149
静岡県 10 79 130 4 223 2.3 28 251
愛知県 36 127 294 3 460 4.8 40 500
三重県 3 35 76 1 115 1.2 7 122
滋賀県 0 27 62 3 92 1.0 11 103
京都府 7 59 163 7 236 2.5 12 248
大阪府 46 182 605 4 837 8.8 66 903
兵庫県 11 62 179 1 253 2.6 25 278
奈良県 3 20 49 2 74 0.8 6 80
和歌山県 1 31 29 3 64 0.7 12 76
鳥取県 2 16 13 3 34 0.4 3 37
島根県 1 20 18 1 40 0.4 4 44
岡山県 5 54 66 2 127 1.3 20 147
広島県 10 66 87 1 164 1.7 14 178
山口県 2 25 19 1 47 0.5 7 54
徳島県 2 26 27 3 58 0.6 3 61
香川県 4 35 29 2 70 0.7 5 75
愛媛県 6 43 28 4 81 0.8 9 90
高知県 1 19 27 1 48 0.5 3 51
福岡県 21 63 220 3 307 3.2 47 354
佐賀県 0 11 16 0 27 0.3 3 30
長崎県 4 23 35 10 72 0.8 9 81
熊本県 3 46 50 0 99 1.0 7 106
大分県 2 29 19 3 53 0.6 10 63
宮崎県 2 23 24 0 49 0.5 13 62
鹿児島県 6 40 44 8 98 1.0 11 109
沖縄県 10 58 80 14 162 1.7 3 165
704 2,914 5,789 144 9,551 100 750 10,301

(注)表の数字は2017年4月1日現在の「主たる営業所」の数字である。

出典 : 観光庁