保存版 旅行統計 2017 7. 都道府県別
|
---|
更新日:2022年03月04日
2015年の出国者数が前年を上回ったのは沖縄県のみであり、出国率が10%以上の都道府県は前年より3県少ない12都府県で大都市圏に集中している。
(人/%)
都道府県名 | 人口 | 出国者数 (2014) |
出国者数 (2015) |
対前年増減率 | 構成比 (2015) |
出国率 (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 127,094,745 | 16,903,388 | 16,213,789 | -4.1 | 100.0 | 12.8 |
北海道 | 5,381,733 | 302,829 | 282,7421 | -6.6 | 1.7 | 5.3 |
青森県 | 1,308,265 | 39,271 | 37,543 | -4.4 | 0.2 | 2.9 |
岩手県 | 1,279,594 | 45,636 | 41,663 | -8.7 | 0.3 | 3.3 |
宮城県 | 2,333,899 | 149,945 | 141,505 | -5.6 | 0.9 | 6.1 |
秋田県 | 1,023,119 | 34,403 | 32,113 | -6.7 | 0.2 | 3.1 |
山形県 | 1,123,891 | 51,177 | 46,578 | -9.0 | 0.3 | 4.1 |
福島県 | 1,914,039 | 107,088 | 198,637 | -7.9 | 0.6 | 5.2 |
茨城県 | 2,916,976 | 291,215 | 270,144 | -7.2 | 1.7 | 9.3 |
栃木県 | 1,974,255 | 181,349 | 169,913 | -6.3 | 1.0 | 8.6 |
群馬県 | 1,973,115 | 162,742 | 154,243 | -5.2 | 1.0 | 7.8 |
埼玉県 | 7,266,534 | 969,833 | 922,272 | -4.9 | 5.7 | 12.7 |
千葉県 | 6,222,666 | 1,002,041 | 957,079 | -4.5 | 5.9 | 15.4 |
東京都 | 13,515,271 | 3,433,962 | 3,384,916 | -1.4 | 20.9 | 25.0 |
神奈川県 | 9,126,214 | 1,814,963 | 1,745,466 | -3.8 | 10.8 | 19.1 |
新潟県 | 2,304,264 | 130,209 | 120,739 | -7.3 | 0.7 | 5.2 |
富山県 | 1,066,328 | 80,564 | 76,552 | -5.0 | 0.5 | 7.2 |
石川県 | 1,154,008 | 94,750 | 89,188 | -5.9 | 0.6 | 7.7 |
福井県 | 786,740 | 62,242 | 58,155 | -6.6 | 0.4 | 7.4 |
山梨県 | 834,930 | 75,245 | 71,225 | -5.3 | 0.4 | 8.5 |
長野県 | 2,098,804 | 164,984 | 156,232 | -5.3 | 1.0 | 7.4 |
岐阜県 | 2,031,903 | 215,346 | 199,361 | -7.4 | 1.2 | 9.8 |
静岡県 | 3,700,305 | 398,028 | 374,439 | -5.9 | 2.3 | 10.1 |
愛知県 | 7,483,128 | 1,104,339 | 1,052,449 | -4.7 | 6.5 | 14.1 |
三重県 | 1,815,865 | 189,162 | 178,246 | -5.8 | 1.1 | 9.8 |
滋賀県 | 1,412,916 | 192,207 | 180,975 | -5.8 | 1.1 | 12.8 |
京都府 | 2,610,353 | 383,287 | 365,837 | -4.6 | 2.3 | 14.0 |
大阪府 | 8,839,469 | 1,323,916 | 1,256,820 | -5.1 | 7.8 | 14.2 |
兵庫県 | 5,534,800 | 823,279 | 779,345 | -5.3 | 4.8 | 14.1 |
奈良県 | 1,364,316 | 196,164 | 181,443 | -7.5 | 1.1 | 13.3 |
和歌山県 | 963,579 | 78,043 | 71,825 | -8.0 | 0.4 | 7.5 |
鳥取県 | 573,441 | 31,946 | 30,303 | -5.1 | 0.2 | 5.3 |
島根県 | 694,352 | 28,513 | 26,151 | -8.3 | 0.2 | 3.8 |
岡山県 | 1,921,525 | 148,889 | 138,506 | -7.0 | 0.9 | 7.2 |
広島県 | 2,843,990 | 250,089 | 231,516 | -7.4 | 1.4 | 8.1 |
山口県 | 1,404,729 | 92,584 | 84,736 | -8.5 | 0.5 | 6.0 |
徳島県 | 755,733 | 47,135 | 44,056 | -6.5 | 0.3 | 5.8 |
香川県 | 976,263 | 69,622 | 65,214 | -6.3 | 0.4 | 6.7 |
愛媛県 | 1,385,262 | 80,458 | 75,111 | -6.6 | 0.5 | 5.4 |
高知県 | 728,276 | 33,026 | 30,537 | -7.5 | 0.2 | 4.2 |
福岡県 | 5,101,556 | 550,094 | 507,741 | -7.7 | 3.1 | 10.0 |
佐賀県 | 832,832 | 57,006 | 50,207 | -11.9 | 0.3 | 6.0 |
長崎県 | 1,377,187 | 77,576 | 73,641 | -5.1 | 0.5 | 5.3 |
熊本県 | 1,786,170 | 120,118 | 113,862 | -5.2 | 0.7 | 6.4 |
大分県 | 1,166,338 | 67,721 | 61,142 | -9.7 | 0.4 | 5.2 |
宮崎県 | 1,104,069 | 48,879 | 43,444 | -11.1 | 0.3 | 3.9 |
鹿児島県 | 1,648,177 | 68,852 | 62,411 | -9.4 | 0.4 | 3.8 |
沖縄県 | 1,433,566 | 93,196 | 95,011 | 1.9 | 0.6 | 6.6 |
外国 | – | 936,077 | 979,305 | 4.6 | 6.0 | – |
不詳 | – | 3,388 | 3,250 | -4.1 | 0.0 | – |
(注)人口には居住外国人人口が含まれている。
(2015年10月1日時点での日本人人口総数は約1億2428万人となっており、実際の出国率は13.0%と推計される)
出典 : 出国者数は法務省、人口は総務省「国勢調査」