保存版 旅行統計 2018 7. 都道府県別
海外旅行者数と出国率(2017年)

更新日:2022年03月04日


2017年は福島県を除き、すべての都道府県で出国者数が前年を上回っており、出国率が10%以上の都道府県は前年より3県多い15都府県で、国際空港にアクセスしやすい大都市圏に集中している。

(人/%)

都道府県名 人口 出国者数
(2016)
出国者数
(2017)
対前年増減率 構成比
(2017)
出国率
(2017)
合計 124,648,471 17,116,420 17,889,292 4.5 100.0 14.4
北海道 5,291,672 308,793 328,073 6.2 1.8 6.2
青森県 1,273,995 39,678 40,871 3.0 0.2 3.2
岩手県 1,249,041 41,917 43,860 4.6 0.2 3.5
宮城県 2,305,156 147,806 155,025 4.9 0.9 6.7
秋田県 992,420 32,905 33,941 3.1 0.2 3.4
山形県 1,095,386 48,856 50,485 3.3 0.3 4.6
福島県 1,871,058 103,347 103,176 -0.2 0.6 5.5
茨城県 2,846,918 280,784 287,780 2.5 1.6 10.1
栃木県 1,929,685 176,757 183,167 3.6 1.0 9.5
群馬県 1,913,384 162,631 166,833 2.6 0.9 8.7
埼玉県 7,173,902 967,709 1,004,159 3.8 5.6 14.0
千葉県 6,140,802 996,948 1,031,197 3.4 5.8 16.8
東京都 13,273,490 3,590,350 3,785,770 5.4 21.2 28.5
神奈川県 8,988,663 1,816,311 1,880,732 3.5 10.5 20.9
新潟県 2,252,746 125,486 127,557 1.7 0.7 5.7
富山県 1,042,708 78,585 82,968 5.6 0.5 8.0
石川県 1,135,992 93,375 101,500 8.7 0.6 8.9
福井県 767,498 60,546 64,017 5.7 0.4 8.3
山梨県 811,306 74,810 77,896 4.1 0.4 9.6
長野県 2,046,749 160,235 168,134 4.9 0.9 8.2
岐阜県 1,970,221 208,905 216,394 3.6 1.2 11.0
静岡県 3,604,590 386,766 398,996 3.2 2.2 11.1
愛知県 7,327,567 1,096,446 1,140,082 4.0 6.4 15.6
三重県 1,763,215 185,131 190,558 2.9 1.1 10.8
滋賀県 1,390,254 191,553 199,093 3.9 1.1 14.3
京都府 2,550,557 387,635 410,939 6.0 2.3 16.1
大阪府 8,656,601 1,357,053 1,432,400 5.6 8.0 16.5
兵庫県 5,417,248 828,841 856,257 3.3 4.8 15.8
奈良県 1,338,267 190,277 195,964 3.0 1.1 14.6
和歌山県 939,483 76,855 79,699 3.7 0.4 8.5
鳥取県 561,359 33,066 33,863 2.4 0.2 6.0
島根県 677,768 27,744 28,658 3.3 0.2 4.2
岡山県 1,887,519 147,352 157,359 6.8 0.9 8.3
広島県 2,789,414 235,662 249,349 5.8 1.4 8.9
山口県 1,368,727 89,879 91,711 2.0 0.5 6.7
徳島県 738,986 45,765 49,163 7.4 0.3 6.7
香川県 958,711 67,388 70,311 4.3 0.4 7.3
愛媛県 1,354,256 77,425 80,045 3.4 0.4 5.9
高知県 709,911 32,563 34,248 5.2 0.2 4.8
福岡県 5,050,679 569,409 593,692 4.3 3.3 11.8
佐賀県 818,552 55,617 58,515 5.2 0.3 7.1
長崎県 1,346,301 80,749 82,771 2.5 0.5 6.1
熊本県 1,754,015 114,190 132,967 16.4 0.7 7.6
大分県 1,141,793 65,213 69,085 5.9 0.4 6.1
宮崎県 1,083,463 46,127 48,282 4.7 0.3 4.5
鹿児島県 1,616,961 65,750 69,534 5.8 0.4 4.3
沖縄県 1,429,482 111,715 127,650 14.3 0.7 8.9
外国 1,030,231 1,072,563 4.1 6.0
不詳 3,284 2,003 -39.0 0.0

出典 : 出国者数は法務省【平成29年】公表資料( 確定値)( 2018.3)、人口は総務省統計局「人口推計」( H29〔2017〕年10月1日現在)