保存版 旅行統計 2019 9. 国・地域別
訪日外国人(訪日外客)数の推移

更新日:2022年03月03日


 2018年は、過去最高の3119万人を記録した。ベトナム、ロシア、ポーランド、イスラエル、イタリア、スペイン、フィリピン等で前年を大きく上回っている。

(人/%)

州名 国・地域名 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%)
アジア 韓国 2,755,313 12.2 4,002,095 45.3 5,090,302 27.2 7,140,165 40.3 7,538,952 5.6
中国 2,409,158 83.3 4,993,689 107.3 6,372,948 27.6 7,355,818 15.4 8,380,034 13.9
台湾 2,829,821 28.0 3,677,075 29.9 4,167,504 13.3 4,564,053 9.5 4,757,258 4.2
香港 925,975 24.1 1,524,292 64.6 1,839,189 20.7 2,231,568 21.3 2,207,804 -1.1
タイ 657,570 45.0 796,731 21.2 901,458 13.1 987,211 9.5 1,132,160 14.7
シンガポール 227,962 20.4 308,783 35.5 361,804 17.2 404,132 11.7 437,280 8.2
マレーシア 249,521 41.4 305,447 22.4 394,262 29.1 439,548 11.5 468,360 6.6
インドネシア 158,739 16.0 205,083 29.2 270,947 32.1 352,330 30.0 396,852 12.6
フィリピン 184,204 70.0 268,361 45.7 347,860 29.6 424,121 21.9 503,976 18.8
ベトナム 124,266 47.1 185,395 49.2 233,763 26.1 308,898 32.1 389,004 25.9
インド 87,967 17.1 103,084 17.2 123,007 19.3 134,371 9.3 154,029 14.6
マカオ 99,425 18.0 115,304 16.0 108,694 -5.7
イスラエル 18,808 29.9 21,928 16.6 29,433 34.2 32,758 11.3 39,193 19.6
モンゴル 21,408 7.6 23,365 9.1 27,647 18.3
トルコ 14,766 18.5 17,274 17.0 18,155 5.1 19,123 5.3 19,762 3.3
その他アジア 175,141 27.5 236,606 35.1 156,694 18.3 183,358 17.0 196,912 7.4
小計 10,819,211 33.3 16,645,843 53.9 20,428,866 22.7 24,716,396 21.0 26,757,917 8.3

|


英国 220,060 14.7 258,488 17.5 292,457 13.1 310,499 6.2 333,979 7.6
フランス 178,570 15.3 214,228 20.0 253,445 18.3 268,605 6.0 304,896 13.5
ドイツ 140,254 15.2 162,580 15.9 183,287 12.7 195,606 6.7 215,336 10.1
イタリア 80,531 19.8 103,198 28.1 119,251 15.6 125,864 5.5 150,060 19.2
ロシア 64,077 5.9 54,365 -15.2 54,839 0.9 77,251 40.9 94,810 22.7
スペイン 60,542 36.2 77,186 27.5 91,849 19.0 99,814 8.7 118,901 19.1
スウェーデン 40,125 10.8 46,977 17.1 49,624 5.6 50,805 2.4 53,822 5.9
オランダ 39,866 17.7 49,973 25.4 58,249 16.6 63,041 8.2 72,069 14.3
スイス 33,150 17.0 40,398 21.9 44,232 9.5 47,154 6.6 52,099 10.5
ベルギー 18,934 14.3 24,354 28.6 30,004 23.2 32,054 6.2 34,387 7.3
フィンランド 19,661 19.0 22,655 15.2 23,698 4.6 25,310 6.8 27,116 7.1
ポーランド 17,883 15.2 24,296 35.9 31,554 29.9 28,727 -9.0 34,706 20.8
デンマーク 17,901 18.8 21,717 21.3 23,830 9.7 25,235 5.9 29,163 15.6
ノルウェー 15,230 8.1 18,597 22.1 19,171 3.1 20,786 8.4 22,569 8.6
オーストリア 15,398 18.3 18,184 18.1 20,947 15.2 21,035 0.4 24,187 15.0
ポルトガル 14,439 24.4 18,666 29.3 21,424 14.8 23,442 9.4 26,506 13.1
アイルランド 12,596 11.9 14,318 13.7 16,377 14.4 18,591 13.5 20,319 9.3
その他 ヨーロッパ 59,514 15.7 74,790 25.7 87,511 17.0 91,843 5.0 105,139 14.5
小計 1,048,731 16.0 1,244,970 18.7 1,421,934 14.2 1,525,662 7.3 1,720,064 12.7
アフリカ 小計 28,336 6.1 31,918 12.6 33,762 5.8 34,803 3.1 38,151 9.6
北アメリカ 米国 891,668 11.6 1,033,258 15.9 1,242,719 20.3 1,374,964 10.6 1,526,407 11.0
カナダ 182,865 19.7 231,390 26.5 273,213 18.1 305,591 11.9 330,600 8.2
メキシコ 30,436 30.4 36,808 20.9 43,509 18.2 63,440 45.8 68,448 7.9
その他 北アメリカ 7,348 11.4 9,150 24.5 10,979 20.0 12,737 16.0 14,264 12.0
小計 1,112,317 13.3 1,310,606 17.8 1,570,420 19.8 1,756,732 11.9 1,939,719 10.4
南アメリカ ブラジル 32,310 19.2 34,017 5.3 36,886 8.4 42,207 14.4 44,201 4.7
その他 南アメリカ 24,563 7.6 40,181 63.6 41,070 2.2 49,899 21.5 60,603 21.5
小計 56,873 13.9 74,198 30.5 77,958 5.1 92,106 18.1 104,804 13.8
オセアニア オーストラリア 302,656 23.8 376,075 24.3 445,332 18.4 495,054 11.2 552,440 11.6
ニュージーランド 41,622 12.6 49,402 18.7 56,323 14.0 64,873 15.2 73,208 12.8
その他 オセアニア 3,061 -9.0 3,549 15.9 3,983 12.2 4,600 15.5 4,879 6.1
小計 347,339 21.9 429,026 23.5 505,638 17.9 564,527 11.6 630,527 11.7
無国籍・その他 660 35.0 848 28.4 1,122 32.3 847 -24.5 674 -20.4
合計 13,413,467 29.4 19,737,409 47.1 24,039,700 21.8 28,691,073 19.3 31,191,856 8.7

(注)2018年の数値は全て暫定値である。

出典 : 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(年表)」