保存版 旅行統計 2021 7. 都道府県別
海外旅行者数と出国率(2020年)

更新日:2022年03月03日


2020年は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大を受け、全ての都道府県で出国者数が前年から激減しており、一番多い東京都でも5.0%にとどまっている。

(人/%)

都道府県名 人口 出国者数
(2019)
出国者数
(2020)
対前年増減率 構成比
(2020)
出国率
(2020)
合計 123,731,176 20,080,669 3,174,219 -84.2 100.0 2.6
北海道 5,211,175 381,190 64,900 -83.0 2.0 1.2
青森県 1,240,333 46,765 8,268 -82.3 0.3 0.7
岩手県 1,219,470 51,484 8,729 -83.0 0.3 0.7
宮城県 2,283,447 174,338 25,760 -85.2 0.8 1.1
秋田県 962,544 36,719 6,238 -83.0 0.2 0.6
山形県 1,069,822 55,789 8,055 -85.6 0.3 0.8
福島県 1,831,103 106,725 15,801 -85.2 0.5 0.9
茨城県 2,809,825 307,911 48,033 -84.4 1.5 1.7
栃木県 1,905,960 195,238 29,366 -85.0 0.9 1.5
群馬県 1,886,301 179,896 26,741 -85.1 0.8 1.4
埼玉県 7,173,734 1,093,473 174,934 -84.0 5.5 2.4
千葉県 6,140,685 1,102,145 172,130 -84.4 5.4 2.8
東京都 13,405,355 4,258,869 668,646 -84.3 21.1 5.0
神奈川県 8,996,747 2,037,064 324,933 -84.0 10.2 3.6
新潟県 2,205,503 139,332 20,267 -85.5 0.6 0.9
富山県 1,026,380 88,889 12,614 -85.8 0.4 1.2
石川県 1,123,181 113,417 16,815 -85.2 0.5 1.5
福井県 755,532 71,842 10,169 -85.8 0.3 1.3
山梨県 797,876 84,158 13,849 -83.5 0.4 1.7
長野県 2,015,809 180,446 29,426 -83.7 0.9 1.5
岐阜県 1,939,799 241,446 36,277 -85.0 1.1 1.9
静岡県 3,557,302 429,821 62,901 -85.4 2.0 1.8
愛知県 7,315,823 1,298,989 194,765 -85.0 6.1 2.7
三重県 1,736,353 212,773 31,870 -85.0 1.0 1.8
滋賀県 1,385,104 225,971 33,408 -85.2 1.1 2.4
京都府 2,526,684 478,234 75,014 -84.3 2.4 3.0
大阪府 8,622,766 1,703,734 259,684 -84.8 8.2 3.0
兵庫県 5,369,266 989,089 149,965 -84.8 4.7 2.8
奈良県 1,318,889 221,482 33,320 -85.0 1.0 2.5
和歌山県 918,393 92,822 14,332 -84.6 0.5 1.6
鳥取県 551,003 37,806 5,351 -85.8 0.2 1.0
島根県 665,124 32,316 4,524 -86.0 0.1 0.7
岡山県 1,865,710 179,801 25,822 -85.6 0.8 1.4
広島県 2,760,592 285,325 40,234 -85.9 1.3 1.5
山口県 1,340,434 105,829 14,383 -86.4 0.5 1.1
徳島県 723,187 55,609 7,576 -86.4 0.2 1.0
香川県 944,875 82,147 11,757 -85.7 0.4 1.2
愛媛県 1,327,906 94,863 13,594 -85.7 0.4 1.0
高知県 693,488 39,888 5,761 -85.6 0.2 0.8
福岡県 5,038,959 728,740 106,686 -85.4 3.4 2.1
佐賀県 807,990 71,500 9,942 -86.1 0.3 1.2
長崎県 1,318,226 96,232 12,980 -86.5 0.4 1.0
熊本県 1,731,170 151,377 21,596 -85.7 0.7 1.2
大分県 1,122,554 84,294 11,899 -85.9 0.4 1.1
宮崎県 1,065,448 57,607 8,328 -85.5 0.3 0.8
鹿児島県 1,589,035 83,241 11,478 -86.2 0.4 0.7
沖縄県 1,434,314 162,266 23,078 -85.8 0.7 1.6
外国 1,130,168 261,432 -76.9 8.2
不詳 1,609 1,609 1.8 0.0

(注)「不詳」とは、外務省が発給した公用旅券( 外交旅券を含む)等による出国者である。

出典 : 出国者数は法務省出入国在留管理庁 【令和2年】公表資料(2021.3)、人口は総務省統計局「人口推計」( 2019年10月1日現在)