保存版 旅行統計 2022 10. 国・地域別訪日外国人 (訪日外客) 数の推移

更新日:2022年11月08日


2021年は、2020年から続く新型コロナウイルス感染症拡大による出入国制限の影響を受け、もともと母数が少ないアフリカ・その他ヨーロッパ・その他北アメリカを除くほぼ全ての国・地域で前年比50~90%以上減少し、全体でも約25万人(前年比94. 0%減)にとどまった。

(人/%)

州名 国・
地域名
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
人数
(人)
前年
比(%)
人数
(人)
前年
比(%)
人数
(人)
前年
比(%)
人数
(人)
前年
比(%)
人数
(人)
前年
比(%)
アジア 韓国 7,140,165 40.3 7,538,952 5.6 5,584,597 -25.9 487,939 -91.3 18,947 -96.1
中国 7,355,818 15.4 8,380,034 13.9 9,594,394 14.5 1,069,256 -88.9 42,239 -96.0
台湾 4,564,053 9.5 4,757,258 4.2 4,890,602 2.8 694,476 -85.8 5,016 -99.3
香港 2,231,568 21.3 2,207,804 -1.1 2,290,792 3.8 346,020 -84.9 1,252 -99.6
タイ 987,211 9.5 1,132,160 14.7 1,318,977 16.5 219,830 -83.3 2,758 -98.7
シンガポール 404,132 11.7 437,280 8.2 492,252 12.6 55,273 -88.8 857 -98.4
マレーシア 439,548 11.5 468,360 6.6 501,592 7.1 76,573 -84.7 1,831 -97.6
インド
ネシア
352,330 30.0 396,852 12.6 412,779 4.0 77,724 -81.2 5,209 -93.3
フィリピン 424,121 21.9 503,976 18.8 613,114 21.7 109,110 -82.2 5,625 -94.8
ベトナム 308,898 32.1 389,004 25.9 495,051 27.3< 152,559 -69.2 26,586 -82.6
インド 134,371 9.3 154,029 14.6 175,896 14.2 26,931 -84.7 8,831 -84.7
中東地域             7,806 -91.8 2,856 -63.4
イスラエル 32,758 11.3< 39,193 19.6 44,214 12.8 2,315 -94.8 619 73.3
トルコ 19,123 5.3 19,762 3.3 22,724 15.0 2,886 -87.3 1,161 -59.8
GCC6ヵ国 2,605 -90.8 1,076 -58.7
マカオ 115,304 16.0 108,694 -5.7 121,197 11.5 12,234 -89.9 54 -99.6
モンゴル 23,365 9.1 27,647 18.3 31,513 14.0 7,118 -77.4 1,685 -76.3
その他 183,358 17.0 196,912 7.4 229,584 16.6 60,698 -69.9 26,681 -56.0
小計 24,716,396 21.0 26,757,917 8.3 26,819,278 0.2 3,403,547 -87.3 150,427 -95.6
ヨーロッパ 英国 310,499 6.2< 333,979 7.6 424,279 27.0 51,024 -88.0 57,294 -85.7
フランス 268,605 6.0 304,896 13.5 336,333 10.3 43,102 -87.2 7,024 -83.7
ドイツ 195,606 6.7 215,336 10.1 236,544 9.8 29,785 -87.4 5,197 -82.6<
イタリア 125,864 5.5 150,060 19.2 162,769 8.5 13,691 -91.6 3,527 -74.2
ロシア 77,251 40.9 94,810 22.7 120,043 26.6 22,260 -81.5 3,723 -83.3
スペイン 99,814 8.7 118,901 19.1 130,243 9.5 11,741 -91.0 3,053 -74.0
スウェーデン 50,805 2.4 53,822 5.9 53,836 0.0 7,622 -85.8 1,112 -85.4
オランダ 63,041 8.2 72,069 14.3 79,479 10.3 8,481 -89.3< 1,860 -78.1
スイス 47,154 6.6 52,099 10.5 53,908 3.5 6,036 -88.8 1,387 -77.0
ベルギー 32,054 6.2 34,387 7.3 39,245 14.1 4,074 -89.6< 1,122 -72.5
フィンランド 25,310 6.8 27,116 7.1 29,437 8.6 4,859 -83.5< 736 -84.9
ポーランド 28,727 -9.0 34,706 20.8 38,534 11.0 3,996< -89.6 1,350 -66.2
デンマーク 25,235 5.9 29,163 15.6 32,893 12.8 4,780 -85.5 794 -83.4
ノルウェー 20,786 8.4 22,569 8.6 24,838 10.1 3,620 -85.4 557 -84.6
オーストリア 21,035 0.4 24,187 15.0 27,530 13.8 3,605 -86.9 888 -75.4<
ポルトガル 23,442 9.4 26,506 13.1 32,349 22.0 3,179 90.2 728 -77.1
アイルランド 18,591 13.5 20,319 9.3 39,387 93.8< 3,270 -91.7 820 -74.9
その他 91,843 5.0 105,139 14.5 124,882 18.8 15,772 -87.4< 11,066 -29.8
小 計 1,525,662 7.3 1,720,064 12.7 1,986,529 15.5 240,897 -87.9 52,238 -78.3
アフリカ小計 34,803 3.1 38,151 9.6 55,039< 44.3 7,840 -85.8 6,769 -13.7
北アメリカ 米国 1,374,964 10.6 1,526,407 11.0 1,723,861< 12.9< 219,307 -87.3 20,026 -87.3
カナダ 305,591 11.9 330,600 8.2 375,262 13.5 53,365 -85.8 3,536 93.4
メキシコ 63,440 45.8 68,448 7.9 71,745 4.8 9,528 -86.7 1,124 -88.2
その他 12,737 16.0 14,264 12.0 16,689 17.0 2,629 -84.2 1,552 -41.0
小 計 1,756,732 11.9 1,939,719 10.4 2,187,557 12.8 284,829 -87.0 26,238 -90.8
南アメリカ ブラジル >42,207 14.4 44,201 4.7 47,575 7.6 6,888 -85.5 2,731 -60.4
その他 49,899 21.5 60,603 21.5 63,625 /span> 5.0 11,334 -82.2 2,473 -78.2
小 計 92,106 18.1 104,804 13.8 111,200 6.1 18,222 -83.6 18,222 -83.6
オセアニア オーストラリア 495,054 11.2 552,440 11.6 621,771 12.5 143,508 -76.9 3,265 -97.7
ニュージーランド 64,873 15.2 73,208 12.8 94,115 28.6 16,070 -82.9 1,404 -91.3
その他 4,600 15.5 4,879 6.1 5,832 19.5 808 -86.1 284 -64.9
小 計 564,527 11.6 630,527 11.7 721,718 14.5 160,386 -77.8 4,953 -96.9
無国籍・その他 847 -24.5 674 -20.4 728 8.2 107 -85.3 33 -69.2
合計 28,691,073 19.3 31,191,856 8.7 31,882,049 2.2 4,115,828 -87.1 245,862 -94.0
  • (注)1. 2020年の数値は全て暫定値である。
  • (注)2. 中東地域はイスラエル、トルコ、GCC6カ国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、クウェー ト)を指す。

出典 : 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(総数)」

2022インデックスへ