保存版 旅行統計 2024 8. 都道府県別海外旅行者数と出国率 (2023年)

更新日:2024年07月01日


2023年は新型コロナウイルス感染症が「5類」に移行し行動制限がなくなったことで、全ての都道府県で出国者数が2022年より増加・回復傾向にあるが、一番多い東京都でも出国率は17.1%にとどまっている。

(人 / %)

都道府県名 人口 出国者数
(2022)
出国者数
(2023)
対前年増減率 構成比
(2023)
出国率
(2023)
合計 121,193,394 2,771,770 9,624,158 247.2 100.0 7.9
北海道 5,040,901 35,830 155,283 333.4 1.6 3.1
青森県 1,198,175 833 4,628 455.6 0.2 0.4
岩手県 1,153,701 4,665 19,313 314.0 0.2 1.7
宮城県 2,238,836 17,931 73,129 307.8 0.8 3.3
秋田県 908,645 3,706 14,201 283.2 0.1 1.6
山形県 1,017,546 5,063 22,444 343.3 0.2 2.2
福島県 1,750,586 9,615 39,283 308.6 0.4 2.2
茨城県 2,743,592 35,483 134,571 279.3 1.4 4.9
栃木県 1,847,868 21,819 78,303 258.9 0.8 4.2
群馬県 1,831,078 18,049 73,410 306.7 0.8 4.0
埼玉県 7,112,804 123,816 489,271 295.2 5.1 6.9
千葉県 6,081,437 133,809 504,291 276.9 5.2 8.3
東京都 13,447,933 710,686 2,299,643 223.6 23.9 17.1
神奈川県 8,969,968 275,340 973,342 253.5 10.1 10.9
新潟県 2,107,348 12,049 52,782 338.1 0.5 2.5
富山県 986,578 8,220 34,282 317.1 0.4 3.5
石川県 1,091,178 10,792 46,941 335.0 0.5 4.3
福井県 729,225 6,524 29,626 354.1 0.3 4.1
山梨県 775,964 9,250 36,357 293.0 0.4 4.7
長野県 1,965,125 19,061 73,794 287.1 0.8 3.8
岐阜県 1,867,692 20,557 92,731 351.1 1.0 5.0
静岡県 3,449,330 47,655 178,682 274.9 1.9 5.2
愛知県 7,194,808 137,418 548,804 299.4 5.7 7.6
三重県 1,669,440 19,062 83,663 338.9 0.9 5.0
滋賀県 1,367,324 23,784 6,793 307.0 1.0 7.1
京都府 2,464,625 51,951 217,763 319.2 2.3 8.8
大阪府 8,488,037 176,192 782,375 344.0 8.1 9.2
兵庫県 55,247,352 104,234 437,288 319.5 4.5 8.3
奈良県 1,279,344 20,551 91,174 343.6 0.9 7.1
和歌山県 883,668 7,161 36,810 414.0 0.4 4.2
鳥取県 531,998 2,775/td> 14,809 433.7 0.2 2.8
島根県 639,565 2,697 13,116 386.3 0.1 2.1
岡山県 1,813,631 16,337 72,305/td> 342.6 0.8 4.0
広島県 2,682,284 29,734 122,190 310.9 1.3 4.6
山口県 1,278,715 9,327 45,606 389.0 0.5 3.6
徳島県 688,150 4,930 22,492 356.2 0.2 3.3
香川県 909,626 6,929 33,908 389.4 0.4 3.7
愛媛県 1,276,698 9,033 40,827 352.0 0.4 3.2
高知県 660,476 3,591 17,378 383.9 0.2 2.6
福岡県 5,010,882 65,555 349,027 432.4 3.6 7.0
佐賀県 785,585 5,593 32,282 477.2 0.3 4.1
長崎県 1,254,476 9,447 42,529 350.2 0.4 3.4
熊本県 1,685,071 14,137 69,760 393.5 0.7 4.1
大分県 1,078,990 7,334 37,630 413.1 0.4 3.5
宮崎県 1,032,439 5,457 25,355 364.6 0.3 2.5
鹿児島県 1,532,815 8,210 35,293 329.9 0.4 2.3
沖縄県 1,442,827 17,247 69,488 302.9 0.7 4.8
外国 477,545 845,003 76.9 8.8
不詳 991 1,494 50.8 0.0

(注)「不詳」とは、外務省が発給した公用旅券(外交旅券を含む)等による出国者である。
出典: 出国者数は法務省出入国在留管理庁【令和5年】公表資料(2024.3)、人口は総務省統計局「人口推計」(2023年10月1日現在)

▸  「保存版 旅行統計 2024」インデックスへ